This is a free DMC to Weeks Dye Works thread conversion chart for cross-stitch and embroidery. Find your DMC color below or use the filter box, and you will see the closest Weeks Dye Works match along with how close the two colors really are.
No two thread brands use the same dyes, so a conversion is always a closest match, not an identical color. We label every match as high, medium, or low so you know when the colors are nearly indistinguishable and when they only share a family. For anything where color is critical, hold the real threads together in daylight before you commit.
Weeks Dye Works threads are hand-dyed and overdyed, so a single solid DMC color can only approximate them and dye lots vary. This chart covers 359 Weeks Dye Works colors, matched from our own swatch photography using a measured color-difference formula.
Need it the other way? Use the Weeks Dye Works to DMC chart.
| DMC | Weeks Dye Works | Match | ||
|---|---|---|---|---|
| DMC 01 Rain | Weeks Dye Works 2116 BLUE FESCUE also 2106, 4113 | high | ||
| DMC 02 Mist | Weeks Dye Works 4141 CLAM SHELL also 1088, 1141 | high | ||
| DMC 03 Dust | Weeks Dye Works 1152 KING MACKEREL also 1141, 1300 | high | ||
| DMC 04 Shadow | Weeks Dye Works 1301a BATTLE AXE also 1296, 1154 | high | ||
| DMC 05 Frosted Glass | Weeks Dye Works 1088 WHITE LIGHTNING also 1105, 1103 | high | ||
| DMC 06 Koala | Weeks Dye Works 1107 CATTAIL also 1105, 1103 | high | ||
| DMC 07 Rhino | Weeks Dye Works 1231 NEAPOLITAN also 1154, 1300a | high | ||
| DMC 08 Racoon | Weeks Dye Works 1302 PELICAN GRAY also 1300a, 1154 | high | ||
| DMC 09 Pine Marten | Weeks Dye Works 4129 SWAMP WATER also 1298, 1289 | high | ||
| DMC 10 Lemon Sherbert | Weeks Dye Works 2151 GULF also 1090, 1092 | high | ||
| DMC 11 Lemon Drop | Weeks Dye Works 1113 MOONGLOW also 2203, 2218 | medium | ||
| DMC 12 Citrus Yellow | Weeks Dye Works 1119 DAFFODIL also 2210, 2206 | medium | ||
| DMC 13 Spearmint | Weeks Dye Works 2191 GRANNY SMITH also 2176, 2186 | high | ||
| DMC 14 Bok Choy | Weeks Dye Works 1113 MOONGLOW also 1120, 2210 | medium | ||
| DMC 15 Spring Onion | Weeks Dye Works 2203 CHARTREUSE also 2210, 2176 | medium | ||
| DMC 16 Sprout | Weeks Dye Works 2206 PISTACHIO also 2210, 1119 | high | ||
| DMC 17 Maize | Weeks Dye Works 2217 LEMON CHIFFON also 1119, 2218 | medium | ||
| DMC 18 Corn | Weeks Dye Works 2218 SALLY’S SUNSHINE also 2217, 2208 | medium | ||
| DMC 19 Soft Peach | Weeks Dye Works 2219 WHISKEY also 2221, 1124 | medium | ||
| DMC 20 Peach | Weeks Dye Works 1094 LINEN also 1109, 6650 | medium | ||
| DMC 21 Prosciutto | Weeks Dye Works 2254 CINNABAR also 2241, 4103 | high | ||
| DMC 22 Ruby | Weeks Dye Works 1330 BAKED APPLE also 2258a, 2266a | high | ||
| DMC 23 Apple Blossom | Weeks Dye Works 2106 SANTORINI also 1083, 4113 | medium | ||
| DMC 24 Heather White | Weeks Dye Works 1083 BASHFUL also 2106, 4125 | high | ||
| DMC 25 Cornflower White | Weeks Dye Works 1083 BASHFUL also 1161, 4125 | high | ||
| DMC 26 Lavender White | Weeks Dye Works 1161 HYDRANGEA also 2126, 4149 | medium | ||
| DMC 27 Ash White | Weeks Dye Works 2106 SANTORINI also 2116, 1083 | high | ||
| DMC 28 Lavender Gray | Weeks Dye Works 1312 CATMINT also 1156, 2281 | medium | ||
| DMC 29 Emperor Purple | Weeks Dye Works 2316 IRIS also 2296, 1311 | medium | ||
| DMC 30 Kitten Gray | Weeks Dye Works 2342 DUTCH IRIS also 2334, 2126 | medium | ||
| DMC 31 Dusty Violet | Weeks Dye Works 2333 PEORIA PURPLE also 2301, 2337 | medium | ||
| DMC 32 Antique Mauve | Weeks Dye Works 2301 LAVENDER also 2333, 2108a | medium | ||
| DMC 33 Allium | Weeks Dye Works 1301 JULIAN also 2333, 4139 | medium | ||
| DMC 34 Tyrian | Weeks Dye Works 4139 BETHLEHEM also 2311, 4109 | high | ||
| DMC 35 Plum | Weeks Dye Works 2316 IRIS also 1318, 2335 | medium | ||
| DMC 48 Indian Rose Ombre | Weeks Dye Works 2265 STRAWBERRY FIELDS also 2263, 6850 | high | ||
| DMC 51 Pumpkin Ombre | Weeks Dye Works 2226 CARROT also 2230a, 2228 | high | ||
| DMC 52 Violet Perfume Ombre | Weeks Dye Works 1083 BASHFUL also 3500, 1139 | low | ||
| DMC 53 Nocturnal Ombre | Weeks Dye Works 2116 BLUE FESCUE also 1083, 2106 | high | ||
| DMC 69 Mahogany Ombre | Weeks Dye Works 1134 CHERUB also 1094, 1109 | medium | ||
| DMC 90 Sunny Yellow Ombre | Weeks Dye Works 2225a MARMALADE also 2225, 2227 | medium | ||
| DMC 92 Foliage Green Ombre | Weeks Dye Works 2206 PISTACHIO also 1119, 2210 | high | ||
| DMC 93 Cornflower Ombre | Weeks Dye Works 2342 DUTCH IRIS also 6550, 2337 | medium | ||
| DMC 94 Moss Green Ombre | Weeks Dye Works 1264 LODEN also 2201, 2195 | high | ||
| DMC 99 Redouté Rose Ombre | Weeks Dye Works 1332 RED PEAR also 4153, 2272 | high | ||
| DMC 105 Woodwork Ombre | Weeks Dye Works 1228 PECAN also 1227, 1225 | high | ||
| DMC 106 Mercurochrome Ombre | Weeks Dye Works 2235 BLAZE also 2268, 2244 | high | ||
| DMC 107 Passion Pink Ombre | Weeks Dye Works 2258 AZTEC RED also 2263, 6850 | high | ||
| DMC 111 Burnt Savannah Ombre | Weeks Dye Works 1227 BRIGHT LEAF also 1225, 1228 | high | ||
| DMC 115 Opera Red Ombre | Weeks Dye Works 2258 AZTEC RED also 2263, 6850 | high | ||
| DMC 121 Cyclades Blue Ombre | Weeks Dye Works 4149 BEACHCOMBER also 1161, 1083 | high | ||
| DMC 125 Spring Green Ombre | Weeks Dye Works 2173 ENVY also 2156, 4127 | medium | ||
| DMC 150 Raspberry | Weeks Dye Works 2263 BEGONIA also 2265, 4153 | high | ||
| DMC 151 Dusty Rose Very Light | Weeks Dye Works 3500 SAND also 1139, 4113 | medium | ||
| DMC 152 Old Pink | Weeks Dye Works 1129 PEACH FUZZ also 2278, 2279 | high | ||
| DMC 153 Violet Very Light | Weeks Dye Works 1083 BASHFUL also 3500, 1139 | low | ||
| DMC 154 Prune | Weeks Dye Works 1319 ACAI BERRY also 1289, 1270 | high | ||
| DMC 155 Metallic Mauve | Weeks Dye Works 1312 CATMINT also 2334, 2342 | medium | ||
| DMC 156 Cornflower Blue | Weeks Dye Works 2342 DUTCH IRIS also 2334, 2126 | medium | ||
| DMC 157 Heliotrope | Weeks Dye Works 4149 BEACHCOMBER also 1161, 1083 | high | ||
| DMC 158 Ultramarine Blue | Weeks Dye Works 3550 WILLIAMSBURG BLUE also 2301, 2114 | high | ||
| DMC 159 Stormy Sky | Weeks Dye Works 4149 BEACHCOMBER also 1161, 1083 | high | ||
| DMC 160 Stormy Blue | Weeks Dye Works 2342 DUTCH IRIS also 2126, 2334 | medium | ||
| DMC 161 Blue Ash | Weeks Dye Works 2337 PERIWINKLE also 2108a, 2281 | medium | ||
| DMC 162 Blue Water | Weeks Dye Works 2109 MORRIS BLUE also 1086, 4125 | medium | ||
| DMC 163 Eucalyptus | Weeks Dye Works 2166 BAYBERRY also 1280, 4135 | high | ||
| DMC 164 Pistachio | Weeks Dye Works 2176 MEADOW also 2191, 1120 | medium | ||
| DMC 165 Linden Green | Weeks Dye Works 2203 CHARTREUSE also 2217, 2223 | medium | ||
| DMC 166 Wormwood Green | Weeks Dye Works 1119 DAFFODIL also 2206, 2204a | high | ||
| DMC 167 Praline | Weeks Dye Works 1240 DIRT ROAD also 1226, 1211 | high | ||
| DMC 168 Metallic Town Mouse grey | Weeks Dye Works 2116 BLUE FESCUE also 1083, 2106 | high | ||
| DMC 169 Tin | Weeks Dye Works 1174 TIN ROOF also 1251, 1171 | medium | ||
| DMC 208 Pansy | Weeks Dye Works 2333 PEORIA PURPLE also 2020, 2291 | medium | ||
| DMC 209 Lilac | Weeks Dye Works 2306 BLUE ASTER also 4133, 4119 | medium | ||
| DMC 210 Parma Violet | Weeks Dye Works 4119 INDEPENDENCE also 4123, 4147 | medium | ||
| DMC 211 Pearlescent Light Parma Violet | Weeks Dye Works 1083 BASHFUL also 1135, 1161 | low | ||
| DMC 221 Mars Red | Weeks Dye Works 1321 WILLIAMSBURG also 2264, 2258a | medium | ||
| DMC 223 Granite Pink | Weeks Dye Works 2251 MEXICALI also 2284, 2282 | high | ||
| DMC 224 Earthworm | Weeks Dye Works 1129 PEACH FUZZ also 2278, 1134 | high | ||
| DMC 225 Shell Pink Ultra Very Light | Weeks Dye Works 4113 SPRING BOUQUET also 6650, 3500 | medium | ||
| DMC 300 Mahogany | Weeks Dye Works 1235 ROASTED FIGS also 1237, 1269 | high | ||
| DMC 301 Metallic Squirrel | Weeks Dye Works 4103 HARVEST also 1228a, 2242 | high | ||
| DMC 304 Chinese Lacquer | Weeks Dye Works 1330 BAKED APPLE also 2263, 2264 | high | ||
| DMC 307 Lemon | Weeks Dye Works 2217 LEMON CHIFFON also 2223, 2218 | medium | ||
| DMC 309 Crushed Raspberry | Weeks Dye Works 2263 BEGONIA also 2265, 6850 | high | ||
| DMC 310 Metallic Black | Weeks Dye Works 3910 MASCARA also 1304, 3900 | medium | ||
| DMC 311 Dark Polar Blue | Weeks Dye Works 2114 SANTA CRUZ also 2107a, 1306 | high | ||
| DMC 312 Baby Blue Very Dark | Weeks Dye Works 2101 MIAMI also 2339, 2114 | high | ||
| DMC 315 Archil | Weeks Dye Works 1288 RIVER ROCK also 1313, 4105 | medium | ||
| DMC 316 Metallic Heather | Weeks Dye Works 2282 CHARLOTTE’S PINK also 2284, 2272 | high | ||
| DMC 317 Metallic Steel | Weeks Dye Works 1301a BATTLE AXE also 1296, 2108 | high | ||
| DMC 318 Granite grey | Weeks Dye Works 2110 JAY BIRD also 1141, 1216 | medium | ||
| DMC 319 Shaded Green | Weeks Dye Works 2168 MONKEY GRASS also 2156, 1276 | high | ||
| DMC 320 Pistachio Green Medium | Weeks Dye Works 4111 LUCKY also 2198, 2171 | medium | ||
| DMC 321 Metallic Carmine Red | Weeks Dye Works 2258 AZTEC RED also 2263, 6850 | high | ||
| DMC 322 Delft Blue | Weeks Dye Works 2111 SKY also 2337, 2113 | medium | ||
| DMC 326 Rhubarb | Weeks Dye Works 2263 BEGONIA also 2258, 2265 | high | ||
| DMC 327 Dark Purple | Weeks Dye Works 2311 CYCLAMEN also 4139, 2296 | high | ||
| DMC 333 Violet Blue | Weeks Dye Works 2301 LAVENDER also 2296, 4139 | high | ||
| DMC 334 Light Indigo | Weeks Dye Works 2342 DUTCH IRIS also 6550, 1155 | medium | ||
| DMC 335 Dark Pink | Weeks Dye Works 6850 BLUECOAT RED also 1332, 2262 | medium | ||
| DMC 336 Indigo Blue | Weeks Dye Works 1307 AMERICANA also 3550, 1306 | high | ||
| DMC 340 Wisteria Blue | Weeks Dye Works 2334 LILAC also 2126, 1312 | medium | ||
| DMC 341 Hydrangea Blue | Weeks Dye Works 4149 BEACHCOMBER also 1161, 2126 | medium | ||
| DMC 347 Egyptian Red | Weeks Dye Works 2258 AZTEC RED also 2263, 2262 | high | ||
| DMC 349 Red Pepper | Weeks Dye Works 2262 WATERMELON PUNCH also 2258, 6850 | high | ||
| DMC 350 Vermillion | Weeks Dye Works 2262 WATERMELON PUNCH also 2244, 2269 | medium | ||
| DMC 351 Coral | Weeks Dye Works 2243 CANTALOUPE also 2249, 2247 | high | ||
| DMC 352 Salmon | Weeks Dye Works 2278 HIBISCUS also 2249, 2247 | medium | ||
| DMC 353 Ballet Slippers | Weeks Dye Works 1134 CHERUB also 1139, 1129 | medium | ||
| DMC 355 Red Brown | Weeks Dye Works 2256 ADOBE also 1330, 2239a | high | ||
| DMC 356 Pink Terracotta | Weeks Dye Works 2254 CINNABAR also 2243, 2285 | high | ||
| DMC 367 Laurel | Weeks Dye Works 4127 MERMAID also 2156, 1276 | high | ||
| DMC 368 Eau de Nile | Weeks Dye Works 2176 MEADOW also 2191, 2203 | medium | ||
| DMC 369 Bamboo Shoot Green | Weeks Dye Works 2176 MEADOW also 2203, 1120 | medium | ||
| DMC 370 Mustard Medium | Weeks Dye Works 1124 SANDCASTLE also 1261, 1122 | high | ||
| DMC 371 Steppe | Weeks Dye Works 1118 GOLDENROD also 2221, 1123 | high | ||
| DMC 372 Cardamom Green | Weeks Dye Works 2210 CITRONELLA also 1115, 1118 | high | ||
| DMC 400 Conker | Weeks Dye Works 2237 HAZELNUT also 2236, 1228a | high | ||
| DMC 402 Pottery | Weeks Dye Works 2227 DAYLILY also 4143, 2231 | high | ||
| DMC 407 Fawn | Weeks Dye Works 1131 PEACH also 2253, 1130 | medium | ||
| DMC 413 Iron | Weeks Dye Works 1295 BLACKBOARD also 1296, 1301a | medium | ||
| DMC 414 Lead | Weeks Dye Works 1152 KING MACKEREL also 1181, 1155 | high | ||
| DMC 415 Metallic Chrome | Weeks Dye Works 2116 BLUE FESCUE also 2109, 1086 | high | ||
| DMC 420 Hazelnut | Weeks Dye Works 1226 BUTTERSCOTCH also 1240, 1227 | high | ||
| DMC 422 Light Oak | Weeks Dye Works 1112 BANANA PUDDING also 1106, 1118 | high | ||
| DMC 433 Chocolate | Weeks Dye Works 2236 COPPER also 1237, 4155 | high | ||
| DMC 434 Cigar Brown | Weeks Dye Works 1228 PECAN also 1227, 1225 | high | ||
| DMC 435 Tobacco | Weeks Dye Works 1229 CHICKPEA also 1225a, 1227 | high | ||
| DMC 436 Metallic Teddy | Weeks Dye Works 2222 CORNBREAD also 1130, 2225a | high | ||
| DMC 437 Camel | Weeks Dye Works 1112 BANANA PUDDING also 2221a, 1108 | medium | ||
| DMC 444 Bright Yellow | Weeks Dye Works 2217 LEMON CHIFFON also 2223, 2218 | medium | ||
| DMC 445 Buttered Popcorn | Weeks Dye Works 2217 LEMON CHIFFON also 2223, 2218 | low | ||
| DMC 451 Little Gray | Weeks Dye Works 1153 GALVANIZED also 1221, 2286 | high | ||
| DMC 452 Pigeon Gray | Weeks Dye Works 1103 BABY’S BREATH also 1107, 1088 | high | ||
| DMC 453 Dove Gray | Weeks Dye Works 1114 LEMONADE also 4113, 1088 | high | ||
| DMC 469 Golden Moss Green | Weeks Dye Works 2198 IVY also 4111, 1193 | medium | ||
| DMC 470 Avocado Green Light | Weeks Dye Works 2202a APPLE PUCKER also 4111, 2196 | high | ||
| DMC 471 Tarragon | Weeks Dye Works 2206 PISTACHIO also 1119, 2210 | high | ||
| DMC 472 Green Bud | Weeks Dye Works 2203 CHARTREUSE also 2210, 1113 | medium | ||
| DMC 498 Red Kiss | Weeks Dye Works 2264 GARNET also 2258a, 1330 | high | ||
| DMC 500 Ivy | Weeks Dye Works 1279 HOLLY also 4107, 2153 | high | ||
| DMC 501 Pond Green | Weeks Dye Works 1284 CADET also 4107, 2168 | medium | ||
| DMC 502 Blue Green | Weeks Dye Works 2166 BAYBERRY also 1280, 4135 | high | ||
| DMC 503 Thyme Green | Weeks Dye Works 2181 CACTUS also 2191, 2171 | high | ||
| DMC 504 504 | Weeks Dye Works 2191 GRANNY SMITH also 2186, 2151 | medium | ||
| DMC 505 Pinewood | Weeks Dye Works 2171 EMERALD also 2181, 2166 | medium | ||
| DMC 517 Nautical Blue | Weeks Dye Works 1286 SALT GLAZE also 2113, 2146 | high | ||
| DMC 518 Nattier Blue | Weeks Dye Works 2118 BLUE TOPAZ also 2161, 2111 | medium | ||
| DMC 519 Bluish Spray | Weeks Dye Works 2129 ROBIN’S EGG also 2109, 2110 | medium | ||
| DMC 520 Wild Wood | Weeks Dye Works 1276 BLUE SPRUCE also 1277, 2168 | high | ||
| DMC 522 Lattice Green | Weeks Dye Works 1191 DRIED SAGE also 1183, 1189 | high | ||
| DMC 523 Fern Green Light | Weeks Dye Works 1120 WASABI also 1183, 2176 | high | ||
| DMC 524 Pebble Green | Weeks Dye Works 1120 WASABI also 1113, 1183 | high | ||
| DMC 535 Ash Gray Very Light | Weeks Dye Works 2199 TARRAGON also 1274, 1302 | medium | ||
| DMC 543 Shell | Weeks Dye Works 6650 BUTTERCUP also 1092, 1091 | high | ||
| DMC 550 Passionflower | Weeks Dye Works 2335 JEALOUSY also 2316, 2311 | high | ||
| DMC 552 Violet | Weeks Dye Works 4139 BETHLEHEM also 1301, 2311 | medium | ||
| DMC 553 Violet Amethyst | Weeks Dye Works 2291 SUGAR PLUM also 2020, 1137 | high | ||
| DMC 554 Pastel Purple | Weeks Dye Works 4147 SPUMONI also 4123, 2289 | medium | ||
| DMC 561 Cypress Green | Weeks Dye Works 2156 HUNTER also 1284, 2168 | medium | ||
| DMC 562 Malachite | Weeks Dye Works 2144 MALACHITE also 2166, 2173 | medium | ||
| DMC 563 Celedon | Weeks Dye Works 2191 GRANNY SMITH also 2181, 2176 | medium | ||
| DMC 564 Jade Very Light | Weeks Dye Works 2191 GRANNY SMITH also 2176, 2186 | medium | ||
| DMC 580 Cactus | Weeks Dye Works 2196 SCUPPERNONG also 2205, 2201 | medium | ||
| DMC 581 Grasshopper | Weeks Dye Works 2202a APPLE PUCKER also 2207, 2196 | medium | ||
| DMC 597 Pack Ice Blue | Weeks Dye Works 2120 CAPRI also 2121, 2133 | high | ||
| DMC 598 Turquoise Light | Weeks Dye Works 2131 AQUA also 2133, 2129 | medium | ||
| DMC 600 Radish | Weeks Dye Works 2265 STRAWBERRY FIELDS also 2263, 6850 | high | ||
| DMC 601 Impatiens | Weeks Dye Works 2265 STRAWBERRY FIELDS also 4153, 6850 | high | ||
| DMC 602 Pink Verbena | Weeks Dye Works 4153 BERRY SPLASH also 2276, 6850 | medium | ||
| DMC 603 Macaroon Pink | Weeks Dye Works 2271 PEONY also 2276, 2280 | high | ||
| DMC 604 Pink Hyacinth | Weeks Dye Works 2280 EMMA’S PINK also 1138, 2248 | high | ||
| DMC 605 Cranberry Very Light | Weeks Dye Works 1138 SOPHIA’S PINK also 2279, 2248 | medium | ||
| DMC 606 Bright Red | Weeks Dye Works 2235 BLAZE also 2268, 2244 | high | ||
| DMC 608 Poppy | Weeks Dye Works 2233 HOT ROD also 4131, 2228 | high | ||
| DMC 610 Beaver | Weeks Dye Works 1232a OILCLOTH also 1239, 1232 | high | ||
| DMC 611 Umber | Weeks Dye Works 1211 WHITE WALNUT also 1226, 1232a | high | ||
| DMC 612 Jute | Weeks Dye Works 1124 SANDCASTLE also 1123, 1101 | high | ||
| DMC 613 Drab Brown Very Light | Weeks Dye Works 1111 FAWN also 1110, 1108 | high | ||
| DMC 632 Cocoa | Weeks Dye Works 2326 STONE also 1228a, 1237 | high | ||
| DMC 640 grey Cobblestone | Weeks Dye Works 2200 KUDZU also 1206, 1256 | high | ||
| DMC 642 Umbra grey | Weeks Dye Works 1196 TAUPE also 1194, 1123 | high | ||
| DMC 644 Hemp | Weeks Dye Works 1114 LEMONADE also 1110, 1092 | high | ||
| DMC 645 Reindeer grey | Weeks Dye Works 2199 TARRAGON also 1296, 1259 | medium | ||
| DMC 646 Smoke grey | Weeks Dye Works 1241 DESERT also 1150, 1258 | high | ||
| DMC 647 Beaver Gray Medium | Weeks Dye Works 1216 CARAMEL also 1116, 1174 | high | ||
| DMC 648 White Pepper | Weeks Dye Works 1088 WHITE LIGHTNING also 1114, 4141 | medium | ||
| DMC 666 Scarlet | Weeks Dye Works 2262 WATERMELON PUNCH also 2258, 6850 | high | ||
| DMC 676 Savannah | Weeks Dye Works 2218 SALLY’S SUNSHINE also 1115, 2223 | high | ||
| DMC 677 Metallic Sand | Weeks Dye Works 1090 CHANTILLY also 6650, 1113 | medium | ||
| DMC 680 Fennec | Weeks Dye Works 1223a BEE’S KNEES also 1223, 2211 | high | ||
| DMC 699 Metallic Candied Fruit | Weeks Dye Works 2173 ENVY also 2156, 2168 | medium | ||
| DMC 700 Meadow Green | Weeks Dye Works 2173 ENVY also 2156, 2168 | high | ||
| DMC 701 Grass | Weeks Dye Works 2173 ENVY also 4111, 2166 | medium | ||
| DMC 702 Spring Lawn | Weeks Dye Works 4111 LUCKY also 2202a, 2173 | low | ||
| DMC 703 Metallic Spring Green | Weeks Dye Works 2204a PARIS GREEN also 2204, 2202a | medium | ||
| DMC 704 Lime | Weeks Dye Works 2204a PARIS GREEN also 2204, 2202a | high | ||
| DMC 712 Cream | Weeks Dye Works 6650 BUTTERCUP also 1091, 1090 | medium | ||
| DMC 718 Metallic Rose Magenta | Weeks Dye Works 2293 DAHLIA also 4145, 1337 | high | ||
| DMC 720 Rust | Weeks Dye Works 2230 CLOCKWORK also 4131, 2241 | high | ||
| DMC 721 Papaya | Weeks Dye Works 2233 HOT ROD also 2234, 2228 | high | ||
| DMC 722 Shrimp | Weeks Dye Works 2246 SUNSET also 4143, 2227 | high | ||
| DMC 725 Buttercup | Weeks Dye Works 2223 SAFFRON also 2218, 2221a | high | ||
| DMC 726 Mimosa | Weeks Dye Works 2217 LEMON CHIFFON also 2223, 2218 | high | ||
| DMC 727 Primrose | Weeks Dye Works 2223 SAFFRON also 2218, 2217 | medium | ||
| DMC 728 Mustard | Weeks Dye Works 2221a YUKON GOLD also 2218, 2223 | high | ||
| DMC 729 Honey | Weeks Dye Works 2219 WHISKEY also 2224, 2221 | high | ||
| DMC 730 Khaki | Weeks Dye Works 1264 LODEN also 2201, 2195 | high | ||
| DMC 731 731 | Weeks Dye Works 1264 LODEN also 2201, 2197 | high | ||
| DMC 732 Light Bronzed Green | Weeks Dye Works 1264 LODEN also 2201, 1246 | high | ||
| DMC 733 Golden Green | Weeks Dye Works 2211 OLIVE also 2221, 2207 | high | ||
| DMC 734 Broken Olive | Weeks Dye Works 1119 DAFFODIL also 1118, 2221 | high | ||
| DMC 738 Sahara | Weeks Dye Works 1108 HONEYSUCKLE also 1115, 1111 | high | ||
| DMC 739 Dune | Weeks Dye Works 6650 BUTTERCUP also 1090, 1092 | high | ||
| DMC 740 Orange Papaya | Weeks Dye Works 2226 CARROT also 2225a, 2227 | medium | ||
| DMC 741 Mandarin | Weeks Dye Works 2225a MARMALADE also 2225, 2227 | medium | ||
| DMC 742 Clementine | Weeks Dye Works 2224 SQUASH also 2221a, 2225a | medium | ||
| DMC 743 Banana | Weeks Dye Works 2223 SAFFRON also 2218, 2221a | high | ||
| DMC 744 Grapefruit | Weeks Dye Works 2223 SAFFRON also 2218, 2217 | high | ||
| DMC 745 Blonde | Weeks Dye Works 2223 SAFFRON also 2218, 1115 | medium | ||
| DMC 746 Pearlescent Vanilla | Weeks Dye Works 6650 BUTTERCUP also 1091, 1090 | medium | ||
| DMC 747 Pearlescent Blue Sea Mist | Weeks Dye Works 1086 ICICLE also 2109, 2151 | medium | ||
| DMC 754 Beige Rose | Weeks Dye Works 1134 CHERUB also 1094, 1109 | medium | ||
| DMC 758 Pink Dawn | Weeks Dye Works 1134 CHERUB also 1129, 4143 | medium | ||
| DMC 760 Dusty Pink | Weeks Dye Works 2278 HIBISCUS also 2279, 1138 | high | ||
| DMC 761 Rose Dawn | Weeks Dye Works 1139 CHABLIS also 1138, 2279 | medium | ||
| DMC 762 Pearl grey | Weeks Dye Works 2106 SANTORINI also 2116, 1091 | high | ||
| DMC 772 Celery | Weeks Dye Works 1090 CHANTILLY also 2151, 2176 | medium | ||
| DMC 775 Blue Summer Rain | Weeks Dye Works 2109 MORRIS BLUE also 1086, 4125 | high | ||
| DMC 776 Pink Medium | Weeks Dye Works 1138 SOPHIA’S PINK also 2279, 2278 | medium | ||
| DMC 777 Wine | Weeks Dye Works 2264 GARNET also 1321, 1336 | medium | ||
| DMC 778 Amethyst Haze | Weeks Dye Works 2279 SWEETHEART ROSE also 1139, 1129 | medium | ||
| DMC 779 Sepia | Weeks Dye Works 1290 RIVER OTTER also 2213, 1268 | high | ||
| DMC 780 Chestnut | Weeks Dye Works 1227 BRIGHT LEAF also 1225, 1228 | high | ||
| DMC 781 781 | Weeks Dye Works 1225a LIQUID GOLD also 1223, 1224 | medium | ||
| DMC 782 Wicker | Weeks Dye Works 1224 AMBER also 1227a, 1225a | high | ||
| DMC 783 Old Gold | Weeks Dye Works 2219 WHISKEY also 2225, 2224 | high | ||
| DMC 791 Lapis | Weeks Dye Works 3550 WILLIAMSBURG BLUE also 1307, 2296 | high | ||
| DMC 792 China Blue | Weeks Dye Works 3550 WILLIAMSBURG BLUE also 2301, 2114 | medium | ||
| DMC 793 Deep Ocean | Weeks Dye Works 2337 PERIWINKLE also 2342, 1176 | high | ||
| DMC 794 Baby Blue | Weeks Dye Works 4149 BEACHCOMBER also 1161, 2109 | medium | ||
| DMC 796 Sévres Blue | Weeks Dye Works 2114 SANTA CRUZ also 3550, 1307 | high | ||
| DMC 797 French Blue | Weeks Dye Works 2114 SANTA CRUZ also 2339, 2101 | high | ||
| DMC 798 Cobalt Blue | Weeks Dye Works 2339 BLUE BONNET also 2113, 1286 | medium | ||
| DMC 799 Horizon Blue | Weeks Dye Works 2342 DUTCH IRIS also 6550, 2337 | medium | ||
| DMC 800 Sky Blue | Weeks Dye Works 4125 SNOWFLAKE also 2109, 4149 | high | ||
| DMC 801 Mink | Weeks Dye Works 2213 BEEHIVE also 1269, 1273 | high | ||
| DMC 803 Baby Blue Ultra Very Dark | Weeks Dye Works 2114 SANTA CRUZ also 2101, 2339 | high | ||
| DMC 806 806 | Weeks Dye Works 2118 BLUE TOPAZ also 2112, 2104a | high | ||
| DMC 807 Turquoise Tide | Weeks Dye Works 2118 BLUE TOPAZ also 2120, 2161 | high | ||
| DMC 809 Soft Blue | Weeks Dye Works 2342 DUTCH IRIS also 4149, 1161 | medium | ||
| DMC 813 Gallic Blue | Weeks Dye Works 2109 MORRIS BLUE also 2129, 4149 | medium | ||
| DMC 814 Vin Rouge | Weeks Dye Works 1336 RASPBERRY also 1321, 1343 | high | ||
| DMC 815 Metallic Black Cherry | Weeks Dye Works 1321 WILLIAMSBURG also 2264, 1336 | high | ||
| DMC 816 Cherry Red | Weeks Dye Works 2264 GARNET also 1330, 2258a | high | ||
| DMC 817 Japanese Red | Weeks Dye Works 2266 TURKISH RED also 1330, 2258 | high | ||
| DMC 818 Pearlescent Powder Pink | Weeks Dye Works 3500 SAND also 1139, 4113 | medium | ||
| DMC 819 Layette | Weeks Dye Works 6650 BUTTERCUP also 4113, 1091 | medium | ||
| DMC 820 Royal Blue | Weeks Dye Works 1307 AMERICANA also 3550, 1306 | high | ||
| DMC 822 Beige Gray Light | Weeks Dye Works 6650 BUTTERCUP also 1092, 1091 | high | ||
| DMC 823 Blueberry | Weeks Dye Works 1307 AMERICANA also 1309, 1306 | high | ||
| DMC 824 Marine Blue | Weeks Dye Works 2101 MIAMI also 2149, 2339 | high | ||
| DMC 825 Metallic Gentian Blue | Weeks Dye Works 2113 UNION BLUE also 1286, 2146 | high | ||
| DMC 826 Tuareg Blue | Weeks Dye Works 6550 BLUECOAT BLUE also 2111, 2342 | medium | ||
| DMC 827 Forget-Me-Knot | Weeks Dye Works 2109 MORRIS BLUE also 2129, 4125 | medium | ||
| DMC 828 Sky Blue Very Light | Weeks Dye Works 1086 ICICLE also 2109, 4125 | medium | ||
| DMC 829 Star Anise | Weeks Dye Works 2197a PICKLED OKRA also 1265, 2197 | high | ||
| DMC 830 Golden Olive Dark | Weeks Dye Works 1232a OILCLOTH also 1265, 2197a | high | ||
| DMC 831 Golden Olive Medium | Weeks Dye Works 1246 SAGE also 1223, 1201 | high | ||
| DMC 832 Modoré | Weeks Dye Works 2211 OLIVE also 1223a, 1124 | high | ||
