This is a free DMC to Weeks Dye Works thread conversion chart for cross-stitch and embroidery. Find your DMC color below or use the filter box, and you will see the closest Weeks Dye Works match along with how close the two colors really are.
No two thread brands use the same dyes, so a conversion is always a closest match, not an identical color. We label every match as high, medium, or low so you know when the colors are nearly indistinguishable and when they only share a family. For anything where color is critical, hold the real threads together in daylight before you commit.
Weeks Dye Works threads are hand-dyed and overdyed, so a single solid DMC color can only approximate them and dye lots vary. This chart covers the 117 Weeks Dye Works colors in our library today and grows as we add more.
Need it the other way? Use the Weeks Dye Works to DMC chart.
| DMC | Weeks Dye Works | Match | ||
|---|---|---|---|---|
| DMC 01 Rain | Weeks Dye Works 1083 BASHFUL also 1086, 1088 | medium | ||
| DMC 02 Mist | Weeks Dye Works 1088 WHITE LIGHTNING also 1141, 1161 | medium | ||
| DMC 03 Dust | Weeks Dye Works 1152 KING MACKEREL also 1141, 1216 | high | ||
| DMC 04 Shadow | Weeks Dye Works 1301a BATTLE AXE also 1154, 1150 | high | ||
| DMC 05 Frosted Glass | Weeks Dye Works 1088 WHITE LIGHTNING also 1105, 1103 | high | ||
| DMC 06 Koala | Weeks Dye Works 1107 CATTAIL also 1105, 1103 | high | ||
| DMC 07 Rhino | Weeks Dye Works 1231 NEAPOLITAN also 1154, 1258 | high | ||
| DMC 08 Racoon | Weeks Dye Works 1154 GRAPHITE also 1259, 1231 | medium | ||
| DMC 09 Pine Marten | Weeks Dye Works 1268 MOLASSES also 1319, 1267 | medium | ||
| DMC 10 Lemon Sherbert | Weeks Dye Works 1090 CHANTILLY also 1092, 1091 | high | ||
| DMC 11 Lemon Drop | Weeks Dye Works 1113 MOONGLOW also 1115, 1119 | medium | ||
| DMC 12 Citrus Yellow | Weeks Dye Works 1119 DAFFODIL also 1115, 1113 | medium | ||
| DMC 13 Spearmint | Weeks Dye Works 1120 WASABI also 1166, 1183 | low | ||
| DMC 14 Bok Choy | Weeks Dye Works 1113 MOONGLOW also 1120, 1090 | medium | ||
| DMC 15 Spring Onion | Weeks Dye Works 1113 MOONGLOW also 1120, 1119 | medium | ||
| DMC 16 Sprout | Weeks Dye Works 1119 DAFFODIL also 1120, 1113 | medium | ||
| DMC 17 Maize | Weeks Dye Works 1119 DAFFODIL also 1115, 1118 | medium | ||
| DMC 18 Corn | Weeks Dye Works 1119 DAFFODIL also 1115, 1118 | medium | ||
| DMC 19 Soft Peach | Weeks Dye Works 1124 SANDCASTLE also 1118, 1121 | medium | ||
| DMC 20 Peach | Weeks Dye Works 1094 LINEN also 1109, 1111 | medium | ||
| DMC 21 Prosciutto | Weeks Dye Works 1238 CAPPUCCINO also 1136, 1228 | medium | ||
| DMC 22 Ruby | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1237, 1269 | high | ||
| DMC 23 Apple Blossom | Weeks Dye Works 1083 BASHFUL also 1091, 1088 | medium | ||
| DMC 24 Heather White | Weeks Dye Works 1083 BASHFUL also 1161, 1091 | high | ||
| DMC 25 Cornflower White | Weeks Dye Works 1083 BASHFUL also 1161, 1088 | high | ||
| DMC 26 Lavender White | Weeks Dye Works 1161 HYDRANGEA also 1083, 1135 | medium | ||
| DMC 27 Ash White | Weeks Dye Works 1083 BASHFUL also 1091, 1088 | high | ||
| DMC 28 Lavender Gray | Weeks Dye Works 1312 CATMINT also 1156, 1137 | medium | ||
| DMC 29 Emperor Purple | Weeks Dye Works 1319 ACAI BERRY also 1270, 1268 | low | ||
| DMC 30 Kitten Gray | Weeks Dye Works 1312 CATMINT also 1156, 1152 | medium | ||
| DMC 31 Dusty Violet | Weeks Dye Works 1176 PEWTER also 1156, 1312 | low | ||
| DMC 32 Antique Mauve | Weeks Dye Works 1156 GRAPE ICE also 1176, 1137 | low | ||
| DMC 33 Allium | Weeks Dye Works 1137 ROSE QUARTZ also 1312, 1156 | low | ||
| DMC 34 Tyrian | Weeks Dye Works 1319 ACAI BERRY also 1137, 1270 | low | ||
| DMC 35 Plum | Weeks Dye Works 1319 ACAI BERRY also 1270, 1267 | medium | ||
| DMC 48 Indian Rose Ombre | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1137, 1251 | low | ||
| DMC 51 Pumpkin Ombre | Weeks Dye Works 1227a TURMERIC also 1224, 1130 | low | ||
| DMC 52 Violet Perfume Ombre | Weeks Dye Works 1083 BASHFUL also 1139, 1135 | low | ||
| DMC 53 Nocturnal Ombre | Weeks Dye Works 1083 BASHFUL also 1086, 1088 | high | ||
| DMC 69 Mahogany Ombre | Weeks Dye Works 1134 CHERUB also 1094, 1109 | medium | ||
| DMC 90 Sunny Yellow Ombre | Weeks Dye Works 1227a TURMERIC also 1130, 1224 | low | ||
| DMC 92 Foliage Green Ombre | Weeks Dye Works 1119 DAFFODIL also 1120, 1183 | medium | ||
| DMC 93 Cornflower Ombre | Weeks Dye Works 1155 BLUE HERON also 1176, 1181 | low | ||
| DMC 94 Moss Green Ombre | Weeks Dye Works 1264 LODEN also 1265, 2197a | high | ||
| DMC 99 Redouté Rose Ombre | Weeks Dye Works 1137 ROSE QUARTZ also 1126, 1147 | low | ||
| DMC 105 Woodwork Ombre | Weeks Dye Works 1228 PECAN also 1227, 1225 | high | ||
| DMC 106 Mercurochrome Ombre | Weeks Dye Works 1228a CINNAMON TWIST also 1228, 1238 | low | ||
| DMC 107 Passion Pink Ombre | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1228a, 1237 | medium | ||
| DMC 111 Burnt Savannah Ombre | Weeks Dye Works 1227 BRIGHT LEAF also 1225, 1228 | high | ||
| DMC 115 Opera Red Ombre | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1228a, 1237 | medium | ||
| DMC 121 Cyclades Blue Ombre | Weeks Dye Works 1161 HYDRANGEA also 1083, 1086 | medium | ||
| DMC 125 Spring Green Ombre | Weeks Dye Works 1276 BLUE SPRUCE also 1280, 1279 | low | ||
| DMC 150 Raspberry | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1137, 1319 | low | ||
| DMC 151 Dusty Rose Very Light | Weeks Dye Works 1139 CHABLIS also 1138, 1135 | medium | ||
| DMC 152 Old Pink | Weeks Dye Works 1129 PEACH FUZZ also 1139, 1138 | high | ||
| DMC 153 Violet Very Light | Weeks Dye Works 1083 BASHFUL also 1139, 1135 | low | ||
| DMC 154 Prune | Weeks Dye Works 1319 ACAI BERRY also 1270, 1267 | high | ||
| DMC 155 Metallic Mauve | Weeks Dye Works 1312 CATMINT also 1156, 1137 | medium | ||
| DMC 156 Cornflower Blue | Weeks Dye Works 1161 HYDRANGEA also 1312, 1152 | low | ||
| DMC 157 Heliotrope | Weeks Dye Works 1161 HYDRANGEA also 1083, 1086 | medium | ||
| DMC 158 Ultramarine Blue | Weeks Dye Works 1319 ACAI BERRY also 1156, 1176 | low | ||
| DMC 159 Stormy Sky | Weeks Dye Works 1161 HYDRANGEA also 1083, 1088 | high | ||
| DMC 160 Stormy Blue | Weeks Dye Works 1161 HYDRANGEA also 1152, 1312 | low | ||
| DMC 161 Blue Ash | Weeks Dye Works 1156 GRAPE ICE also 1176, 1312 | low | ||
| DMC 162 Blue Water | Weeks Dye Works 1086 ICICLE also 1083, 1091 | medium | ||
| DMC 163 Eucalyptus | Weeks Dye Works 1280 VERDIGRIS also 1276, 1186 | medium | ||
| DMC 164 Pistachio | Weeks Dye Works 1120 WASABI also 1090, 1113 | medium | ||
| DMC 165 Linden Green | Weeks Dye Works 1113 MOONGLOW also 1115, 1119 | low | ||
| DMC 166 Wormwood Green | Weeks Dye Works 1119 DAFFODIL also 1118, 1113 | high | ||
| DMC 167 Praline | Weeks Dye Works 1240 DIRT ROAD also 1226, 1211 | high | ||
| DMC 168 Metallic Town Mouse grey | Weeks Dye Works 1083 BASHFUL also 1086, 1088 | high | ||
| DMC 169 Tin | Weeks Dye Works 1174 TIN ROOF also 1251, 1171 | medium | ||
| DMC 208 Pansy | Weeks Dye Works 1137 ROSE QUARTZ also 1312, 1156 | low | ||
| DMC 209 Lilac | Weeks Dye Works 1312 CATMINT also 1137, 1156 | medium | ||
| DMC 210 Parma Violet | Weeks Dye Works 1135 MEREDITH’S PINK also 1138, 1312 | low | ||
| DMC 211 Pearlescent Light Parma Violet | Weeks Dye Works 1083 BASHFUL also 1135, 1161 | low | ||
| DMC 221 Mars Red | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1267, 1269 | medium | ||
| DMC 223 Granite Pink | Weeks Dye Works 1136 CARNATION also 1126, 1132 | medium | ||
| DMC 224 Earthworm | Weeks Dye Works 1129 PEACH FUZZ also 1134, 1139 | high | ||
| DMC 225 Shell Pink Ultra Very Light | Weeks Dye Works 1092 GRITS also 1091, 1139 | medium | ||
| DMC 300 Mahogany | Weeks Dye Works 1237 SWISS CHOCOLATE also 1269, 1267 | high | ||
| DMC 301 Metallic Squirrel | Weeks Dye Works 1228a CINNAMON TWIST also 1228, 1227 | high | ||
| DMC 304 Chinese Lacquer | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1228a, 1267 | medium | ||
| DMC 307 Lemon | Weeks Dye Works 1119 DAFFODIL also 1115, 1113 | low | ||
| DMC 309 Crushed Raspberry | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1228a, 1137 | low | ||
| DMC 310 Metallic Black | Weeks Dye Works 1274 TERRAPIN also 1268, 1279 | low | ||
| DMC 311 Dark Polar Blue | Weeks Dye Works 1301a BATTLE AXE also 1176, 1268 | low | ||
| DMC 312 Baby Blue Very Dark | Weeks Dye Works 1176 PEWTER also 1301a, 1155 | low | ||
| DMC 315 Archil | Weeks Dye Works 1319 ACAI BERRY also 2258a, 1269 | low | ||
| DMC 316 Metallic Heather | Weeks Dye Works 1126 COLEUS also 1136, 1137 | medium | ||
| DMC 317 Metallic Steel | Weeks Dye Works 1301a BATTLE AXE also 1251, 1154 | high | ||
| DMC 318 Granite grey | Weeks Dye Works 1141 FOXGLOVE also 1216, 1152 | medium | ||
| DMC 319 Shaded Green | Weeks Dye Works 1276 BLUE SPRUCE also 1279, 1277 | medium | ||
| DMC 320 Pistachio Green Medium | Weeks Dye Works 1280 VERDIGRIS also 1193, 1191 | medium | ||
| DMC 321 Metallic Carmine Red | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1228a, 1237 | medium | ||
| DMC 322 Delft Blue | Weeks Dye Works 1176 PEWTER also 1155, 1181 | low | ||
| DMC 326 Rhubarb | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1228a, 1237 | medium | ||
| DMC 327 Dark Purple | Weeks Dye Works 1319 ACAI BERRY also 1270, 1137 | low | ||
| DMC 333 Violet Blue | Weeks Dye Works 1319 ACAI BERRY also 1176, 1137 | low | ||
| DMC 334 Light Indigo | Weeks Dye Works 1155 BLUE HERON also 1176, 1181 | low | ||
| DMC 335 Dark Pink | Weeks Dye Works 1126 COLEUS also 1137, 1136 | low | ||
| DMC 336 Indigo Blue | Weeks Dye Works 1319 ACAI BERRY also 1301a, 1270 | low | ||
| DMC 340 Wisteria Blue | Weeks Dye Works 1312 CATMINT also 1161, 1135 | medium | ||
| DMC 341 Hydrangea Blue | Weeks Dye Works 1161 HYDRANGEA also 1083, 1141 | medium | ||
| DMC 347 Egyptian Red | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1228a, 1237 | medium | ||
| DMC 349 Red Pepper | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1228a, 1238 | low | ||
| DMC 350 Vermillion | Weeks Dye Works 1238 CAPPUCCINO also 1136, 1228a | low | ||
| DMC 351 Coral | Weeks Dye Works 1136 CARNATION also 1132, 1238 | low | ||
| DMC 352 Salmon | Weeks Dye Works 1129 PEACH FUZZ also 1138, 1134 | low | ||
| DMC 353 Ballet Slippers | Weeks Dye Works 1134 CHERUB also 1139, 1129 | medium | ||
| DMC 355 Red Brown | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1228a, 1237 | medium | ||
| DMC 356 Pink Terracotta | Weeks Dye Works 1238 CAPPUCCINO also 1136, 1131 | low | ||
| DMC 367 Laurel | Weeks Dye Works 1276 BLUE SPRUCE also 1280, 1277 | medium | ||
| DMC 368 Eau de Nile | Weeks Dye Works 1120 WASABI also 1183, 1191 | low | ||
| DMC 369 Bamboo Shoot Green | Weeks Dye Works 1120 WASABI also 1090, 1113 | low | ||
| DMC 370 Mustard Medium | Weeks Dye Works 1124 SANDCASTLE also 1261, 1122 | high | ||
| DMC 371 Steppe | Weeks Dye Works 1118 GOLDENROD also 1123, 1124 | high | ||
| DMC 372 Cardamom Green | Weeks Dye Works 1115 BANANA POPSICLE also 1118, 1113 | high | ||
| DMC 400 Conker | Weeks Dye Works 1228a CINNAMON TWIST also 1237, 1228 | high | ||
| DMC 402 Pottery | Weeks Dye Works 1130 BUTTERFLY KISSES also 1127, 1121 | medium | ||
| DMC 407 Fawn | Weeks Dye Works 1131 PEACH also 1130, 1132 | medium | ||
| DMC 413 Iron | Weeks Dye Works 1301a BATTLE AXE also 1274, 1154 | medium | ||
| DMC 414 Lead | Weeks Dye Works 1152 KING MACKEREL also 1181, 1155 | high | ||
| DMC 415 Metallic Chrome | Weeks Dye Works 1086 ICICLE also 1083, 1088 | medium | ||
| DMC 420 Hazelnut | Weeks Dye Works 1226 BUTTERSCOTCH also 1240, 1227 | high | ||
| DMC 422 Light Oak | Weeks Dye Works 1112 BANANA PUDDING also 1106, 1118 | high | ||
| DMC 433 Chocolate | Weeks Dye Works 1237 SWISS CHOCOLATE also 1230, 1228a | high | ||
| DMC 434 Cigar Brown | Weeks Dye Works 1228 PECAN also 1227, 1225 | high | ||
| DMC 435 Tobacco | Weeks Dye Works 1229 CHICKPEA also 1225a, 1227 | high | ||
| DMC 436 Metallic Teddy | Weeks Dye Works 1130 BUTTERFLY KISSES also 1121, 1224 | high | ||
| DMC 437 Camel | Weeks Dye Works 1112 BANANA PUDDING also 1108, 1106 | medium | ||
| DMC 444 Bright Yellow | Weeks Dye Works 1115 BANANA POPSICLE also 1119, 1118 | low | ||
| DMC 445 Buttered Popcorn | Weeks Dye Works 1115 BANANA POPSICLE also 1113, 1119 | low | ||
| DMC 451 Little Gray | Weeks Dye Works 1153 GALVANIZED also 1221, 1147 | high | ||
| DMC 452 Pigeon Gray | Weeks Dye Works 1103 BABY’S BREATH also 1107, 1088 | high | ||
| DMC 453 Dove Gray | Weeks Dye Works 1114 LEMONADE also 1088, 1092 | high | ||
| DMC 469 Golden Moss Green | Weeks Dye Works 1193 GUACAMOLE also 1256, 1280 | medium | ||
| DMC 470 Avocado Green Light | Weeks Dye Works 1193 GUACAMOLE also 1191, 1261 | medium | ||
| DMC 471 Tarragon | Weeks Dye Works 1119 DAFFODIL also 1120, 1183 | medium | ||
| DMC 472 Green Bud | Weeks Dye Works 1113 MOONGLOW also 1119, 1115 | low | ||
| DMC 498 Red Kiss | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1267, 1269 | high | ||
| DMC 500 Ivy | Weeks Dye Works 1279 HOLLY also 1276, 1277 | high | ||
| DMC 501 Pond Green | Weeks Dye Works 1279 HOLLY also 1276, 1277 | medium | ||
| DMC 502 Blue Green | Weeks Dye Works 1280 VERDIGRIS also 1166, 1186 | high | ||
| DMC 503 Thyme Green | Weeks Dye Works 1166 SEA FOAM also 1280, 1191 | medium | ||
| DMC 504 504 | Weeks Dye Works 1086 ICICLE also 1090, 1120 | low | ||
| DMC 505 Pinewood | Weeks Dye Works 1280 VERDIGRIS also 1166, 1191 | medium | ||
| DMC 517 Nautical Blue | Weeks Dye Works 1176 PEWTER also 1155, 1181 | low | ||
| DMC 518 Nattier Blue | Weeks Dye Works 1155 BLUE HERON also 1181, 1176 | low | ||
| DMC 519 Bluish Spray | Weeks Dye Works 1086 ICICLE also 1155, 1161 | low | ||
| DMC 520 Wild Wood | Weeks Dye Works 1276 BLUE SPRUCE also 1277, 1274 | high | ||
| DMC 522 Lattice Green | Weeks Dye Works 1191 DRIED SAGE also 1183, 1189 | high | ||
| DMC 523 Fern Green Light | Weeks Dye Works 1120 WASABI also 1183, 1113 | high | ||
| DMC 524 Pebble Green | Weeks Dye Works 1120 WASABI also 1113, 1183 | high | ||
| DMC 535 Ash Gray Very Light | Weeks Dye Works 1274 TERRAPIN also 1277, 1301a | medium | ||
| DMC 543 Shell | Weeks Dye Works 1092 GRITS also 1091, 1114 | high | ||
| DMC 550 Passionflower | Weeks Dye Works 1319 ACAI BERRY also 1270, 1267 | low | ||
| DMC 552 Violet | Weeks Dye Works 1137 ROSE QUARTZ also 1319, 1251 | low | ||
| DMC 553 Violet Amethyst | Weeks Dye Works 1137 ROSE QUARTZ also 1312, 1156 | medium | ||
| DMC 554 Pastel Purple | Weeks Dye Works 1138 SOPHIA’S PINK also 1135, 1312 | medium | ||
| DMC 561 Cypress Green | Weeks Dye Works 1276 BLUE SPRUCE also 1279, 1277 | medium | ||
| DMC 562 Malachite | Weeks Dye Works 1280 VERDIGRIS also 1191, 1166 | low | ||
| DMC 563 Celedon | Weeks Dye Works 1166 SEA FOAM also 1120, 1191 | low | ||
| DMC 564 Jade Very Light | Weeks Dye Works 1120 WASABI also 1090, 1166 | low | ||
| DMC 580 Cactus | Weeks Dye Works 1193 GUACAMOLE also 1256, 1264 | medium | ||
| DMC 581 Grasshopper | Weeks Dye Works 1119 DAFFODIL also 1193, 1261 | medium | ||
| DMC 597 Pack Ice Blue | Weeks Dye Works 1155 BLUE HERON also 1166, 1181 | low | ||
| DMC 598 Turquoise Light | Weeks Dye Works 1086 ICICLE also 1166, 1120 | low | ||
| DMC 600 Radish | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1137, 1251 | low | ||
| DMC 601 Impatiens | Weeks Dye Works 1137 ROSE QUARTZ also 2258a, 1251 | low | ||
| DMC 602 Pink Verbena | Weeks Dye Works 1137 ROSE QUARTZ also 1251, 1126 | low | ||
| DMC 603 Macaroon Pink | Weeks Dye Works 1138 SOPHIA’S PINK also 1137, 1135 | low | ||
| DMC 604 Pink Hyacinth | Weeks Dye Works 1138 SOPHIA’S PINK also 1135, 1139 | high | ||
| DMC 605 Cranberry Very Light | Weeks Dye Works 1138 SOPHIA’S PINK also 1135, 1139 | medium | ||
| DMC 606 Bright Red | Weeks Dye Works 1228a CINNAMON TWIST also 1228, 1238 | low | ||
| DMC 608 Poppy | Weeks Dye Works 1227a TURMERIC also 1229, 1130 | low | ||
| DMC 610 Beaver | Weeks Dye Works 1232a OILCLOTH also 1239, 1232 | high | ||
| DMC 611 Umber | Weeks Dye Works 1211 WHITE WALNUT also 1226, 1232a | high | ||
| DMC 612 Jute | Weeks Dye Works 1124 SANDCASTLE also 1123, 1101 | high | ||
| DMC 613 Drab Brown Very Light | Weeks Dye Works 1111 FAWN also 1110, 1108 | high | ||
| DMC 632 Cocoa | Weeks Dye Works 1228a CINNAMON TWIST also 1237, 1228 | high | ||
| DMC 640 grey Cobblestone | Weeks Dye Works 1206 WHITE CHOCOLATE also 1256, 1201 | high | ||
| DMC 642 Umbra grey | Weeks Dye Works 1196 TAUPE also 1194, 1123 | high | ||
| DMC 644 Hemp | Weeks Dye Works 1114 LEMONADE also 1110, 1092 | high | ||
| DMC 645 Reindeer grey | Weeks Dye Works 1259 PAMLICO also 1198, 1301a | medium | ||
| DMC 646 Smoke grey | Weeks Dye Works 1241 DESERT also 1150, 1258 | high | ||
| DMC 647 Beaver Gray Medium | Weeks Dye Works 1216 CARAMEL also 1116, 1174 | high | ||
| DMC 648 White Pepper | Weeks Dye Works 1088 WHITE LIGHTNING also 1114, 1105 | medium | ||
| DMC 666 Scarlet | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1228a, 1238 | low | ||
| DMC 676 Savannah | Weeks Dye Works 1115 BANANA POPSICLE also 1108, 1113 | high | ||
| DMC 677 Metallic Sand | Weeks Dye Works 1090 CHANTILLY also 1113, 1108 | medium | ||
| DMC 680 Fennec | Weeks Dye Works 1223a BEE’S KNEES also 1223, 1224 | high | ||
| DMC 699 Metallic Candied Fruit | Weeks Dye Works 1276 BLUE SPRUCE also 1279, 1277 | low | ||
| DMC 700 Meadow Green | Weeks Dye Works 1276 BLUE SPRUCE also 1280, 1279 | low | ||
| DMC 701 Grass | Weeks Dye Works 1280 VERDIGRIS also 1193, 1191 | low | ||
| DMC 702 Spring Lawn | Weeks Dye Works 1280 VERDIGRIS also 1191, 1193 | low | ||
| DMC 703 Metallic Spring Green | Weeks Dye Works 1119 DAFFODIL also 1191, 1120 | low | ||
| DMC 704 Lime | Weeks Dye Works 1119 DAFFODIL also 1120, 1191 | low | ||
| DMC 712 Cream | Weeks Dye Works 1091 WHITEWASH also 1090, 1092 | medium | ||
| DMC 718 Metallic Rose Magenta | Weeks Dye Works 1137 ROSE QUARTZ also 1251, 2258a | low | ||
| DMC 720 Rust | Weeks Dye Works 1228 PECAN also 1228a, 1238 | low | ||
| DMC 721 Papaya | Weeks Dye Works 1227a TURMERIC also 1130, 1131 | low | ||
| DMC 722 Shrimp | Weeks Dye Works 1130 BUTTERFLY KISSES also 1131, 1129 | low | ||
| DMC 725 Buttercup | Weeks Dye Works 1115 BANANA POPSICLE also 1118, 1108 | low | ||
| DMC 726 Mimosa | Weeks Dye Works 1115 BANANA POPSICLE also 1119, 1108 | low | ||
| DMC 727 Primrose | Weeks Dye Works 1115 BANANA POPSICLE also 1113, 1108 | low | ||
| DMC 728 Mustard | Weeks Dye Works 1115 BANANA POPSICLE also 1118, 1108 | medium | ||
| DMC 729 Honey | Weeks Dye Works 1118 GOLDENROD also 1124, 1112 | medium | ||
| DMC 730 Khaki | Weeks Dye Works 1264 LODEN also 1265, 2197a | high | ||
| DMC 731 731 | Weeks Dye Works 1264 LODEN also 1265, 2197a | high | ||
| DMC 732 Light Bronzed Green | Weeks Dye Works 1264 LODEN also 1246, 1256 | high | ||
| DMC 733 Golden Green | Weeks Dye Works 1118 GOLDENROD also 1124, 1261 | medium | ||
| DMC 734 Broken Olive | Weeks Dye Works 1119 DAFFODIL also 1118, 1115 | high | ||
| DMC 738 Sahara | Weeks Dye Works 1108 HONEYSUCKLE also 1115, 1111 | high | ||
| DMC 739 Dune | Weeks Dye Works 1090 CHANTILLY also 1092, 1108 | medium | ||
| DMC 740 Orange Papaya | Weeks Dye Works 1227a TURMERIC also 1224, 1130 | low | ||
| DMC 741 Mandarin | Weeks Dye Works 1227a TURMERIC also 1130, 1224 | low | ||
| DMC 742 Clementine | Weeks Dye Works 1118 GOLDENROD also 1115, 1112 | low | ||
| DMC 743 Banana | Weeks Dye Works 1115 BANANA POPSICLE also 1108, 1118 | medium | ||
| DMC 744 Grapefruit | Weeks Dye Works 1115 BANANA POPSICLE also 1108, 1113 | medium | ||
| DMC 745 Blonde | Weeks Dye Works 1115 BANANA POPSICLE also 1108, 1113 | medium | ||
| DMC 746 Pearlescent Vanilla | Weeks Dye Works 1091 WHITEWASH also 1090, 1092 | medium | ||
| DMC 747 Pearlescent Blue Sea Mist | Weeks Dye Works 1086 ICICLE also 1091, 1090 | medium | ||
| DMC 754 Beige Rose | Weeks Dye Works 1134 CHERUB also 1094, 1109 | medium | ||
| DMC 758 Pink Dawn | Weeks Dye Works 1134 CHERUB also 1129, 1133 | medium | ||
| DMC 760 Dusty Pink | Weeks Dye Works 1138 SOPHIA’S PINK also 1129, 1139 | medium | ||
| DMC 761 Rose Dawn | Weeks Dye Works 1139 CHABLIS also 1138, 1129 | medium | ||
| DMC 762 Pearl grey | Weeks Dye Works 1091 WHITEWASH also 1086, 1083 | high | ||
| DMC 772 Celery | Weeks Dye Works 1090 CHANTILLY also 1120, 1113 | medium | ||
| DMC 775 Blue Summer Rain | Weeks Dye Works 1086 ICICLE also 1083, 1091 | high | ||
| DMC 776 Pink Medium | Weeks Dye Works 1138 SOPHIA’S PINK also 1139, 1129 | medium | ||
| DMC 777 Wine | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1319, 1267 | medium | ||
| DMC 778 Amethyst Haze | Weeks Dye Works 1139 CHABLIS also 1129, 1135 | medium | ||
| DMC 779 Sepia | Weeks Dye Works 1268 MOLASSES also 1269, 1267 | medium | ||
| DMC 780 Chestnut | Weeks Dye Works 1227 BRIGHT LEAF also 1225, 1228 | high | ||
| DMC 781 781 | Weeks Dye Works 1225a LIQUID GOLD also 1223, 1224 | medium | ||
| DMC 782 Wicker | Weeks Dye Works 1224 AMBER also 1227a, 1225a | high | ||
| DMC 783 Old Gold | Weeks Dye Works 1124 SANDCASTLE also 1118, 1224 | medium | ||
| DMC 791 Lapis | Weeks Dye Works 1319 ACAI BERRY also 1270, 1176 | low | ||
| DMC 792 China Blue | Weeks Dye Works 1176 PEWTER also 1156, 1301a | low | ||
| DMC 793 Deep Ocean | Weeks Dye Works 1176 PEWTER also 1156, 1155 | medium | ||
| DMC 794 Baby Blue | Weeks Dye Works 1161 HYDRANGEA also 1083, 1086 | medium | ||
| DMC 796 Sévres Blue | Weeks Dye Works 1176 PEWTER also 1319, 1301a | low | ||
| DMC 797 French Blue | Weeks Dye Works 1176 PEWTER also 1301a, 1155 | low | ||
| DMC 798 Cobalt Blue | Weeks Dye Works 1176 PEWTER also 1155, 1181 | low | ||
| DMC 799 Horizon Blue | Weeks Dye Works 1155 BLUE HERON also 1176, 1181 | low | ||
| DMC 800 Sky Blue | Weeks Dye Works 1083 BASHFUL also 1086, 1161 | medium | ||
| DMC 801 Mink | Weeks Dye Works 1269 CHESTNUT also 1237, 1268 | medium | ||
| DMC 803 Baby Blue Ultra Very Dark | Weeks Dye Works 1176 PEWTER also 1301a, 1156 | low | ||
| DMC 806 806 | Weeks Dye Works 1155 BLUE HERON also 1181, 1176 | low | ||
| DMC 807 Turquoise Tide | Weeks Dye Works 1155 BLUE HERON also 1181, 1176 | low | ||
| DMC 809 Soft Blue | Weeks Dye Works 1161 HYDRANGEA also 1155, 1152 | low | ||
| DMC 813 Gallic Blue | Weeks Dye Works 1161 HYDRANGEA also 1086, 1083 | low | ||
| DMC 814 Vin Rouge | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1270, 1319 | medium | ||
| DMC 815 Metallic Black Cherry | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1267, 1319 | medium | ||
| DMC 816 Cherry Red | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1267, 1269 | medium | ||
| DMC 817 Japanese Red | Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING also 1228a, 1237 | medium | ||
| DMC 818 Pearlescent Powder Pink | Weeks Dye Works 1139 CHABLIS also 1134, 1103 | medium | ||
| DMC 819 Layette | Weeks Dye Works 1091 WHITEWASH also 1092, 1114 | medium | ||
| DMC 820 Royal Blue | Weeks Dye Works 1319 ACAI BERRY also 1270, 1176 | low | ||
| DMC 822 Beige Gray Light | Weeks Dye Works 1092 GRITS also 1091, 1090 | high | ||
| DMC 823 Blueberry | Weeks Dye Works 1319 ACAI BERRY also 1270, 1268 | low | ||
| DMC 824 Marine Blue | Weeks Dye Works 1176 PEWTER also 1301a, 1155 | low | ||
| DMC 825 Metallic Gentian Blue | Weeks Dye Works 1176 PEWTER also 1155, 1181 | low | ||
| DMC 826 Tuareg Blue | Weeks Dye Works 1155 BLUE HERON also 1176, 1181 | low | ||
| DMC 827 Forget-Me-Knot | Weeks Dye Works 1086 ICICLE also 1083, 1161 | medium | ||
| DMC 828 Sky Blue Very Light | Weeks Dye Works 1086 ICICLE also 1091, 1083 | medium | ||
| DMC 829 Star Anise | Weeks Dye Works 2197a PICKLED OKRA also 1265, 1232 | high | ||
| DMC 830 Golden Olive Dark | Weeks Dye Works 1232a OILCLOTH also 1265, 2197a | high | ||
