This is a free Anchor to DMC thread conversion chart for cross-stitch and embroidery. Find your Anchor color below or use the filter box, and you will see the closest DMC match along with how close the two colors really are.
No two thread brands use the same dyes, so a conversion is always a closest match, not an identical color. We label every match as high, medium, or low so you know when the colors are nearly indistinguishable and when they only share a family. For anything where color is critical, hold the real threads together in daylight before you commit.
This chart covers all 494 Anchor stranded cotton colors, cross-checked against multiple published Anchor and DMC charts so the matches stay reliable.
Need it the other way? Use the DMC to Anchor chart.
| Anchor | DMC | Match | ||
|---|---|---|---|---|
| Anchor 1 Snow White | DMC B5200 Pearlescent White Light also White | high | ||
| Anchor 2 White | DMC White also 3865 | high | ||
| Anchor 6 Salmon | DMC 353 Ballet Slippers | high | ||
| Anchor 8 Salmon | DMC 3824 Strawberry Chew also 3779 | high | ||
| Anchor 9 Salmon | DMC 352 Salmon also 760 | high | ||
| Anchor 10 Salmon | DMC 351 Coral also 3712 | high | ||
| Anchor 11 Salmon | DMC 350 Vermillion | high | ||
| Anchor 13 Salmon | DMC 817 Japanese Red also 349 | high | ||
| Anchor 19 Burgundy | DMC 304 Chinese Lacquer also 498, 321 | high | ||
| Anchor 20 Burgundy | DMC 816 Cherry Red also 815 | high | ||
| Anchor 22 Burgundy | DMC 815 Metallic Black Cherry also 902 | high | ||
| Anchor 23 Baby Pink | DMC 963 Candy Pink also 3689, 151 | high | ||
| Anchor 24 Carnation | DMC 776 Pink Medium | high | ||
| Anchor 25 Carnation | DMC 3716 Peony also 957 | high | ||
| Anchor 26 Carnation | DMC 894 Rose also 893 | high | ||
| Anchor 27 Carnation | DMC 893 Dahlia | high | ||
| Anchor 28 Carnation | DMC 956 Hot Pink also 892 | high | ||
| Anchor 29 Carnation | DMC 891 Geranium also 666 | high | ||
| Anchor 31 Blush | DMC 3708 Azalea also 3733 | high | ||
| Anchor 33 Blush | DMC 3706 Flamingo also 956, 892 | high | ||
| Anchor 35 Blush | DMC 3705 Guava also 3801, 891 | high | ||
| Anchor 36 Blossom Pink | DMC 3326 Wild Rose | high | ||
| Anchor 38 Blossom Pink | DMC 956 Hot Pink also 335 | high | ||
| Anchor 39 Blossom Pink | DMC 309 Crushed Raspberry also 817, 3832 | high | ||
| Anchor 40 Carmine Rose | DMC 956 Hot Pink also 603 | high | ||
| Anchor 41 Carmine Rose | DMC 893 Dahlia also 335 | high | ||
| Anchor 42 Carmine Rose | DMC 309 Crushed Raspberry also 321, 3831 | high | ||
| Anchor 43 Carmine Rose | DMC 815 Metallic Black Cherry | high | ||
| Anchor 44 Carmine Rose | DMC 815 Metallic Black Cherry also 902 | high | ||
| Anchor 45 Carmine Rose | DMC 814 Vin Rouge also 902 | high | ||
| Anchor 46 Crimson Red | DMC 666 Scarlet also 606 | high | ||
| Anchor 47 Carmine Red | DMC 321 Metallic Carmine Red also 498 | high | ||
| Anchor 48 China Rose | DMC 963 Candy Pink also 818 | high | ||
| Anchor 49 China Rose | DMC 3689 Pale Orchid also 3716 | high | ||
| Anchor 50 China Rose | DMC 957 Bubblegum Pink | high | ||
| Anchor 51 Nelke Dunkel | DMC 605 Cranberry Very Light | high | ||
| Anchor 52 China Rose | DMC 899 Watermelon also 3806 | high | ||
| Anchor 54 China Rose | DMC 956 Hot Pink also 3804 | high | ||
| Anchor 55 Beauty Rose | DMC 604 Pink Hyacinth also 3833, 603 | high | ||
| Anchor 57 Beauty Rose | DMC 601 Impatiens also 3804, 602 | high | ||
| Anchor 59 China Rose | DMC 3350 Dragonfruit also 777, 150 | high | ||
| Anchor 60 Magenta | DMC 3688 Pink Lupine also 3354 | high | ||
| Anchor 62 Magenta | DMC 603 Macaroon Pink also 3805, 3806 | high | ||
| Anchor 63 Magenta | DMC 3804 Bengal Rose also 602 | high | ||
| Anchor 65 Antique Rose | DMC 3350 Dragonfruit also 777 | high | ||
| Anchor 66 Raspberry | DMC 3688 Pink Lupine also 3608 | high | ||
| Anchor 68 Raspberry | DMC 3687 Berry Smoothie also 3731 | high | ||
| Anchor 69 Raspberry | DMC 3803 Bordeaux | high | ||
| Anchor 70 Raspberry | DMC 3685 Metallic Bramble also 814 | high | ||
| Anchor 72 Raspberry | DMC 902 Garnet Very Dark also 3865 | high | ||
| Anchor 73 Antique Rose | DMC 963 Candy Pink also 818 | high | ||
| Anchor 74 Antique Rose | DMC 605 Cranberry Very Light also 957, 3354 | high | ||
| Anchor 75 Antique Rose | DMC 3733 Pink Hollyhock also 3833, 962 | high | ||
| Anchor 76 Antique Rose | DMC 3687 Berry Smoothie also 961, 3731 | high | ||
| Anchor 77 Antique Rose | DMC 3687 Berry Smoothie | high | ||
| Anchor 78 Antique Rose | DMC 917 Dark Magenta | high | ||
| Anchor 79 Mauve | DMC 3687 Berry Smoothie | high | ||
| Anchor 85 Orchid | DMC 3609 Lotus Blossom also 605 | high | ||
| Anchor 86 Orchid | DMC 3608 Foxglove | high | ||
| Anchor 87 Orchid | DMC 3607 Hibiscus also 718 | high | ||
| Anchor 88 Orchid | DMC 917 Dark Magenta also 718 | high | ||
| Anchor 89 Orchid | DMC 917 Dark Magenta also 718 | high | ||
| Anchor 90 Plum | DMC 3836 Thyme Flower | high | ||
| Anchor 92 Plum | DMC 553 Violet Amethyst | high | ||
| Anchor 94 Plum | DMC 917 Dark Magenta also 915 | high | ||
| Anchor 95 Violet | DMC 3609 Lotus Blossom also 3743, 153 | high | ||
| Anchor 96 Violet | DMC 3608 Foxglove also 3836, 554 | high | ||
| Anchor 97 Violet | DMC 554 Pastel Purple also 209 | high | ||
| Anchor 98 Violet | DMC 3835 Purple Violet also 553 | high | ||
| Anchor 99 Violet | DMC 552 Violet also 3835 | high | ||
| Anchor 100 Violet | DMC 327 Dark Purple also 3834, 3837 | high | ||
| Anchor 101 Violet | DMC 550 Passionflower | high | ||
| Anchor 102 Violet | DMC 550 Passionflower also 154 | high | ||
| Anchor 103 Plum | DMC 211 Pearlescent Light Parma Violet also 3689, 153 | high | ||
| Anchor 108 Lavender | DMC 210 Parma Violet also 3836 | high | ||
| Anchor 109 Lavender | DMC 209 Lilac also 155 | high | ||
| Anchor 110 Lavender | DMC 208 Pansy also 3746, 333 | high | ||
| Anchor 111 Lavender | DMC 208 Pansy also 333 | high | ||
| Anchor 112 Lavender | DMC 3837 Metallic Purple also 327 | high | ||
| Anchor 117 Thistle | DMC 341 Hydrangea Blue also 519, 3840 | high | ||
| Anchor 118 Thistle | DMC 340 Wisteria Blue also 793, 156 | high | ||
| Anchor 119 Thistle | DMC 3840 Linen Flower Blue also 792, 333 | high | ||
| Anchor 120 Blueberry | DMC 3747 Pearlescent Ice Blue also 3761, 157 | high | ||
| Anchor 121 Blueberry | DMC 794 Baby Blue also 793, 809 | high | ||
| Anchor 122 Blueberry | DMC 3807 Tanzanite | high | ||
| Anchor 123 Blueberry | DMC 158 Ultramarine Blue also 791 | high | ||
| Anchor 127 Indigo | DMC 823 Blueberry | high | ||
| Anchor 128 Blue | DMC 3756 Cloud Blue also 828, 775 | high | ||
| Anchor 129 Blue | DMC 3325 Arctic Blue also 813 | high | ||
| Anchor 130 Blue | DMC 799 Horizon Blue also 813, 809 | high | ||
| Anchor 131 Blue | DMC 798 Cobalt Blue also 322 | high | ||
| Anchor 132 Blue | DMC 797 French Blue also 312 | high | ||
| Anchor 133 Blue | DMC 796 Sévres Blue also 312 | high | ||
| Anchor 134 Blue | DMC 820 Royal Blue | high | ||
| Anchor 136 Wedgewood | DMC 799 Horizon Blue also 334 | high | ||
| Anchor 137 Wedgewood | DMC 798 Cobalt Blue also 322, 3838 | high | ||
| Anchor 139 Wedgewood | DMC 797 French Blue also 312 | high | ||
| Anchor 140 Copen Blue | DMC 3755 Pastel Blue also 813 | high | ||
| Anchor 142 Copen Blue | DMC 798 Cobalt Blue also 995 | high | ||
| Anchor 143 Copen Blue | DMC 797 French Blue also 824 | high | ||
| Anchor 144 Delft Blue | DMC 800 Sky Blue also 519 | high | ||
| Anchor 145 Delft Blue | DMC 799 Horizon Blue | high | ||
| Anchor 146 Delft Blue | DMC 798 Cobalt Blue also 322 | high | ||
| Anchor 147 Delft Blue | DMC 797 French Blue also 3842 | high | ||
| Anchor 148 Delft Blue | DMC 311 Dark Polar Blue | high | ||
| Anchor 149 Delft Blue | DMC 336 Indigo Blue also 803 | high | ||
| Anchor 150 Delft Blue | DMC 336 Indigo Blue also 803 | high | ||
| Anchor 152 Delft Blue | DMC 939 Elderberry Blue also 823 | high | ||
| Anchor 158 Sapphire | DMC 747 Pearlescent Blue Sea Mist | high | ||
| Anchor 159 Sapphire | DMC 827 Forget-Me-Knot also 3325, 162 | high | ||
| Anchor 160 Sapphire | DMC 827 Forget-Me-Knot | high | ||
| Anchor 161 Sapphire | DMC 813 Gallic Blue also 3766, 826 | high | ||
| Anchor 162 Sapphire | DMC 517 Nautical Blue also 806, 825 | high | ||
| Anchor 164 Sapphire | DMC 3842 Prussian Blue also 824 | high | ||
| Anchor 167 Surf Blue | DMC 598 Turquoise Light also 3766 | high | ||
| Anchor 168 Surf Blue | DMC 807 Turquoise Tide | high | ||
| Anchor 169 Surf Blue | DMC 806 806 also 3760 | high | ||
| Anchor 170 Surf Blue | DMC 3765 Blue Teal also 3842 | high | ||
| Anchor 175 Ocean Blue | DMC 794 Baby Blue also 813, 160 | high | ||
| Anchor 176 Ocean Blue | DMC 793 Deep Ocean also 3838, 161 | high | ||
| Anchor 177 Ocean Blue | DMC 792 China Blue also 3807 | high | ||
| Anchor 178 Ocean Blue | DMC 791 Lapis also 158 | high | ||
| Anchor 185 Sea Green | DMC 959 Pale Viridian also 964, 993 | high | ||
| Anchor 186 Sea Green | DMC 959 Pale Viridian also 597 | high | ||
| Anchor 187 Sea Green | DMC 958 Green Valley also 3849, 3851 | high | ||
| Anchor 188 Sea Green | DMC 3812 Viridian also 3814, 943 | high | ||
| Anchor 189 Sea Green | DMC 991 Aquamarine Dark also 3814, 3850 | high | ||
| Anchor 203 Mint Green | DMC 954 Rice Field also 3817 | high | ||
| Anchor 204 Mint Green | DMC 913 Nile Green Medium also 3851 | high | ||
| Anchor 205 Mint Green | DMC 911 Golf Green also 562 | high | ||
| Anchor 206 Spruce | DMC 564 Jade Very Light also 955, 966 | high | ||
| Anchor 208 Spruce | DMC 563 Celedon also 3851 | high | ||
| Anchor 209 Spruce | DMC 912 Watermint | high | ||
| Anchor 210 Spruce | DMC 562 Malachite also 561, 505 | high | ||
| Anchor 211 Spruce | DMC 700 Meadow Green also 918 | high | ||
| Anchor 212 Spruce | DMC 561 Cypress Green also 986 | high | ||
| Anchor 213 Juniper | DMC 504 504 also 3024 | high | ||
| Anchor 214 Juniper | DMC 368 Eau de Nile also 966 | high | ||
| Anchor 215 Juniper | DMC 320 Pistachio Green Medium | high | ||
| Anchor 216 Juniper | DMC 562 Malachite also 163 | high | ||
| Anchor 217 Juniper | DMC 367 Laurel also 561 | high | ||
| Anchor 218 Juniper | DMC 319 Shaded Green also 500, 890 | high | ||
| Anchor 219 Ocean Green | DMC 3813 Lichen Green also 564 | high | ||
| Anchor 221 Ocean Green | DMC 502 Blue Green | high | ||
| Anchor 224 Ocean Green | DMC 3818 Broccoli | high | ||
| Anchor 225 Emerald | DMC 702 Spring Lawn also 989 | high | ||
| Anchor 226 Emerald | DMC 702 Spring Lawn | high | ||
| Anchor 227 Emerald | DMC 701 Grass | high | ||
| Anchor 228 Emerald | DMC 700 Meadow Green | high | ||
| Anchor 229 Emerald | DMC 910 English Green also 700 | high | ||
| Anchor 230 Mint Green | DMC 909 Croquet Lawn also 910 | high | ||
| Anchor 231 Rose Gray | DMC 453 Dove Gray also 3024 | high | ||
| Anchor 232 Rose Gray | DMC 452 Pigeon Gray | high | ||
| Anchor 233 Rose Gray | DMC 451 Little Gray also 640 | high | ||
| Anchor 234 Charcoal Gray | DMC 762 Pearl grey | high | ||
| Anchor 235 Charcoal Gray | DMC 414 Lead | high | ||
| Anchor 236 Charcoal Gray | DMC 3799 Anthracite also 413 | high | ||
| Anchor 237 Chartreuse | DMC 704 Lime | high | ||
| Anchor 238 Spring Green | DMC 703 Metallic Spring Green | high | ||
| Anchor 239 Spring Green | DMC 702 Spring Lawn | high | ||
| Anchor 240 Grass Green | DMC 966 Pearlescent Soft Green also 164 | high | ||
| Anchor 241 Grass Green | DMC 989 Fennel also 368 | high | ||
| Anchor 242 Grass Green | DMC 989 Fennel | high | ||
| Anchor 243 Grass Green | DMC 988 Verbena Stem | high | ||
| Anchor 244 Grass Green | DMC 987 Basil | high | ||
| Anchor 245 Grass Green | DMC 987 Basil also 699 | high | ||
| Anchor 246 Grass Green | DMC 986 Boxwood also 699 | high | ||
| Anchor 253 Parrot Green | DMC 472 Green Bud also 14 | high | ||
| Anchor 254 Parrot Green | DMC 472 Green Bud also 3348 | high | ||
| Anchor 255 Parrot Green | DMC 907 Granny Smith also 704 | high | ||
| Anchor 256 Parrot Green | DMC 906 Parrot Green Medium also 704 | high | ||
| Anchor 257 Parrot Green | DMC 905 Budgie Green | high | ||
| Anchor 258 Parrot Green | DMC 904 Kale also 580 | high | ||
| Anchor 259 Loden Green | DMC 772 Celery | high | ||
| Anchor 260 Loden Green | DMC 3364 Pine Green also 3053 | high | ||
| Anchor 261 Loden Green | DMC 3053 Avocado also 3364 | high | ||
| Anchor 262 Loden Green | DMC 3052 Green Gray Medium also 987, 3051 | high | ||
| Anchor 263 Loden Green | DMC 3362 Conifer also 520 | high | ||
| Anchor 264 Avocado | DMC 3348 Scallion also 3013, 772 | high | ||
| Anchor 265 Avocado | DMC 471 Tarragon also 3348 | high | ||
| Anchor 266 Avocado | DMC 471 Tarragon also 470, 3347 | high | ||
| Anchor 267 Avocado | DMC 469 Golden Moss Green also 905, 3346 | high | ||
| Anchor 268 Avocado | DMC 937 Moss also 904, 3345 | high | ||
| Anchor 269 Avocado | DMC 936 Oak Moss also 520 | high | ||
| Anchor 271 Soft Carnation | DMC 819 Layette also 818 | high | ||
| Anchor 273 Stone Gray | DMC 645 Reindeer grey also 3362, 3787 | high | ||
| Anchor 274 Blue Mist | DMC 928 Gray Green Very Light also 3072, 3752 | high | ||
| Anchor 275 Citrus | DMC 746 Pearlescent Vanilla also 3823 | high | ||
| Anchor 276 Pearl | DMC 543 Shell also 739 | high | ||
| Anchor 277 Desert | DMC 830 Golden Olive Dark also 831 | high | ||
| Anchor 278 Olive Green | DMC 3819 Aurous Green also 165 | high | ||
| Anchor 279 Olive Green | DMC 734 Broken Olive | high | ||
| Anchor 280 Olive Green | DMC 733 Golden Green also 166, 581 | high | ||
| Anchor 281 Olive Green | DMC 732 Light Bronzed Green also 831, 580 | high | ||
| Anchor 282 Sea Foam | DMC 3752 Light Porcelain Blue | high | ||
| Anchor 288 Canary Yellow | DMC 445 Buttered Popcorn also 743 | high | ||
| Anchor 289 Canary Yellow | DMC 307 Lemon | high | ||
| Anchor 290 Canary Yellow | DMC 444 Bright Yellow | high | ||
| Anchor 291 Canary Yellow | DMC 444 Bright Yellow | high | ||
| Anchor 292 Jonquil | DMC 3078 Buttermilk also 745 | high | ||
| Anchor 293 Jonquil | DMC 727 Primrose | high | ||
| Anchor 295 Jonquil | DMC 726 Mimosa also 3822 | high | ||
| Anchor 297 Jonquil | DMC 973 Canary Bright | high | ||
| Anchor 298 Jonquil | DMC 972 Curry also 444 | high | ||
| Anchor 300 Citrus | DMC 745 Blonde also 677 | high | ||
| Anchor 301 Citrus | DMC 744 Grapefruit also 3822, 743 | high | ||
| Anchor 302 Citrus | DMC 743 Banana also 725 | high | ||
| Anchor 303 Citrus | DMC 742 Clementine also 972 | high | ||
| Anchor 304 Citrus | DMC 741 Mandarin | high | ||
| Anchor 305 Topaz | DMC 725 Buttercup also 3821, 728 | high | ||
| Anchor 306 Topaz | DMC 3820 Sunshine also 3852, 783 | high | ||
| Anchor 307 Topaz | DMC 783 Old Gold also 741, 782 | high | ||
| Anchor 308 Topaz | DMC 782 Wicker also 781 | high | ||
| Anchor 309 Topaz | DMC 781 781 also 782, 780 | high | ||
| Anchor 310 Topaz | DMC 434 Cigar Brown also 780 | high | ||
| Anchor 311 Tangerine | DMC 3827 Coral Blush also 676, 3855 | high | ||
| Anchor 313 Topaz | DMC 3854 Chai Spice also 977 | high | ||
| Anchor 314 Tangerine | DMC 741 Mandarin | high | ||
| Anchor 316 Tangerine | DMC 740 Orange Papaya also 971, 970 | high | ||
| Anchor 323 Apricot | DMC 722 Shrimp also 3825 | high | ||
| Anchor 324 Apricot | DMC 721 Papaya | high | ||
| Anchor 326 Apricot | DMC 720 Rust also 900 | high | ||
| Anchor 328 Melon | DMC 3341 Kitten's Nose | high | ||
| Anchor 329 Melon | DMC 3340 Apricot Medium | high | ||
| Anchor 330 Melon | DMC 947 Sunset also 970 | high | ||
| Anchor 332 Blaze | DMC 946 Fire also 608 | high | ||
| Anchor 333 Blaze | DMC 900 Blood Orange also 946 | high | ||
| Anchor 334 Blaze | DMC 606 Bright Red | high | ||
| Anchor 335 Blaze | DMC 606 Bright Red | high | ||
| Anchor 336 Terra Cotta | DMC 3341 Kitten's Nose also 402, 3771 | high | ||
| Anchor 337 Terra Cotta | DMC 3778 Rose Gold also 3773 | high | ||
| Anchor 338 Terra Cotta | DMC 3778 Rose Gold | high | ||
| Anchor 339 Terra Cotta | DMC 920 Sienna Ochre also 3830 | high | ||
| Anchor 340 Terra Cotta | DMC 919 RedCopper also 3777 | high | ||
| Anchor 341 Terra Cotta | DMC 918 Rosewood also 3777 | high | ||
| Anchor 342 Lilac | DMC 211 Pearlescent Light Parma Violet | high | ||
| Anchor 343 Slate Blue | DMC 3752 Light Porcelain Blue also 932 | high | ||
| Anchor 347 Bark | DMC 3064 Fallow also 729 | high | ||
| Anchor 349 Bark | DMC 301 Metallic Squirrel also 781, 3826 | high | ||
| Anchor 351 Bark | DMC 400 Conker also 3777 | high | ||
| Anchor 352 Bark | DMC 300 Mahogany | high | ||
| Anchor 354 Earth | DMC 611 Umber | high | ||
| Anchor 355 Mocha | DMC 975 Weasel also 919 | high | ||
| Anchor 357 Mocha | DMC 433 Chocolate also 300 | high | ||
| Anchor 358 Coffee | DMC 433 Chocolate also 400, 3862 | high | ||
| Anchor 359 Coffee | DMC 801 Mink also 300 | high | ||
| Anchor 360 Coffee | DMC 898 Metallic Ferret | high | ||
| Anchor 361 Nutmeg | DMC 738 Sahara also 676 | high | ||
| Anchor 362 Nutmeg | DMC 437 Camel also 3827 | high | ||
| Anchor 363 Nutmeg | DMC 977 Caramel also 3820 | high | ||
| Anchor 365 Nutmeg | DMC 435 Tobacco also 3829 | high | ||
| Anchor 366 Spice | DMC 951 Cashmere Beige also 945, 738 | high | ||
| Anchor 367 Spice | DMC 738 Sahara | high | ||
| Anchor 368 Spice | DMC 437 Camel also 422 | high | ||
| Anchor 369 Spice | DMC 402 Pottery also 680, 435 | high | ||
| Anchor 370 Spice | DMC 780 Chestnut also 434 | high | ||
| Anchor 371 Spice | DMC 975 Weasel also 400 | high | ||
| Anchor 372 Desert | DMC 738 Sahara also 422 | high | ||
| Anchor 373 Desert | DMC 3828 Oak also 422 | high | ||
| Anchor 374 Desert | DMC 420 Hazelnut also 832 | high | ||
| Anchor 375 Desert | DMC 869 Coffee also 420 | high | ||
| Anchor 376 Fawn | DMC 3776 Nut Brittle also 842, 3864 | high | ||
| Anchor 378 Fawn | DMC 841 Suede also 3861 | high | ||
| Anchor 379 Fawn | DMC 840 Country Mouse also 611, 3860 | high | ||
| Anchor 380 Fudge | DMC 838 Dark Wood also 938, 779 | high | ||
| Anchor 381 Fudge | DMC 938 Clove also 3371, 838 | high | ||
| Anchor 382 Fudge | DMC 3371 Peppercorn | high | ||
| Anchor 386 Citrus | DMC 3823 Moonshine also 948 | high | ||
| Anchor 387 Ecru | DMC Ecru Ecru also 739 | high | ||
| Anchor 388 Ecru | DMC 842 Beige Rope | high | ||
| Anchor 390 Linen | DMC 822 Beige Gray Light also 543 | high | ||
| Anchor 391 Linen | DMC 3033 Mocha Brown Very Light also 453 | high | ||
| Anchor 392 Linen | DMC 642 Umbra grey also 3032 | high | ||
| Anchor 393 Linen | DMC 3790 Tree Bark also 840 | high | ||
| Anchor 397 Gray | DMC 3024 Silver linings also 644 | high | ||
| Anchor 398 Gray | DMC 168 Metallic Town Mouse grey also 415 | high | ||
| Anchor 399 Gray | DMC 318 Granite grey also 647 | high | ||
| Anchor 400 Gray | DMC 317 Metallic Steel also 645 | high | ||
| Anchor 401 Gray | DMC 413 Iron also 3799, 535 | high | ||
| Anchor 403 Black | DMC 310 Metallic Black | high | ||
| Anchor 406 Black | DMC 310 Metallic Black | high | ||
| Anchor 410 Ice Blue | DMC 995 Plunge pool also 3844 | high | ||
| Anchor 433 Ice Blue | DMC 996 Electric Blue also 3843 | high | ||
| Anchor 675 Blue Mist | DMC 3808 Mallard | high | ||
| Anchor 676 Terra Cotta | DMC 452 Pigeon Gray | high | ||
| Anchor 677 Terra Cotta | DMC 3863 Otter also 451 | high | ||
| Anchor 678 Terra Cotta | DMC 611 Umber | high | ||
| Anchor 679 Beige Brown | DMC 3772 Glazed Chestnut | high | ||
| Anchor 681 Forest | DMC 3051 Forest Green also 3011 | high | ||
| Anchor 683 Turf Green | DMC 500 Ivy also 890 | high | ||
| Anchor 772 | DMC 3772 Glazed Chestnut | high | ||
| Anchor 778 Flesh | DMC 3774 Linen also 754 | high | ||
| Anchor 779 Blue Mist | DMC 3768 Storm also 926 | high | ||
| Anchor 781 Blue Gray | DMC 931 Antique Blue Medium | high | ||
| Anchor 799 Cherry Red | DMC 498 Red Kiss | high | ||
| Anchor 802 Olive Green | DMC 445 Buttered Popcorn | high | ||
| Anchor 803 Citrus | DMC 976 Nutmeg also 971 | high | ||
| Anchor 806 Steel Blue | DMC 931 Antique Blue Medium | high | ||
| Anchor 815 Pumice | DMC 414 Lead | high | ||
| Anchor 816 Steel Blue | DMC 924 Tahitian Pearl | high | ||
| Anchor 817 Avocado | DMC 580 Cactus | high | ||
| Anchor 820 Wheat | DMC 729 Honey | high | ||
| Anchor 830 Sierra | DMC 644 Hemp | high | ||
| Anchor 831 Sierra | DMC 613 Drab Brown Very Light also 3864 | high | ||
| Anchor 832 Sierra | DMC 612 Jute also 3032 | high | ||
| Anchor 837 Haze | DMC 927 Oyster | high | ||
| Anchor 838 Haze | DMC 318 Granite grey | high | ||
| Anchor 840 Sage | DMC 930 Slate grey | high | ||
| Anchor 842 Fern Green | DMC 3013 Green Oyster also 3046, 3348 | high | ||
| Anchor 843 Fern Green | DMC 3012 Dried Moss | high | ||
| Anchor 844 Fern Green | DMC 3012 Dried Moss also 581 | high | ||
| Anchor 845 Fern Green | DMC 730 Khaki also 3011 | high | ||
| Anchor 846 Fern Green | DMC 3011 Deep Olive also 3031 | high | ||
| Anchor 847 Blue Mist | DMC 3072 Beaver Gray Very Light also 762 | high | ||
| Anchor 848 Blue Mist | DMC 927 Oyster also 415 | high | ||
| Anchor 849 Blue Mist | DMC 927 Oyster also 169 | high | ||
| Anchor 850 Blue Mist | DMC 926 Gray Green Medium also 647 | high | ||
| Anchor 851 Blue Mist | DMC 924 Tahitian Pearl also 501 | high | ||
| Anchor 852 Turf | DMC 3047 Yellow Beige Light | high | ||
| Anchor 853 Turf | DMC 372 Cardamom Green also 613 | high | ||
| Anchor 854 Turf | DMC 371 Steppe | high | ||
| Anchor 855 Turf | DMC 370 Mustard Medium also 3828 | high | ||
| Anchor 856 Turf | DMC 370 Mustard Medium also 167, 3052 | high | ||
| Anchor 858 Laurel Green | DMC 524 Pebble Green | high | ||
| Anchor 859 Laurel Green | DMC 523 Fern Green Light also 3364 | high | ||
| Anchor 860 Laurel Green | DMC 522 Lattice Green also 3052 | high | ||
| Anchor 861 Laurel Green | DMC 935 Undergrowth also 3362 | high | ||
| Anchor 862 Laurel Green | DMC 520 Wild Wood also 934 | high | ||
| Anchor 868 Flesh | DMC 3779 Rosewood Ultra Very Light also 950, 758 | high | ||
| Anchor 869 Amethyst | DMC 3743 Rose Mist also 168 | high | ||
| Anchor 870 Amethyst | DMC 3042 Antique Violet Light | high | ||
| Anchor 871 Amethyst | DMC 3041 Purple Slate | high | ||
| Anchor 872 Amethyst | DMC 3740 Gun Metal | high | ||
| Anchor 873 Amethyst | DMC 3740 Gun Metal also 779, 154 | high | ||
| Anchor 874 Saffron | DMC 834 Dusty sunflower | high | ||
| Anchor 875 Pine | DMC 3817 Poplar also 503, 3813 | high | ||
| Anchor 876 Pine | DMC 3816 Serpent also 503 | high | ||
| Anchor 877 Pine | DMC 3815 Almond Green also 163, 502 | high | ||
| Anchor 878 Pine | DMC 501 Pond Green | high | ||
| Anchor 879 Pine | DMC 500 Ivy also 986 | high | ||
| Anchor 880 Copper | DMC 951 Cashmere Beige also 3033 | high | ||
| Anchor 881 Copper | DMC 945 Champagne also 3771 | high | ||
| Anchor 882 Copper | DMC 758 Pink Dawn also 437 | high | ||
| Anchor 883 Copper | DMC 3064 Fallow | high | ||
| Anchor 884 Copper | DMC 355 Red Brown also 920 | high | ||
| Anchor 885 Sand Stone | DMC 739 Dune also 951 | high | ||
| Anchor 886 Sand Stone | DMC 677 Metallic Sand also 676 | high | ||
| Anchor 887 Sand Stone | DMC 3046 Biscuit also 834 | high | ||
| Anchor 888 Sand Stone | DMC 3045 Toffee also 3828 | high | ||
| Anchor 889 Sand Stone | DMC 610 Beaver also 830 | high | ||
| Anchor 890 Brass | DMC 729 Honey also 783 | high | ||
| Anchor 891 Brass | DMC 676 Savannah also 3825 | high | ||
| Anchor 892 Rose Wine | DMC 225 Shell Pink Ultra Very Light | high | ||
| Anchor 893 Rose Wine | DMC 224 Earthworm also 761 | high | ||
| Anchor 894 Rose Wine | DMC 224 Earthworm | high | ||
| Anchor 895 Rose Wine | DMC 223 Granite Pink also 316 | high | ||
| Anchor 896 Rose Wine | DMC 3721 Pink Earth also 3722 | high | ||
| Anchor 897 Rose Wine | DMC 221 Mars Red also 902 | high | ||
| Anchor 898 Sierra | DMC 611 Umber also 370, 167 | high | ||
| Anchor 899 Tawny | DMC 3782 Ginger | high | ||
| Anchor 900 Pewter | DMC 648 White Pepper also 524 | high | ||
| Anchor 901 Tawny | DMC 680 Fennec also 782, 3829 | high | ||
| Anchor 903 Tawny | DMC 3032 Stone also 3012, 640 | high | ||
| Anchor 904 Mocha Brown | DMC 3781 Wrought Iron also 3011 | high | ||
| Anchor 905 Tawny | DMC 3021 Ink also 3031 | high | ||
| Anchor 906 Brass | DMC 829 Star Anise | high | ||
| Anchor 907 Saffron | DMC 832 Modoré also 782, 833 | high | ||
| Anchor 914 Flesh | DMC 407 Fawn also 436, 3859 | high | ||
| Anchor 920 Denim | DMC 932 Blue Gull also 807 | high | ||
| Anchor 921 Denim | DMC 931 Antique Blue Medium | high | ||
| Anchor 922 Denim | DMC 930 Slate grey | high | ||
| Anchor 923 Emerald | DMC 3818 Broccoli also 699, 909 | high | ||
| Anchor 924 Olive Green | DMC 731 731 also 730 | high | ||
| Anchor 925 Tangerine | DMC 721 Papaya also 946 | high | ||
| Anchor 926 Ecru | DMC 712 Cream also 746, 3866 | high | ||
| Anchor 928 Larkspur | DMC 3761 Aquamarine Blue | high | ||
| Anchor 933 Fawn | DMC 543 Shell also 3774 | high | ||
| Anchor 936 Fawn | DMC 632 Cocoa also 3858 | high | ||
