This is a free DMC to Anchor thread conversion chart for cross-stitch and embroidery. Find your DMC color below or use the filter box, and you will see the closest Anchor match along with how close the two colors really are.
No two thread brands use the same dyes, so a conversion is always a closest match, not an identical color. We label every match as high, medium, or low so you know when the colors are nearly indistinguishable and when they only share a family. For anything where color is critical, hold the real threads together in daylight before you commit.
This chart covers all 494 Anchor stranded cotton colors, cross-checked against multiple published Anchor and DMC charts so the matches stay reliable.
Need it the other way? Use the Anchor to DMC chart.
| DMC | Anchor | Match | ||
|---|---|---|---|---|
| DMC 01 Rain | Anchor 1200 also 1202, 1208 | high | ||
| DMC 02 Mist | Anchor 399 Gray also 838, 900 | high | ||
| DMC 03 Dust | Anchor 235 Charcoal Gray also 815, 399 | high | ||
| DMC 04 Shadow | Anchor 400 Gray also 273, 401 | high | ||
| DMC 05 Frosted Glass | Anchor 900 Pewter also 232, 676 | high | ||
| DMC 06 Koala | Anchor 232 Rose Gray also 676, 903 | high | ||
| DMC 07 Rhino | Anchor 393 Linen also 889, 379 | high | ||
| DMC 08 Racoon | Anchor 393 Linen also 904, 1050 | medium | ||
| DMC 09 Pine Marten | Anchor 380 Fudge also 1088, 905 | medium | ||
| DMC 10 Lemon Sherbert | Anchor 830 Sierra also 397, 390 | medium | ||
| DMC 11 Lemon Drop | Anchor 253 Parrot Green also 254, 293 | high | ||
| DMC 12 Citrus Yellow | Anchor 278 Olive Green also 279, 874 | medium | ||
| DMC 13 Spearmint | Anchor 240 Grass Green also 875, 219 | high | ||
| DMC 14 Bok Choy | Anchor 264 Avocado also 253, 254 | high | ||
| DMC 15 Spring Onion | Anchor 253 Parrot Green also 254, 264 | high | ||
| DMC 16 Sprout | Anchor 265 Avocado also 266, 1215 | high | ||
| DMC 17 Maize | Anchor 278 Olive Green also 874, 945 | medium | ||
| DMC 18 Corn | Anchor 874 Saffron also 945, 279 | high | ||
| DMC 19 Soft Peach | Anchor 820 Wheat also 890, 307 | high | ||
| DMC 20 Peach | Anchor 881 Copper also 1012, 778 | high | ||
| DMC 21 Prosciutto | Anchor 5975 Brick also 679, 772 | medium | ||
| DMC 22 Ruby | Anchor 1015 Brick also 884, 1014 | high | ||
| DMC 23 Apple Blossom | Anchor 869 Amethyst also 271, 1020 | high | ||
| DMC 24 Heather White | Anchor 869 Amethyst also 120, 234 | high | ||
| DMC 25 Cornflower White | Anchor 120 Blueberry also 869, 398 | high | ||
| DMC 26 Lavender White | Anchor 117 Thistle also 103, 342 | medium | ||
| DMC 27 Ash White | Anchor 869 Amethyst also 1200, 1202 | high | ||
| DMC 28 Lavender Gray | Anchor 176 Ocean Blue also 118, 109 | medium | ||
| DMC 29 Emperor Purple | Anchor 123 Blueberry also 178, 177 | medium | ||
| DMC 30 Kitten Gray | Anchor 118 Thistle also 176, 130 | medium | ||
| DMC 31 Dusty Violet | Anchor 122 Blueberry also 1030, 177 | high | ||
| DMC 32 Antique Mauve | Anchor 177 Ocean Blue also 941, 1030 | high | ||
| DMC 33 Allium | Anchor 110 Lavender also 111, 99 | high | ||
| DMC 34 Tyrian | Anchor 100 Violet also 112, 99 | high | ||
| DMC 35 Plum | Anchor 101 Violet also 102, 100 | high | ||
| DMC 48 Indian Rose Ombre | Anchor 1201 also 39, 42 | high | ||
| DMC 51 Pumpkin Ombre | Anchor 1220 also 1003, 316 | high | ||
| DMC 52 Violet Perfume Ombre | Anchor 1209 also 103, 342 | high | ||
| DMC 53 Nocturnal Ombre | Anchor 398 Gray also 1223, 1200 | high | ||
| DMC 69 Mahogany Ombre | Anchor 1012 Chicory also 881, 778 | high | ||
| DMC 90 Sunny Yellow Ombre | Anchor 304 Citrus also 314, 1217 | high | ||
| DMC 92 Foliage Green Ombre | Anchor 265 Avocado also 266, 1215 | high | ||
| DMC 93 Cornflower Ombre | Anchor 130 Blue also 136, 145 | high | ||
| DMC 94 Moss Green Ombre | Anchor 845 Fern Green also 1216, 924 | high | ||
| DMC 99 Redouté Rose Ombre | Anchor 68 Raspberry also 76, 77 | high | ||
| DMC 105 Woodwork Ombre | Anchor 310 Topaz also 1203, 1218 | high | ||
| DMC 106 Mercurochrome Ombre | Anchor 334 Blaze also 335, 326 | high | ||
| DMC 107 Passion Pink Ombre | Anchor 47 Carmine Red also 1204, 1206 | high | ||
| DMC 111 Burnt Savannah Ombre | Anchor 370 Spice also 1243, 310 | high | ||
| DMC 115 Opera Red Ombre | Anchor 47 Carmine Red also 1204, 1206 | high | ||
| DMC 121 Cyclades Blue Ombre | Anchor 1210 also 119, 144 | high | ||
| DMC 125 Spring Green Ombre | Anchor 230 Mint Green also 1213, 1214 | high | ||
| DMC 150 Raspberry | Anchor 1201 also 39, 42 | high | ||
| DMC 151 Dusty Rose Very Light | Anchor 1020 Peony also 23, 48 | high | ||
| DMC 152 Old Pink | Anchor 893 Rose Wine also 894, 968 | high | ||
| DMC 153 Violet Very Light | Anchor 1209 also 103, 342 | high | ||
| DMC 154 Prune | Anchor 72 Raspberry also 70, 1028 | medium | ||
| DMC 155 Metallic Mauve | Anchor 118 Thistle also 176, 109 | medium | ||
| DMC 156 Cornflower Blue | Anchor 118 Thistle also 117, 130 | medium | ||
| DMC 157 Heliotrope | Anchor 1210 also 119, 144 | high | ||
| DMC 158 Ultramarine Blue | Anchor 123 Blueberry also 178, 177 | high | ||
| DMC 159 Stormy Sky | Anchor 1210 also 120, 119 | high | ||
| DMC 160 Stormy Blue | Anchor 118 Thistle also 176, 130 | medium | ||
| DMC 161 Blue Ash | Anchor 122 Blueberry also 176, 1030 | medium | ||
| DMC 162 Blue Water | Anchor 975 Sea Blue also 9159, 1031 | high | ||
| DMC 163 Eucalyptus | Anchor 877 Pine also 221, 210 | high | ||
| DMC 164 Pistachio | Anchor 1043 Grass Green also 206, 259 | high | ||
| DMC 165 Linden Green | Anchor 288 Canary Yellow also 802, 253 | high | ||
| DMC 166 Wormwood Green | Anchor 265 Avocado also 266, 1215 | medium | ||
| DMC 167 Praline | Anchor 374 Desert also 354, 678 | high | ||
| DMC 168 Metallic Town Mouse grey | Anchor 398 Gray also 1223, 1200 | high | ||
| DMC 169 Tin | Anchor 235 Charcoal Gray also 815, 8581 | medium | ||
| DMC 208 Pansy | Anchor 110 Lavender also 111, 99 | high | ||
| DMC 209 Lilac | Anchor 109 Lavender also 92, 90 | high | ||
| DMC 210 Parma Violet | Anchor 108 Lavender also 97, 90 | high | ||
| DMC 211 Pearlescent Light Parma Violet | Anchor 103 Plum also 342, 1209 | high | ||
| DMC 221 Mars Red | Anchor 897 Rose Wine also 1019, 22 | high | ||
| DMC 223 Granite Pink | Anchor 895 Rose Wine also 969, 1023 | high | ||
| DMC 224 Earthworm | Anchor 893 Rose Wine also 894, 968 | high | ||
| DMC 225 Shell Pink Ultra Very Light | Anchor 892 Rose Wine also 1026, 271 | high | ||
| DMC 300 Mahogany | Anchor 352 Bark also 359, 357 | high | ||
| DMC 301 Metallic Squirrel | Anchor 349 Bark also 1049, 339 | high | ||
| DMC 304 Chinese Lacquer | Anchor 19 Burgundy also 1006, 20 | high | ||
| DMC 307 Lemon | Anchor 289 Canary Yellow also 297, 295 | high | ||
| DMC 309 Crushed Raspberry | Anchor 39 Blossom Pink also 42, 1201 | high | ||
| DMC 310 Metallic Black | Anchor 403 Black also 406, 382 | high | ||
| DMC 311 Dark Polar Blue | Anchor 148 Delft Blue also 149, 150 | high | ||
| DMC 312 Baby Blue Very Dark | Anchor 979 Sea Blue also 132, 139 | high | ||
| DMC 315 Archil | Anchor 1019 Antique Mauve also 897, 872 | high | ||
| DMC 316 Metallic Heather | Anchor 1017 Antique Mauve also 895, 969 | high | ||
| DMC 317 Metallic Steel | Anchor 400 Gray also 401, 273 | high | ||
| DMC 318 Granite grey | Anchor 399 Gray also 838, 235 | high | ||
| DMC 319 Shaded Green | Anchor 218 Juniper also 246, 224 | high | ||
| DMC 320 Pistachio Green Medium | Anchor 215 Juniper also 243, 241 | high | ||
| DMC 321 Metallic Carmine Red | Anchor 47 Carmine Red also 1204, 1206 | high | ||
| DMC 322 Delft Blue | Anchor 978 Sea Blue also 410, 131 | high | ||
| DMC 326 Rhubarb | Anchor 19 Burgundy also 1006, 39 | high | ||
| DMC 327 Dark Purple | Anchor 100 Violet also 112, 101 | high | ||
| DMC 333 Violet Blue | Anchor 123 Blueberry also 178, 112 | medium | ||
| DMC 334 Light Indigo | Anchor 977 Sea Blue also 130, 136 | high | ||
| DMC 335 Dark Pink | Anchor 1024 Peony also 1098, 35 | high | ||
| DMC 336 Indigo Blue | Anchor 149 Delft Blue also 150, 134 | high | ||
| DMC 340 Wisteria Blue | Anchor 118 Thistle also 108, 117 | high | ||
| DMC 341 Hydrangea Blue | Anchor 117 Thistle also 1210, 121 | high | ||
| DMC 347 Egyptian Red | Anchor 1025 Peony also 47, 1204 | high | ||
| DMC 349 Red Pepper | Anchor 46 Crimson Red also 1025, 47 | high | ||
| DMC 350 Vermillion | Anchor 11 Salmon also 1098, 29 | high | ||
| DMC 351 Coral | Anchor 10 Salmon also 1023, 35 | high | ||
| DMC 352 Salmon | Anchor 9 Salmon also 328, 336 | high | ||
| DMC 353 Ballet Slippers | Anchor 6 Salmon also 868, 8 | high | ||
| DMC 355 Red Brown | Anchor 884 Copper also 1014, 1015 | high | ||
| DMC 356 Pink Terracotta | Anchor 337 Terra Cotta also 338, 1013 | medium | ||
| DMC 367 Laurel | Anchor 217 Juniper also 244, 245 | high | ||
| DMC 368 Eau de Nile | Anchor 214 Juniper also 240, 203 | high | ||
| DMC 369 Bamboo Shoot Green | Anchor 1043 Grass Green also 259, 264 | high | ||
| DMC 370 Mustard Medium | Anchor 855 Turf also 856, 907 | high | ||
| DMC 371 Steppe | Anchor 854 Turf also 853, 832 | high | ||
| DMC 372 Cardamom Green | Anchor 853 Turf also 842, 887 | high | ||
| DMC 400 Conker | Anchor 351 Bark also 355, 371 | high | ||
| DMC 402 Pottery | Anchor 369 Spice also 1047, 323 | high | ||
| DMC 407 Fawn | Anchor 914 Flesh also 1008, 347 | high | ||
| DMC 413 Iron | Anchor 401 Gray also 1041, 236 | high | ||
| DMC 414 Lead | Anchor 235 Charcoal Gray also 815, 399 | high | ||
| DMC 415 Metallic Chrome | Anchor 398 Gray also 1223, 1200 | high | ||
| DMC 420 Hazelnut | Anchor 374 Desert also 370, 1243 | high | ||
| DMC 422 Light Oak | Anchor 943 Wheat also 362, 368 | high | ||
| DMC 433 Chocolate | Anchor 357 Mocha also 358, 375 | high | ||
| DMC 434 Cigar Brown | Anchor 310 Topaz also 1203, 1218 | high | ||
| DMC 435 Tobacco | Anchor 365 Nutmeg also 1046, 803 | high | ||
| DMC 436 Metallic Teddy | Anchor 1045 Toast also 363, 1002 | high | ||
| DMC 437 Camel | Anchor 362 Nutmeg also 368, 943 | high | ||
| DMC 444 Bright Yellow | Anchor 290 Canary Yellow also 291, 297 | high | ||
| DMC 445 Buttered Popcorn | Anchor 288 Canary Yellow also 802, 293 | high | ||
| DMC 451 Little Gray | Anchor 233 Rose Gray also 677, 393 | high | ||
| DMC 452 Pigeon Gray | Anchor 232 Rose Gray also 676, 231 | high | ||
| DMC 453 Dove Gray | Anchor 231 Rose Gray also 830, 397 | high | ||
| DMC 469 Golden Moss Green | Anchor 267 Avocado also 817, 257 | high | ||
| DMC 470 Avocado Green Light | Anchor 241 Grass Green also 242, 260 | medium | ||
| DMC 471 Tarragon | Anchor 265 Avocado also 266, 1215 | high | ||
| DMC 472 Green Bud | Anchor 253 Parrot Green also 254, 264 | high | ||
| DMC 498 Red Kiss | Anchor 799 Cherry Red also 1005, 20 | high | ||
| DMC 500 Ivy | Anchor 683 Turf Green also 879, 246 | high | ||
| DMC 501 Pond Green | Anchor 878 Pine also 212, 218 | high | ||
| DMC 502 Blue Green | Anchor 221 Ocean Green also 877, 1074 | high | ||
| DMC 503 Thyme Green | Anchor 876 Pine also 875, 219 | high | ||
| DMC 504 504 | Anchor 213 Juniper also 1042, 1092 | high | ||
| DMC 505 Pinewood | Anchor 876 Pine also 221, 210 | high | ||
| DMC 517 Nautical Blue | Anchor 162 Sapphire also 170, 940 | high | ||
| DMC 518 Nattier Blue | Anchor 1039 Glacier Blue also 169, 168 | high | ||
| DMC 519 Bluish Spray | Anchor 1038 Glacier Blue also 161, 140 | high | ||
| DMC 520 Wild Wood | Anchor 862 Laurel Green also 263, 269 | high | ||
| DMC 522 Lattice Green | Anchor 860 Laurel Green also 262, 261 | high | ||
| DMC 523 Fern Green Light | Anchor 859 Laurel Green also 858, 261 | high | ||
| DMC 524 Pebble Green | Anchor 858 Laurel Green also 859, 261 | high | ||
| DMC 535 Ash Gray Very Light | Anchor 1041 Stone Gray also 273, 401 | high | ||
| DMC 543 Shell | Anchor 276 Pearl also 933, 391 | high | ||
| DMC 550 Passionflower | Anchor 101 Violet also 102, 100 | high | ||
| DMC 552 Violet | Anchor 99 Violet also 112, 110 | high | ||
| DMC 553 Violet Amethyst | Anchor 92 Plum also 109, 110 | high | ||
| DMC 554 Pastel Purple | Anchor 97 Violet also 108, 86 | high | ||
| DMC 561 Cypress Green | Anchor 212 Spruce also 224, 923 | high | ||
| DMC 562 Malachite | Anchor 210 Spruce also 216, 205 | high | ||
| DMC 563 Celedon | Anchor 208 Spruce also 203, 875 | high | ||
| DMC 564 Jade Very Light | Anchor 206 Spruce also 240, 875 | high | ||
| DMC 580 Cactus | Anchor 817 Avocado also 267, 257 | high | ||
| DMC 581 Grasshopper | Anchor 280 Olive Green also 843, 844 | medium | ||
| DMC 597 Pack Ice Blue | Anchor 1064 also 168, 1039 | high | ||
| DMC 598 Turquoise Light | Anchor 167 Surf Blue also 1062, 1060 | high | ||
| DMC 600 Radish | Anchor 1201 also 39, 42 | high | ||
| DMC 601 Impatiens | Anchor 57 Beauty Rose also 63, 1201 | high | ||
| DMC 602 Pink Verbena | Anchor 63 Magenta also 57, 68 | high | ||
| DMC 603 Macaroon Pink | Anchor 62 Magenta also 27, 41 | high | ||
| DMC 604 Pink Hyacinth | Anchor 55 Beauty Rose also 50, 26 | high | ||
| DMC 605 Cranberry Very Light | Anchor 51 Nelke Dunkel also 74, 1094 | high | ||
| DMC 606 Bright Red | Anchor 334 Blaze also 335, 326 | high | ||
| DMC 608 Poppy | Anchor 330 Melon also 332, 324 | high | ||
| DMC 610 Beaver | Anchor 889 Sand Stone also 393, 277 | high | ||
| DMC 611 Umber | Anchor 354 Earth also 678, 898 | high | ||
| DMC 612 Jute | Anchor 832 Sierra also 888, 903 | high | ||
| DMC 613 Drab Brown Very Light | Anchor 831 Sierra also 956, 899 | high | ||
| DMC 632 Cocoa | Anchor 936 Fawn also 351, 355 | high | ||
| DMC 640 grey Cobblestone | Anchor 354 Earth also 678, 898 | medium | ||
| DMC 642 Umbra grey | Anchor 392 Linen also 903, 832 | high | ||
| DMC 644 Hemp | Anchor 830 Sierra also 831, 956 | high | ||
| DMC 645 Reindeer grey | Anchor 273 Stone Gray also 1041, 393 | high | ||
| DMC 646 Smoke grey | Anchor 273 Stone Gray also 393, 233 | medium | ||
| DMC 647 Beaver Gray Medium | Anchor 1040 Pewter also 900, 392 | high | ||
| DMC 648 White Pepper | Anchor 900 Pewter also 1040, 830 | high | ||
| DMC 666 Scarlet | Anchor 46 Crimson Red also 1025, 47 | high | ||
| DMC 676 Savannah | Anchor 891 Brass also 887, 874 | high | ||
| DMC 677 Metallic Sand | Anchor 886 Sand Stone also 852, 300 | high | ||
| DMC 680 Fennec | Anchor 901 Tawny also 907, 309 | high | ||
| DMC 699 Metallic Candied Fruit | Anchor 211 Spruce also 228, 224 | high | ||
| DMC 700 Meadow Green | Anchor 211 Spruce also 228, 230 | high | ||
| DMC 701 Grass | Anchor 227 Emerald also 225, 226 | high | ||
| DMC 702 Spring Lawn | Anchor 225 Emerald also 226, 239 | high | ||
| DMC 703 Metallic Spring Green | Anchor 238 Spring Green also 237, 256 | high | ||
| DMC 704 Lime | Anchor 237 Chartreuse also 238, 256 | high | ||
| DMC 712 Cream | Anchor 926 Ecru also 275, 387 | high | ||
| DMC 718 Metallic Rose Magenta | Anchor 78 Antique Rose also 88, 89 | high | ||
| DMC 720 Rust | Anchor 326 Apricot also 333, 332 | high | ||
| DMC 721 Papaya | Anchor 324 Apricot also 925, 330 | high | ||
| DMC 722 Shrimp | Anchor 323 Apricot also 369, 1047 | high | ||
| DMC 725 Buttercup | Anchor 305 Topaz also 302, 290 | high | ||
| DMC 726 Mimosa | Anchor 295 Jonquil also 297, 302 | high | ||
| DMC 727 Primrose | Anchor 293 Jonquil also 301, 288 | high | ||
| DMC 728 Mustard | Anchor 305 Topaz also 302, 306 | high | ||
| DMC 729 Honey | Anchor 820 Wheat also 890, 306 | high | ||
| DMC 730 Khaki | Anchor 845 Fern Green also 1216, 924 | high | ||
| DMC 731 731 | Anchor 924 Olive Green also 281, 845 | high | ||
| DMC 732 Light Bronzed Green | Anchor 281 Olive Green also 924, 845 | high | ||
| DMC 733 Golden Green | Anchor 280 Olive Green also 854, 855 | high | ||
| DMC 734 Broken Olive | Anchor 279 Olive Green also 874, 945 | high | ||
| DMC 738 Sahara | Anchor 361 Nutmeg also 367, 372 | high | ||
| DMC 739 Dune | Anchor 885 Sand Stone also 852, 366 | high | ||
| DMC 740 Orange Papaya | Anchor 316 Tangerine also 3324, 1220 | high | ||
| DMC 741 Mandarin | Anchor 304 Citrus also 314, 1217 | high | ||
| DMC 742 Clementine | Anchor 303 Citrus also 298, 313 | high | ||
| DMC 743 Banana | Anchor 302 Citrus also 305, 295 | high | ||
| DMC 744 Grapefruit | Anchor 301 Citrus also 293, 295 | high | ||
| DMC 745 Blonde | Anchor 300 Citrus also 292, 886 | high | ||
| DMC 746 Pearlescent Vanilla | Anchor 275 Citrus also 926, 387 | high | ||
| DMC 747 Pearlescent Blue Sea Mist | Anchor 158 Sapphire also 975, 9159 | high | ||
| DMC 754 Beige Rose | Anchor 1012 Chicory also 881, 778 | high | ||
| DMC 758 Pink Dawn | Anchor 882 Copper also 9575, 8 | high | ||
| DMC 760 Dusty Pink | Anchor 1022 Peony also 36, 26 | high | ||
| DMC 761 Rose Dawn | Anchor 1021 Peony also 49, 23 | high | ||
| DMC 762 Pearl grey | Anchor 234 Charcoal Gray also 847, 2 | high | ||
| DMC 772 Celery | Anchor 259 Loden Green also 1043, 386 | high | ||
| DMC 775 Blue Summer Rain | Anchor 282 Sea Foam also 343, 976 | high | ||
| DMC 776 Pink Medium | Anchor 24 Carnation also 31, 25 | high | ||
| DMC 777 Wine | Anchor 22 Burgundy also 43, 44 | high | ||
| DMC 778 Amethyst Haze | Anchor 968 Wineberry also 1016, 893 | high | ||
| DMC 779 Sepia | Anchor 1086 also 380, 1088 | medium | ||
| DMC 780 Chestnut | Anchor 370 Spice also 1243, 310 | high | ||
| DMC 781 781 | Anchor 309 Topaz also 308, 901 | high | ||
| DMC 782 Wicker | Anchor 308 Topaz also 309, 373 | high | ||
| DMC 783 Old Gold | Anchor 307 Topaz also 820, 890 | high | ||
| DMC 791 Lapis | Anchor 178 Ocean Blue also 123, 134 | high | ||
| DMC 792 China Blue | Anchor 177 Ocean Blue also 941, 123 | high | ||
| DMC 793 Deep Ocean | Anchor 176 Ocean Blue also 130, 136 | high | ||
| DMC 794 Baby Blue | Anchor 121 Blueberry also 175, 140 | high | ||
| DMC 796 Sévres Blue | Anchor 133 Blue also 132, 139 | high | ||
| DMC 797 French Blue | Anchor 132 Blue also 139, 143 | high | ||
| DMC 798 Cobalt Blue | Anchor 131 Blue also 137, 142 | high | ||
| DMC 799 Horizon Blue | Anchor 130 Blue also 136, 145 | high | ||
| DMC 800 Sky Blue | Anchor 144 Delft Blue also 119, 129 | high | ||
| DMC 801 Mink | Anchor 359 Coffee also 360, 352 | high | ||
| DMC 803 Baby Blue Ultra Very Dark | Anchor 979 Sea Blue also 132, 139 | high | ||
| DMC 806 806 | Anchor 169 Surf Blue also 1039, 168 | high | ||
| DMC 807 Turquoise Tide | Anchor 168 Surf Blue also 1039, 169 | high | ||
| DMC 809 Soft Blue | Anchor 121 Blueberry also 175, 140 | high | ||
| DMC 813 Gallic Blue | Anchor 161 Sapphire also 140, 939 | high | ||
| DMC 814 Vin Rouge | Anchor 45 Carmine Rose also 72, 70 | high | ||
| DMC 815 Metallic Black Cherry | Anchor 22 Burgundy also 43, 44 | high | ||
| DMC 816 Cherry Red | Anchor 20 Burgundy also 799, 1005 | high | ||
| DMC 817 Japanese Red | Anchor 13 Salmon also 1025, 47 | high | ||
| DMC 818 Pearlescent Powder Pink | Anchor 1020 Peony also 23, 48 | high | ||
| DMC 819 Layette | Anchor 271 Soft Carnation also 892, 1026 | high | ||
| DMC 820 Royal Blue | Anchor 134 Blue also 149, 150 | high | ||
| DMC 822 Beige Gray Light | Anchor 390 Linen also 391, 276 | high | ||
| DMC 823 Blueberry | Anchor 127 Indigo also 149, 150 | high | ||
| DMC 824 Marine Blue | Anchor 940 Stormy Blue also 979, 164 | high | ||
| DMC 825 Metallic Gentian Blue | Anchor 978 Sea Blue also 162, 131 | high | ||
| DMC 826 Tuareg Blue | Anchor 410 Ice Blue also 978, 977 | medium | ||
| DMC 827 Forget-Me-Knot | Anchor 159 Sapphire also 160, 129 | high | ||
| DMC 828 Sky Blue Very Light | Anchor 975 Sea Blue also 9159, 928 | high | ||
| DMC 829 Star Anise | Anchor 906 Brass also 277, 889 | high | ||
| DMC 830 Golden Olive Dark | Anchor 277 Desert also 906, 889 | high | ||
| DMC 831 Golden Olive Medium | Anchor 901 Tawny also 281, 907 | medium | ||
| DMC 832 Modoré | Anchor 907 Saffron also 855, 856 | high | ||
| DMC 833 Brass | Anchor 854 Turf also 280, 820 | high | ||
| DMC 834 Dusty sunflower | Anchor 874 Saffron also 945, 279 | high | ||
| DMC 838 Dark Wood | Anchor 380 Fudge also 1088, 1086 | high | ||
| DMC 839 Root Brown | Anchor 1086 also 904, 1050 | high | ||
| DMC 840 Country Mouse | Anchor 379 Fawn also 1084, 677 | high | ||
| DMC 841 Suede | Anchor 378 Fawn also 1082, 903 | high | ||
| DMC 842 Beige Rope | Anchor 388 Ecru also 1080, 899 | high | ||
| DMC 844 Black Pepper | Anchor 1041 Stone Gray also 236, 401 | high | ||
| DMC 869 Coffee | Anchor 375 Desert also 944, 357 | high | ||
| DMC 890 Black Forest | Anchor 683 Turf Green also 879, 246 | high | ||
| DMC 891 Geranium | Anchor 29 Carnation also 1098, 35 | high | ||
| DMC 892 Carnation Medium | Anchor 28 Carnation also 38, 40 | high | ||
| DMC 893 Dahlia | Anchor 27 Carnation also 41, 28 | high | ||
| DMC 894 Rose | Anchor 26 Carnation also 50, 36 | high | ||
| DMC 895 Bottle Green | Anchor 1044 Grass Green also 246, 218 | high | ||
| DMC 898 Metallic Ferret | Anchor 360 Coffee also 359, 381 | high | ||
| DMC 899 Watermelon | Anchor 52 China Rose also 28, 38 | high | ||
| DMC 900 Blood Orange | Anchor 333 Blaze also 326, 334 | high | ||
| DMC 902 Garnet Very Dark | Anchor 72 Raspberry also 45, 70 | high | ||
| DMC 904 Kale | Anchor 258 Parrot Green also 244, 245 | high | ||
| DMC 905 Budgie Green | Anchor 257 Parrot Green also 258, 817 | high | ||
| DMC 906 Parrot Green Medium | Anchor 256 Parrot Green also 238, 237 | high | ||
| DMC 907 Granny Smith | Anchor 255 Parrot Green also 278, 237 | high | ||
| DMC 909 Croquet Lawn | Anchor 230 Mint Green also 1213, 1214 | high | ||
| DMC 910 English Green | Anchor 229 Emerald also 210, 216 | high | ||
| DMC 911 Golf Green | Anchor 205 Mint Green also 210, 216 | high | ||
| DMC 912 Watermint | Anchor 209 Spruce also 205, 204 | high | ||
| DMC 913 Nile Green Medium | Anchor 204 Mint Green also 203, 208 | high | ||
| DMC 915 Bougainvillea | Anchor 1029 Antique Rose also 78, 88 | high | ||
| DMC 917 Dark Magenta | Anchor 78 Antique Rose also 88, 89 | high | ||
| DMC 918 Rosewood | Anchor 341 Terra Cotta also 1015, 340 | high | ||
| DMC 919 RedCopper | Anchor 340 Terra Cotta also 341, 351 | high | ||
| DMC 920 Sienna Ochre | Anchor 339 Terra Cotta also 1004, 349 | high | ||
| DMC 921 Tuscan Ochre | Anchor 326 Apricot also 333, 339 | high | ||
| DMC 922 Terracotta | Anchor 1003 Amberglow also 376, 1048 | high | ||
| DMC 924 Tahitian Pearl | Anchor 816 Steel Blue also 851, 779 | high | ||
| DMC 926 Gray Green Medium | Anchor 850 Blue Mist also 221, 235 | high | ||
| DMC 927 Oyster | Anchor 837 Haze also 848, 849 | high | ||
| DMC 928 Gray Green Very Light | Anchor 274 Blue Mist also 847, 1200 | high | ||
| DMC 930 Slate grey | Anchor 840 Sage also 922, 1035 | high | ||
| DMC 931 Antique Blue Medium | Anchor 781 Blue Gray also 806, 921 | high | ||
| DMC 932 Blue Gull | Anchor 920 Denim also 1033, 161 | high | ||
| DMC 934 Seaweed | Anchor 861 Laurel Green also 269, 263 | medium | ||
| DMC 935 Undergrowth | Anchor 861 Laurel Green also 269, 263 | high | ||
| DMC 936 Oak Moss | Anchor 269 Avocado also 862, 681 | high | ||
| DMC 937 Moss | Anchor 268 Avocado also 681, 862 | high | ||
| DMC 938 Clove | Anchor 381 Fudge also 360, 380 | high | ||
| DMC 939 Elderberry Blue | Anchor 152 Delft Blue also 127, 149 | high | ||
| DMC 943 Green Bright Medium | Anchor 188 Sea Green also 1074, 187 | high | ||
| DMC 945 Champagne | Anchor 881 Copper also 1012, 366 | high | ||
| DMC 946 Fire | Anchor 332 Blaze also 326, 330 | high | ||
| DMC 947 Sunset | Anchor 330 Melon also 324, 925 | high | ||
| DMC 948 Himalayan Salt | Anchor 1011 Flesh also 1009, 778 | high | ||
| DMC 950 Desert Sand Light | Anchor 4146 Sportsman Flesh also 1012, 881 | high | ||
| DMC 951 Cashmere Beige | Anchor 366 Spice also 880, 1010 | high | ||
| DMC 954 Rice Field | Anchor 203 Mint Green also 208, 240 | high | ||
| DMC 955 Pale Green | Anchor 206 Spruce also 240, 1043 | high | ||
| DMC 956 Hot Pink | Anchor 28 Carnation also 38, 40 | high | ||
| DMC 957 Bubblegum Pink | Anchor 50 China Rose also 26, 36 | high | ||
| DMC 958 Green Valley | Anchor 187 Sea Green also 1072, 188 | high | ||
| DMC 959 Pale Viridian | Anchor 185 Sea Green also 186, 1070 | high | ||
| DMC 961 Rose Garden | Anchor 52 China Rose also 1023, 35 | high | ||
| DMC 962 Antique Rose | Anchor 75 Antique Rose also 60, 66 | high | ||
| DMC 963 Candy Pink | Anchor 23 Baby Pink also 48, 73 | high | ||
| DMC 964 Sea Green | Anchor 1092 also 213, 1042 | high | ||
| DMC 966 Pearlescent Soft Green | Anchor 240 Grass Green also 206, 203 | high | ||
| DMC 967 Pearlescent Tutu | Anchor 1012 Chicory also 868, 6 | high | ||
| DMC 970 Pumpkin Light | Anchor 1220 also 1003, 316 | high | ||
| DMC 971 971 | Anchor 1220 also 316, 3324 | high | ||
| DMC 972 Curry | Anchor 298 Jonquil also 303, 306 | high | ||
| DMC 973 Canary Bright | Anchor 297 Jonquil also 295, 290 | high | ||
| DMC 975 Weasel | Anchor 355 Mocha also 371, 351 | high | ||
