This is a free DMC to Anchor thread conversion chart for cross-stitch and embroidery. Find your DMC color below or use the filter box, and you will see the closest Anchor match along with how close the two colors really are.
No two thread brands use the same dyes, so a conversion is always a closest match, not an identical color. We label every match as high, medium, or low so you know when the colors are nearly indistinguishable and when they only share a family. For anything where color is critical, hold the real threads together in daylight before you commit.
This chart covers all 470 Anchor stranded cotton colors, cross-checked against multiple published Anchor and DMC charts so the matches stay reliable.
Need it the other way? Use the Anchor to DMC chart.
| DMC | Anchor | Match | ||
|---|---|---|---|---|
| DMC 14 Bok Choy | Anchor 253 Parrot Green also 1043 | medium | ||
| DMC 48 Indian Rose Ombre | Anchor 1201 | high | ||
| DMC 51 Pumpkin Ombre | Anchor 1220 | high | ||
| DMC 52 Violet Perfume Ombre | Anchor 1209 | medium | ||
| DMC 53 Nocturnal Ombre | Anchor 1223 | high | ||
| DMC 69 Mahogany Ombre | Anchor 1218 | medium | ||
| DMC 90 Sunny Yellow Ombre | Anchor 1217 | medium | ||
| DMC 92 Foliage Green Ombre | Anchor 1215 | medium | ||
| DMC 93 Cornflower Ombre | Anchor 1211 | high | ||
| DMC 94 Moss Green Ombre | Anchor 1216 also 1209 | high | ||
| DMC 99 Redouté Rose Ombre | Anchor 1207 also 1213 | high | ||
| DMC 105 Woodwork Ombre | Anchor 1218 also 1203 | high | ||
| DMC 106 Mercurochrome Ombre | Anchor 1218 | medium | ||
| DMC 107 Passion Pink Ombre | Anchor 1204 also 1203 | high | ||
| DMC 111 Burnt Savannah Ombre | Anchor 1243 also 1218 | high | ||
| DMC 115 Opera Red Ombre | Anchor 1206 | high | ||
| DMC 121 Cyclades Blue Ombre | Anchor 1210 | high | ||
| DMC 125 Spring Green Ombre | Anchor 1214 also 1213 | high | ||
| DMC 150 Raspberry | Anchor 59 China Rose | medium | ||
| DMC 151 Dusty Rose Very Light | Anchor 23 Baby Pink | medium | ||
| DMC 152 Old Pink | Anchor 969 Wineberry | medium | ||
| DMC 153 Violet Very Light | Anchor 95 Violet also 103 | medium | ||
| DMC 154 Prune | Anchor 102 Violet also 873 | medium | ||
| DMC 155 Metallic Mauve | Anchor 109 Lavender also 1030 | medium | ||
| DMC 156 Cornflower Blue | Anchor 118 Thistle | medium | ||
| DMC 157 Heliotrope | Anchor 120 Blueberry | medium | ||
| DMC 158 Ultramarine Blue | Anchor 123 Blueberry also 178 | high | ||
| DMC 159 Stormy Sky | Anchor 120 Blueberry | medium | ||
| DMC 160 Stormy Blue | Anchor 175 Ocean Blue | medium | ||
| DMC 161 Blue Ash | Anchor 176 Ocean Blue | medium | ||
| DMC 162 Blue Water | Anchor 159 Sapphire | medium | ||
| DMC 163 Eucalyptus | Anchor 216 Juniper also 877 | medium | ||
| DMC 164 Pistachio | Anchor 240 Grass Green | medium | ||
| DMC 165 Linden Green | Anchor 278 Olive Green | medium | ||
| DMC 166 Wormwood Green | Anchor 280 Olive Green | medium | ||
| DMC 167 Praline | Anchor 856 Turf also 898 | medium | ||
| DMC 168 Metallic Town Mouse grey | Anchor 398 Gray also 869 | high | ||
| DMC 169 Tin | Anchor 849 Blue Mist | medium | ||
| DMC 208 Pansy | Anchor 110 Lavender also 111 | high | ||
| DMC 209 Lilac | Anchor 109 Lavender also 97 | high | ||
| DMC 210 Parma Violet | Anchor 108 Lavender | high | ||
| DMC 211 Pearlescent Light Parma Violet | Anchor 103 Plum also 342 | high | ||
| DMC 221 Mars Red | Anchor 897 Rose Wine | high | ||
| DMC 223 Granite Pink | Anchor 895 Rose Wine also 969, 970 | high | ||
| DMC 224 Earthworm | Anchor 893 Rose Wine also 894 | high | ||
| DMC 225 Shell Pink Ultra Very Light | Anchor 892 Rose Wine also 1026, 1009 | high | ||
| DMC 300 Mahogany | Anchor 352 Bark also 357, 359 | high | ||
| DMC 301 Metallic Squirrel | Anchor 349 Bark also 1049 | high | ||
| DMC 304 Chinese Lacquer | Anchor 19 Burgundy also 1006 | high | ||
| DMC 307 Lemon | Anchor 289 Canary Yellow | high | ||
| DMC 309 Crushed Raspberry | Anchor 39 Blossom Pink also 42 | high | ||
| DMC 310 Metallic Black | Anchor 403 Black also 406 | high | ||
| DMC 311 Dark Polar Blue | Anchor 148 Delft Blue | high | ||
| DMC 312 Baby Blue Very Dark | Anchor 979 Sea Blue also 132, 133 | high | ||
| DMC 315 Archil | Anchor 1019 Antique Mauve | high | ||
| DMC 316 Metallic Heather | Anchor 1017 Antique Mauve also 895 | high | ||
| DMC 317 Metallic Steel | Anchor 400 Gray | high | ||
| DMC 318 Granite grey | Anchor 399 Gray also 838 | high | ||
| DMC 319 Shaded Green | Anchor 218 Juniper | high | ||
| DMC 320 Pistachio Green Medium | Anchor 215 Juniper | high | ||
| DMC 321 Metallic Carmine Red | Anchor 47 Carmine Red also 9046, 19 | high | ||
| DMC 322 Delft Blue | Anchor 978 Sea Blue also 131, 137 | high | ||
| DMC 326 Rhubarb | Anchor 59 China Rose | medium | ||
| DMC 327 Dark Purple | Anchor 100 Violet also 112 | high | ||
| DMC 333 Violet Blue | Anchor 110 Lavender also 111, 119 | medium | ||
| DMC 334 Light Indigo | Anchor 977 Sea Blue also 136 | high | ||
| DMC 335 Dark Pink | Anchor 38 Blossom Pink also 41, 1014 | medium | ||
| DMC 336 Indigo Blue | Anchor 149 Delft Blue also 150 | high | ||
| DMC 340 Wisteria Blue | Anchor 118 Thistle | high | ||
| DMC 341 Hydrangea Blue | Anchor 117 Thistle | high | ||
| DMC 347 Egyptian Red | Anchor 1025 Peony | high | ||
| DMC 349 Red Pepper | Anchor 13 Salmon | medium | ||
| DMC 350 Vermillion | Anchor 11 Salmon | high | ||
| DMC 351 Coral | Anchor 10 Salmon | high | ||
| DMC 352 Salmon | Anchor 9 Salmon | high | ||
| DMC 353 Ballet Slippers | Anchor 6 Salmon | high | ||
| DMC 355 Red Brown | Anchor 884 Copper also 1014 | high | ||
| DMC 356 Pink Terracotta | Anchor 5975 Brick | medium | ||
| DMC 367 Laurel | Anchor 217 Juniper | high | ||
| DMC 368 Eau de Nile | Anchor 214 Juniper also 241 | high | ||
| DMC 369 Bamboo Shoot Green | Anchor 1043 Grass Green | high | ||
| DMC 370 Mustard Medium | Anchor 855 Turf also 856, 898 | high | ||
| DMC 371 Steppe | Anchor 854 Turf | high | ||
| DMC 372 Cardamom Green | Anchor 853 Turf | high | ||
| DMC 400 Conker | Anchor 351 Bark also 358, 371 | high | ||
| DMC 402 Pottery | Anchor 369 Spice also 1047, 336 | high | ||
| DMC 407 Fawn | Anchor 914 Flesh | high | ||
| DMC 413 Iron | Anchor 401 Gray also 236 | high | ||
| DMC 414 Lead | Anchor 235 Charcoal Gray also 815 | high | ||
| DMC 415 Metallic Chrome | Anchor 398 Gray also 848 | medium | ||
| DMC 420 Hazelnut | Anchor 374 Desert also 375 | high | ||
| DMC 422 Light Oak | Anchor 943 Wheat also 368, 372 | high | ||
| DMC 433 Chocolate | Anchor 357 Mocha also 358 | high | ||
| DMC 434 Cigar Brown | Anchor 310 Topaz also 370 | high | ||
| DMC 435 Tobacco | Anchor 365 Nutmeg also 1046, 369 | high | ||
| DMC 436 Metallic Teddy | Anchor 1045 Toast also 914 | high | ||
| DMC 437 Camel | Anchor 362 Nutmeg also 368, 882 | high | ||
| DMC 444 Bright Yellow | Anchor 290 Canary Yellow also 291, 298 | high | ||
| DMC 445 Buttered Popcorn | Anchor 288 Canary Yellow also 802 | high | ||
| DMC 451 Little Gray | Anchor 233 Rose Gray also 677 | high | ||
| DMC 452 Pigeon Gray | Anchor 232 Rose Gray also 676 | high | ||
| DMC 453 Dove Gray | Anchor 231 Rose Gray also 391 | high | ||
| DMC 469 Golden Moss Green | Anchor 267 Avocado | high | ||
| DMC 470 Avocado Green Light | Anchor 266 Avocado also 267 | medium | ||
| DMC 471 Tarragon | Anchor 265 Avocado also 266 | high | ||
| DMC 472 Green Bud | Anchor 253 Parrot Green also 254 | high | ||
| DMC 498 Red Kiss | Anchor 799 Cherry Red also 1005, 19 | high | ||
| DMC 500 Ivy | Anchor 683 Turf Green also 879, 218 | high | ||
| DMC 501 Pond Green | Anchor 878 Pine also 851 | high | ||
| DMC 502 Blue Green | Anchor 221 Ocean Green also 877 | high | ||
| DMC 503 Thyme Green | Anchor 875 Pine also 876 | medium | ||
| DMC 504 504 | Anchor 213 Juniper also 1042 | high | ||
| DMC 505 Pinewood | Anchor 210 Spruce also 1042 | medium | ||
| DMC 517 Nautical Blue | Anchor 162 Sapphire | high | ||
| DMC 518 Nattier Blue | Anchor 1039 Glacier Blue also 1064 | high | ||
| DMC 519 Bluish Spray | Anchor 1038 Glacier Blue also 117, 144 | high | ||
| DMC 520 Wild Wood | Anchor 862 Laurel Green also 263, 269 | high | ||
| DMC 522 Lattice Green | Anchor 860 Laurel Green | high | ||
| DMC 523 Fern Green Light | Anchor 859 Laurel Green | high | ||
| DMC 524 Pebble Green | Anchor 858 Laurel Green also 900 | high | ||
| DMC 535 Ash Gray Very Light | Anchor 401 Gray | medium | ||
| DMC 543 Shell | Anchor 276 Pearl also 933, 390 | high | ||
| DMC 550 Passionflower | Anchor 101 Violet also 102 | high | ||
| DMC 552 Violet | Anchor 99 Violet | high | ||
| DMC 553 Violet Amethyst | Anchor 92 Plum also 98 | high | ||
| DMC 554 Pastel Purple | Anchor 97 Violet also 96 | high | ||
| DMC 561 Cypress Green | Anchor 212 Spruce also 210, 217 | high | ||
| DMC 562 Malachite | Anchor 210 Spruce also 216, 205 | high | ||
| DMC 563 Celedon | Anchor 208 Spruce | high | ||
| DMC 564 Jade Very Light | Anchor 206 Spruce also 219 | high | ||
| DMC 580 Cactus | Anchor 817 Avocado also 258, 281 | high | ||
| DMC 581 Grasshopper | Anchor 280 Olive Green also 844 | medium | ||
| DMC 597 Pack Ice Blue | Anchor 1064 also 186, 1039 | high | ||
| DMC 598 Turquoise Light | Anchor 167 Surf Blue also 1062, 1092 | high | ||
| DMC 600 Radish | Anchor 59 China Rose | medium | ||
| DMC 601 Impatiens | Anchor 57 Beauty Rose | high | ||
| DMC 602 Pink Verbena | Anchor 57 Beauty Rose also 63 | medium | ||
| DMC 603 Macaroon Pink | Anchor 62 Magenta also 40, 55 | high | ||
| DMC 604 Pink Hyacinth | Anchor 55 Beauty Rose | high | ||
| DMC 605 Cranberry Very Light | Anchor 51 Nelke Dunkel also 74, 1094 | high | ||
| DMC 606 Bright Red | Anchor 334 Blaze also 335, 46 | high | ||
| DMC 608 Poppy | Anchor 332 Blaze | medium | ||
| DMC 610 Beaver | Anchor 889 Sand Stone | high | ||
| DMC 611 Umber | Anchor 354 Earth also 678, 898 | high | ||
| DMC 612 Jute | Anchor 832 Sierra | high | ||
| DMC 613 Drab Brown Very Light | Anchor 831 Sierra also 956, 853 | high | ||
| DMC 632 Cocoa | Anchor 936 Fawn | high | ||
| DMC 640 grey Cobblestone | Anchor 233 Rose Gray also 903 | medium | ||
| DMC 642 Umbra grey | Anchor 392 Linen | high | ||
| DMC 644 Hemp | Anchor 830 Sierra also 397 | high | ||
| DMC 645 Reindeer grey | Anchor 273 Stone Gray also 400 | high | ||
| DMC 646 Smoke grey | Anchor 8581 Stone Gray | medium | ||
| DMC 647 Beaver Gray Medium | Anchor 1040 Pewter also 399, 850 | high | ||
| DMC 648 White Pepper | Anchor 900 Pewter | high | ||
| DMC 666 Scarlet | Anchor 46 Crimson Red also 29, 1098 | high | ||
| DMC 676 Savannah | Anchor 891 Brass also 311, 361 | high | ||
| DMC 677 Metallic Sand | Anchor 886 Sand Stone also 300 | high | ||
| DMC 680 Fennec | Anchor 901 Tawny also 369 | high | ||
| DMC 699 Metallic Candied Fruit | Anchor 245 Grass Green also 246, 923 | medium | ||
| DMC 700 Meadow Green | Anchor 211 Spruce also 228, 229 | high | ||
| DMC 701 Grass | Anchor 227 Emerald | high | ||
| DMC 702 Spring Lawn | Anchor 225 Emerald also 226, 239 | high | ||
| DMC 703 Metallic Spring Green | Anchor 238 Spring Green | high | ||
| DMC 704 Lime | Anchor 237 Chartreuse also 255, 256 | high | ||
| DMC 712 Cream | Anchor 926 Ecru | high | ||
| DMC 718 Metallic Rose Magenta | Anchor 87 Orchid also 88, 89 | medium | ||
| DMC 720 Rust | Anchor 326 Apricot | high | ||
| DMC 721 Papaya | Anchor 324 Apricot also 925 | high | ||
| DMC 722 Shrimp | Anchor 323 Apricot | high | ||
| DMC 725 Buttercup | Anchor 305 Topaz also 302 | high | ||
| DMC 726 Mimosa | Anchor 295 Jonquil | high | ||
| DMC 727 Primrose | Anchor 293 Jonquil | high | ||
| DMC 728 Mustard | Anchor 305 Topaz | medium | ||
| DMC 729 Honey | Anchor 820 Wheat also 890, 347 | high | ||
| DMC 730 Khaki | Anchor 845 Fern Green also 924 | high | ||
| DMC 731 731 | Anchor 924 Olive Green | high | ||
| DMC 732 Light Bronzed Green | Anchor 281 Olive Green | high | ||
| DMC 733 Golden Green | Anchor 280 Olive Green | high | ||
| DMC 734 Broken Olive | Anchor 279 Olive Green also 945 | high | ||
| DMC 738 Sahara | Anchor 361 Nutmeg also 367, 372 | high | ||
| DMC 739 Dune | Anchor 885 Sand Stone also 276, 387 | high | ||
| DMC 740 Orange Papaya | Anchor 316 Tangerine also 3324 | high | ||
| DMC 741 Mandarin | Anchor 304 Citrus also 314, 307 | high | ||
| DMC 742 Clementine | Anchor 303 Citrus | high | ||
| DMC 743 Banana | Anchor 302 Citrus also 288, 301 | high | ||
| DMC 744 Grapefruit | Anchor 301 Citrus | high | ||
| DMC 745 Blonde | Anchor 300 Citrus also 292 | high | ||
| DMC 746 Pearlescent Vanilla | Anchor 275 Citrus also 926 | high | ||
| DMC 747 Pearlescent Blue Sea Mist | Anchor 158 Sapphire | high | ||
| DMC 754 Beige Rose | Anchor 1012 Chicory also 778 | high | ||
| DMC 758 Pink Dawn | Anchor 882 Copper also 9575, 868 | high | ||
| DMC 760 Dusty Pink | Anchor 1022 Peony also 9 | high | ||
| DMC 761 Rose Dawn | Anchor 1021 Peony also 893 | high | ||
| DMC 762 Pearl grey | Anchor 234 Charcoal Gray also 847 | high | ||
| DMC 772 Celery | Anchor 259 Loden Green also 264 | high | ||
| DMC 775 Blue Summer Rain | Anchor 128 Blue | medium | ||
| DMC 776 Pink Medium | Anchor 24 Carnation | high | ||
| DMC 777 Wine | Anchor 59 China Rose also 65 | medium | ||
| DMC 778 Amethyst Haze | Anchor 968 Wineberry | high | ||
| DMC 779 Sepia | Anchor 380 Fudge also 873 | medium | ||
| DMC 780 Chestnut | Anchor 370 Spice also 309, 310 | high | ||
| DMC 781 781 | Anchor 309 Topaz also 308, 349 | high | ||
| DMC 782 Wicker | Anchor 308 Topaz also 307, 309 | high | ||
| DMC 783 Old Gold | Anchor 307 Topaz also 306, 890 | high | ||
| DMC 791 Lapis | Anchor 178 Ocean Blue also 123 | high | ||
| DMC 792 China Blue | Anchor 177 Ocean Blue also 941, 119 | high | ||
| DMC 793 Deep Ocean | Anchor 176 Ocean Blue also 118, 121 | high | ||
| DMC 794 Baby Blue | Anchor 121 Blueberry also 175, 1096 | high | ||
| DMC 796 Sévres Blue | Anchor 133 Blue | high | ||
| DMC 797 French Blue | Anchor 132 Blue also 139, 143 | high | ||
| DMC 798 Cobalt Blue | Anchor 131 Blue also 137, 142 | high | ||
| DMC 799 Horizon Blue | Anchor 130 Blue also 136, 145 | high | ||
| DMC 800 Sky Blue | Anchor 144 Delft Blue | high | ||
| DMC 801 Mink | Anchor 359 Coffee | high | ||
| DMC 803 Baby Blue Ultra Very Dark | Anchor 149 Delft Blue also 150, 1036 | medium | ||
| DMC 806 806 | Anchor 169 Surf Blue also 162 | high | ||
| DMC 807 Turquoise Tide | Anchor 168 Surf Blue also 920, 1062 | high | ||
| DMC 809 Soft Blue | Anchor 121 Blueberry also 130 | medium | ||
| DMC 813 Gallic Blue | Anchor 161 Sapphire also 129, 130 | high | ||
| DMC 814 Vin Rouge | Anchor 45 Carmine Rose also 70 | high | ||
| DMC 815 Metallic Black Cherry | Anchor 22 Burgundy also 43, 44 | high | ||
| DMC 816 Cherry Red | Anchor 20 Burgundy also 1005, 1029 | high | ||
| DMC 817 Japanese Red | Anchor 13 Salmon also 39 | high | ||
| DMC 818 Pearlescent Powder Pink | Anchor 48 China Rose also 73, 271 | medium | ||
| DMC 819 Layette | Anchor 271 Soft Carnation | high | ||
| DMC 820 Royal Blue | Anchor 134 Blue | high | ||
| DMC 822 Beige Gray Light | Anchor 390 Linen | high | ||
| DMC 823 Blueberry | Anchor 127 Indigo also 152 | high | ||
| DMC 824 Marine Blue | Anchor 940 Stormy Blue also 143, 164 | high | ||
| DMC 825 Metallic Gentian Blue | Anchor 162 Sapphire also 940 | medium | ||
| DMC 826 Tuareg Blue | Anchor 161 Sapphire | medium | ||
| DMC 827 Forget-Me-Knot | Anchor 159 Sapphire also 160, 1032 | high | ||
| DMC 828 Sky Blue Very Light | Anchor 975 Sea Blue also 9159, 128 | high | ||
| DMC 829 Star Anise | Anchor 906 Brass | high | ||
| DMC 830 Golden Olive Dark | Anchor 277 Desert also 889, 944 | high | ||
| DMC 831 Golden Olive Medium | Anchor 277 Desert also 281 | medium | ||
| DMC 832 Modoré | Anchor 907 Saffron also 374 | high | ||
| DMC 833 Brass | Anchor 907 Saffron | medium | ||
| DMC 834 Dusty sunflower | Anchor 874 Saffron also 945, 887 | high | ||
| DMC 838 Dark Wood | Anchor 380 Fudge also 1088, 381 | high | ||
| DMC 839 Root Brown | Anchor 1086 | high | ||
| DMC 840 Country Mouse | Anchor 379 Fawn also 1084, 393 | high | ||
| DMC 841 Suede | Anchor 378 Fawn also 1082 | high | ||
| DMC 842 Beige Rope | Anchor 388 Ecru also 1080, 376 | high | ||
| DMC 844 Black Pepper | Anchor 1041 Stone Gray | high | ||
| DMC 869 Coffee | Anchor 375 Desert also 944 | high | ||
| DMC 890 Black Forest | Anchor 218 Juniper also 683 | medium | ||
| DMC 891 Geranium | Anchor 29 Carnation also 35 | high | ||
| DMC 892 Carnation Medium | Anchor 28 Carnation also 33 | medium | ||
| DMC 893 Dahlia | Anchor 27 Carnation also 41, 26 | high | ||
| DMC 894 Rose | Anchor 26 Carnation | high | ||
| DMC 895 Bottle Green | Anchor 1044 Grass Green | high | ||
| DMC 898 Metallic Ferret | Anchor 360 Coffee | high | ||
| DMC 899 Watermelon | Anchor 52 China Rose | high | ||
| DMC 900 Blood Orange | Anchor 333 Blaze also 326, 9046 | high | ||
| DMC 902 Garnet Very Dark | Anchor 72 Raspberry also 22, 44 | high | ||
| DMC 904 Kale | Anchor 258 Parrot Green also 268 | high | ||
| DMC 905 Budgie Green | Anchor 257 Parrot Green also 267 | high | ||
| DMC 906 Parrot Green Medium | Anchor 256 Parrot Green | high | ||
| DMC 907 Granny Smith | Anchor 255 Parrot Green | high | ||
| DMC 909 Croquet Lawn | Anchor 230 Mint Green also 923 | high | ||
| DMC 910 English Green | Anchor 229 Emerald also 230 | high | ||
| DMC 911 Golf Green | Anchor 205 Mint Green | high | ||
| DMC 912 Watermint | Anchor 209 Spruce | high | ||
| DMC 913 Nile Green Medium | Anchor 204 Mint Green | high | ||
| DMC 915 Bougainvillea | Anchor 1029 Antique Rose also 94 | high | ||
| DMC 917 Dark Magenta | Anchor 78 Antique Rose also 88, 89 | high | ||
| DMC 918 Rosewood | Anchor 341 Terra Cotta also 211 | high | ||
| DMC 919 RedCopper | Anchor 340 Terra Cotta also 355, 1004 | high | ||
| DMC 920 Sienna Ochre | Anchor 339 Terra Cotta also 1004, 884 | high | ||
| DMC 921 Tuscan Ochre | Anchor 1003 Amberglow also 5975 | medium | ||
| DMC 922 Terracotta | Anchor 1003 Amberglow | high | ||
| DMC 924 Tahitian Pearl | Anchor 816 Steel Blue also 851 | high | ||
| DMC 926 Gray Green Medium | Anchor 850 Blue Mist also 779 | high | ||
| DMC 927 Oyster | Anchor 837 Haze also 848, 849 | high | ||
| DMC 928 Gray Green Very Light | Anchor 274 Blue Mist | high | ||
| DMC 930 Slate grey | Anchor 840 Sage also 922, 1035 | high | ||
| DMC 931 Antique Blue Medium | Anchor 781 Blue Gray also 806, 921 | high | ||
| DMC 932 Blue Gull | Anchor 920 Denim also 1033, 343 | high | ||
| DMC 934 Seaweed | Anchor 862 Laurel Green also 1088 | medium | ||
| DMC 935 Undergrowth | Anchor 861 Laurel Green also 1041 | high | ||
| DMC 936 Oak Moss | Anchor 269 Avocado | high | ||
| DMC 937 Moss | Anchor 268 Avocado | high | ||
| DMC 938 Clove | Anchor 381 Fudge also 380, 1088 | high | ||
| DMC 939 Elderberry Blue | Anchor 152 Delft Blue | high | ||
| DMC 943 Green Bright Medium | Anchor 188 Sea Green | medium | ||
| DMC 945 Champagne | Anchor 881 Copper also 366, 1012 | high | ||
| DMC 946 Fire | Anchor 332 Blaze also 333, 925 | high | ||
| DMC 947 Sunset | Anchor 330 Melon | high | ||
| DMC 948 Himalayan Salt | Anchor 1011 Flesh also 386 | high | ||
| DMC 950 Desert Sand Light | Anchor 4146 Sportsman Flesh also 868 | high | ||
| DMC 951 Cashmere Beige | Anchor 366 Spice also 880, 1010 | high | ||
| DMC 954 Rice Field | Anchor 203 Mint Green | high | ||
| DMC 955 Pale Green | Anchor 206 Spruce | medium | ||
| DMC 956 Hot Pink | Anchor 28 Carnation also 38, 40 | high | ||
| DMC 957 Bubblegum Pink | Anchor 50 China Rose also 25, 74 | high | ||
| DMC 958 Green Valley | Anchor 187 Sea Green | high | ||
| DMC 959 Pale Viridian | Anchor 185 Sea Green also 186 | high | ||
| DMC 961 Rose Garden | Anchor 76 Antique Rose | medium | ||
| DMC 962 Antique Rose | Anchor 75 Antique Rose | medium | ||
| DMC 963 Candy Pink | Anchor 23 Baby Pink also 48, 73 | high | ||
| DMC 964 Sea Green | Anchor 1092 also 185 | high | ||
| DMC 966 Pearlescent Soft Green | Anchor 240 Grass Green also 206, 214 | high | ||
| DMC 967 Pearlescent Tutu | Anchor 1012 Chicory | medium | ||
| DMC 970 Pumpkin Light | Anchor 316 Tangerine also 330 | medium | ||
| DMC 971 971 | Anchor 316 Tangerine also 803 | medium | ||
| DMC 972 Curry | Anchor 298 Jonquil also 303 | high | ||
| DMC 973 Canary Bright | Anchor 297 Jonquil | high | ||
| DMC 975 Weasel | Anchor 355 Mocha also 371 | high | ||
| DMC 976 Nutmeg | Anchor 803 Citrus also 1001, 1048 | high | ||
| DMC 977 Caramel | Anchor 363 Nutmeg also 1002, 313 | high | ||
| DMC 986 Boxwood | Anchor 246 Grass Green also 212, 879 | high | ||
| DMC 987 Basil | Anchor 244 Grass Green also 245, 262 | high | ||
| DMC 988 Verbena Stem | Anchor 243 Grass Green | high | ||
| DMC 989 Fennel | Anchor 241 Grass Green also 242, 225 | high | ||
| DMC 991 Aquamarine Dark | Anchor 189 Sea Green also 1076 | high | ||
| DMC 992 Mint | Anchor 1072 also 1070 | high | ||
| DMC 993 Peppermint | Anchor 1070 also 185 | high | ||
| DMC 995 Plunge pool | Anchor 410 Ice Blue also 142, 1089 | high | ||
| DMC 996 Electric Blue | Anchor 433 Ice Blue also 1090 | high | ||
| DMC 3011 Deep Olive | Anchor 846 Fern Green also 681, 845 | high | ||
| DMC 3012 Dried Moss | Anchor 843 Fern Green also 844, 903 | high | ||
| DMC 3013 Green Oyster | Anchor 842 Fern Green also 264 | high | ||
| DMC 3021 Ink | Anchor 905 Tawny | high | ||
| DMC 3022 Rhino | Anchor 8581 Stone Gray also 1040 | high | ||
| DMC 3023 Elephant | Anchor 1040 Pewter | medium | ||
| DMC 3024 Silver linings | Anchor 397 Gray also 213, 231 | high | ||
| DMC 3031 Brazil Nut | Anchor 846 Fern Green also 905 | medium | ||
| DMC 3032 Stone | Anchor 903 Tawny also 392, 832 | high | ||
| DMC 3033 Mocha Brown Very Light | Anchor 391 Linen also 880 | high | ||
| DMC 3041 Purple Slate | Anchor 871 Amethyst | high | ||
| DMC 3042 Antique Violet Light | Anchor 870 Amethyst | high | ||
| DMC 3045 Toffee | Anchor 888 Sand Stone | high | ||
| DMC 3046 Biscuit | Anchor 887 Sand Stone also 842 | high | ||
| DMC 3047 Yellow Beige Light | Anchor 852 Turf | high | ||
| DMC 3051 Forest Green | Anchor 681 Forest also 262 | high | ||
| DMC 3052 Green Gray Medium | Anchor 262 Loden Green also 856, 860 | high | ||
| DMC 3053 Avocado | Anchor 261 Loden Green also 260 | high | ||
| DMC 3064 Fallow | Anchor 347 Bark also 883 | high | ||
| DMC 3072 Beaver Gray Very Light | Anchor 847 Blue Mist also 274 | high | ||
| DMC 3078 Buttermilk | Anchor 292 Jonquil | high | ||
| DMC 3325 Arctic Blue | Anchor 129 Blue also 159 | high | ||
| DMC 3326 Wild Rose | Anchor 36 Blossom Pink | high | ||
| DMC 3328 Amaranth | Anchor 1024 Peony | high | ||
| DMC 3340 Apricot Medium | Anchor 329 Melon | high | ||
| DMC 3341 Kitten's Nose | Anchor 328 Melon also 336 | high | ||
| DMC 3345 Spinach | Anchor 268 Avocado | medium | ||
| DMC 3346 Artichoke | Anchor 267 Avocado also 268 | medium | ||
| DMC 3347 Asparagus | Anchor 266 Avocado | medium | ||
| DMC 3348 Scallion | Anchor 264 Avocado also 254, 265 | high | ||
| DMC 3350 Dragonfruit | Anchor 59 China Rose also 65 | high | ||
| DMC 3354 Baker Miller Pink | Anchor 60 Magenta also 74 | medium | ||
| DMC 3362 Conifer | Anchor 263 Loden Green also 273, 861 | high | ||
| DMC 3363 Bullfrog | Anchor 262 Loden Green | medium | ||
| DMC 3364 Pine Green | Anchor 260 Loden Green also 261, 859 | high | ||
| DMC 3371 Peppercorn | Anchor 382 Fudge also 381 | high | ||
| DMC 3607 Hibiscus | Anchor 87 Orchid | high | ||
| DMC 3608 Foxglove | Anchor 86 Orchid also 96, 66 | high | ||
| DMC 3609 Lotus Blossom | Anchor 85 Orchid also 95 | high | ||
| DMC 3685 Metallic Bramble | Anchor 70 Raspberry also 1028 | high | ||
| DMC 3687 Berry Smoothie | Anchor 68 Raspberry also 76, 77 | high | ||
| DMC 3688 Pink Lupine | Anchor 60 Magenta also 66 | high | ||
| DMC 3689 Pale Orchid | Anchor 49 China Rose also 23, 103 | high | ||
| DMC 3705 Guava | Anchor 35 Blush | high | ||
| DMC 3706 Flamingo | Anchor 33 Blush | high | ||
| DMC 3708 Azalea | Anchor 31 Blush | high | ||
| DMC 3712 Blush | Anchor 1023 Peony also 10 | high | ||
| DMC 3713 Rose Quartz | Anchor 1020 Peony | high | ||
| DMC 3716 Peony | Anchor 25 Carnation also 49 | high | ||
| DMC 3721 Pink Earth | Anchor 896 Rose Wine | high | ||
| DMC 3722 Dark Rosewood | Anchor 1027 Rose Wine also 896 | high | ||
| DMC 3726 Iced Plum | Anchor 1018 Antique Mauve | high | ||
| DMC 3727 Lycee | Anchor 1016 Antique Mauve | high | ||
| DMC 3731 Pink Pepper | Anchor 68 Raspberry also 76, 1024 | medium | ||
| DMC 3733 Pink Hollyhock | Anchor 75 Antique Rose also 31 | high | ||
| DMC 3740 Gun Metal | Anchor 872 Amethyst also 873 | high | ||
| DMC 3743 Rose Mist | Anchor 869 Amethyst also 95 | high | ||
| DMC 3746 Iris | Anchor 1030 Thistle also 110 | high | ||
| DMC 3747 Pearlescent Ice Blue | Anchor 120 Blueberry | high | ||
| DMC 3750 Dark Petrol Blue | Anchor 1036 Antique Blue also 1035 | high | ||
