This is a free DMC to Cottage Garden Threads thread conversion chart for cross-stitch and embroidery. Find your DMC color below or use the filter box, and you will see the closest Cottage Garden Threads match along with how close the two colors really are.
No two thread brands use the same dyes, so a conversion is always a closest match, not an identical color. We label every match as high, medium, or low so you know when the colors are nearly indistinguishable and when they only share a family. For anything where color is critical, hold the real threads together in daylight before you commit.
Cottage Garden Threads are hand-dyed in small batches, so a single solid DMC color can only approximate them and dye lots vary. This chart covers the 182 colors from the Cottage Garden Threads Signature range in our library.
Need it the other way? Use the Cottage Garden Threads to DMC chart.
| DMC | Cottage Garden Threads | Match | ||
|---|---|---|---|---|
| DMC 01 Rain | Cottage Garden Threads 406 HONESTY also 905, 906 | medium | ||
| DMC 02 Mist | Cottage Garden Threads 906 PINK LAVENDER also 406, 1205 | medium | ||
| DMC 03 Dust | Cottage Garden Threads 101 FORGET ME NOT also 412, 812 | high | ||
| DMC 04 Shadow | Cottage Garden Threads 417 DUCK EGG also 2003, 401 | high | ||
| DMC 05 Frosted Glass | Cottage Garden Threads 406 HONESTY also 912, 2105 | medium | ||
| DMC 06 Koala | Cottage Garden Threads 912 FRENCH LAVENDER also 106, 805 | high | ||
| DMC 07 Rhino | Cottage Garden Threads 215 WISTERIA also 203, 802 | high | ||
| DMC 08 Racoon | Cottage Garden Threads 802 KOOKABURRA also 215, 2003 | high | ||
| DMC 09 Pine Marten | Cottage Garden Threads 1107 HIDDEN VALLEY also 2002, 317 | medium | ||
| DMC 10 Lemon Sherbert | Cottage Garden Threads 406 HONESTY also 905, 702 | medium | ||
| DMC 11 Lemon Drop | Cottage Garden Threads 208 LETTUCE LEAF also 2303, 206 | high | ||
| DMC 12 Citrus Yellow | Cottage Garden Threads 208 LETTUCE LEAF also 2303, 803 | medium | ||
| DMC 13 Spearmint | Cottage Garden Threads 2304 DINNER MINT also 2203, 1305 | high | ||
| DMC 14 Bok Choy | Cottage Garden Threads 2303 LEMON MERINGUE also 206, 208 | medium | ||
| DMC 15 Spring Onion | Cottage Garden Threads 208 LETTUCE LEAF also 2303, 206 | medium | ||
| DMC 16 Sprout | Cottage Garden Threads 803 PEASOUP also 2401, 206 | medium | ||
| DMC 17 Maize | Cottage Garden Threads 208 LETTUCE LEAF also 2303, 1506 | medium | ||
| DMC 18 Corn | Cottage Garden Threads 1506 POT also 316, 2303 | medium | ||
| DMC 19 Soft Peach | Cottage Garden Threads 301 IXIA also 1101, 311 | medium | ||
| DMC 20 Peach | Cottage Garden Threads 2302 MELTING MOMENT also 903, 312 | medium | ||
| DMC 21 Prosciutto | Cottage Garden Threads 2306 RHUBARB PIE also 2403, 1004 | high | ||
| DMC 22 Ruby | Cottage Garden Threads 2005 MAILBOX also 110, 1005 | high | ||
| DMC 23 Apple Blossom | Cottage Garden Threads 905 LAMBS EAR also 406, 2105 | low | ||
| DMC 24 Heather White | Cottage Garden Threads 905 LAMBS EAR also 406, 906 | low | ||
| DMC 25 Cornflower White | Cottage Garden Threads 906 PINK LAVENDER also 1406, 1301 | low | ||
| DMC 26 Lavender White | Cottage Garden Threads 1406 AMETHYST also 906, 1405 | medium | ||
| DMC 27 Ash White | Cottage Garden Threads 905 LAMBS EAR also 406, 906 | low | ||
| DMC 28 Lavender Gray | Cottage Garden Threads 9901 LILAC also 1405, 913 | medium | ||
| DMC 29 Emperor Purple | Cottage Garden Threads 611 CAMELLIA also 700, 1602 | medium | ||
| DMC 30 Kitten Gray | Cottage Garden Threads 1405 SAPPHIRE also 1406, 913 | high | ||
| DMC 31 Dusty Violet | Cottage Garden Threads 115 BONNIE BROOK also 9901, 401 | low | ||
| DMC 32 Antique Mauve | Cottage Garden Threads 1602 COCOON also 401, 115 | medium | ||
| DMC 33 Allium | Cottage Garden Threads 400 HELIOTROPE also 9901, 103 | medium | ||
| DMC 34 Tyrian | Cottage Garden Threads 400 HELIOTROPE also 1701, 611 | low | ||
| DMC 35 Plum | Cottage Garden Threads 1701 DELBURN also 1505, 611 | high | ||
| DMC 48 Indian Rose Ombre | Cottage Garden Threads 125 ASPEN also 1001, 103 | medium | ||
| DMC 51 Pumpkin Ombre | Cottage Garden Threads 1402 MOONSTONE also 1601, 2301 | medium | ||
| DMC 52 Violet Perfume Ombre | Cottage Garden Threads 1301 ROSALIE also 1406, 2105 | low | ||
| DMC 53 Nocturnal Ombre | Cottage Garden Threads 406 HONESTY also 905, 906 | medium | ||
| DMC 69 Mahogany Ombre | Cottage Garden Threads 2201 TINKERBELL also 2302, 2105 | low | ||
| DMC 90 Sunny Yellow Ombre | Cottage Garden Threads 1402 MOONSTONE also 2201, 301 | low | ||
| DMC 92 Foliage Green Ombre | Cottage Garden Threads 2401 HATCHLING also 803, 1403 | medium | ||
| DMC 93 Cornflower Ombre | Cottage Garden Threads 410 BLUE WREN also 418, 1405 | medium | ||
| DMC 94 Moss Green Ombre | Cottage Garden Threads 202 SWEET GUM also 2006, 1702 | medium | ||
| DMC 99 Redouté Rose Ombre | Cottage Garden Threads 125 ASPEN also 2402, 103 | medium | ||
| DMC 105 Woodwork Ombre | Cottage Garden Threads 500 CLIVEA also 505, 1106 | high | ||
| DMC 106 Mercurochrome Ombre | Cottage Garden Threads 1603 DRAGONFLY also 610, 1601 | medium | ||
| DMC 107 Passion Pink Ombre | Cottage Garden Threads 1001 RED CARNATION also 125, 1501 | high | ||
| DMC 111 Burnt Savannah Ombre | Cottage Garden Threads 505 BUSH CHRISTMAS also 500, 207 | high | ||
| DMC 115 Opera Red Ombre | Cottage Garden Threads 1001 RED CARNATION also 125, 1501 | high | ||
| DMC 121 Cyclades Blue Ombre | Cottage Garden Threads 906 PINK LAVENDER also 410, 1406 | low | ||
| DMC 125 Spring Green Ombre | Cottage Garden Threads 204 MAPLE also 609, 1103 | medium | ||
| DMC 150 Raspberry | Cottage Garden Threads 125 ASPEN also 1001, 1002 | medium | ||
| DMC 151 Dusty Rose Very Light | Cottage Garden Threads 1301 ROSALIE also 108, 2105 | low | ||
| DMC 152 Old Pink | Cottage Garden Threads 108 VINTAGE ROSE also 1108, 607 | high | ||
| DMC 153 Violet Very Light | Cottage Garden Threads 1301 ROSALIE also 1406, 2105 | low | ||
| DMC 154 Prune | Cottage Garden Threads 1701 DELBURN also 1003, 1505 | medium | ||
| DMC 155 Metallic Mauve | Cottage Garden Threads 9901 LILAC also 1405, 1406 | medium | ||
| DMC 156 Cornflower Blue | Cottage Garden Threads 1405 SAPPHIRE also 1406, 906 | medium | ||
| DMC 157 Heliotrope | Cottage Garden Threads 906 PINK LAVENDER also 410, 1406 | low | ||
| DMC 158 Ultramarine Blue | Cottage Garden Threads 1602 COCOON also 611, 700 | medium | ||
| DMC 159 Stormy Sky | Cottage Garden Threads 906 PINK LAVENDER also 1406, 1405 | low | ||
| DMC 160 Stormy Blue | Cottage Garden Threads 1405 SAPPHIRE also 1406, 906 | high | ||
| DMC 161 Blue Ash | Cottage Garden Threads 401 DELPHINIUM also 9901, 115 | low | ||
| DMC 162 Blue Water | Cottage Garden Threads 905 LAMBS EAR also 2102, 2103 | low | ||
| DMC 163 Eucalyptus | Cottage Garden Threads 609 PASSION FLOWER also 1103, 1202 | medium | ||
| DMC 164 Pistachio | Cottage Garden Threads 2203 PERIWINKLE also 2304, 2305 | medium | ||
| DMC 165 Linden Green | Cottage Garden Threads 208 LETTUCE LEAF also 2303, 1506 | high | ||
| DMC 166 Wormwood Green | Cottage Garden Threads 803 PEASOUP also 208, 2303 | medium | ||
| DMC 167 Praline | Cottage Garden Threads 502 HIPPEASTRUM also 1904, 1902 | high | ||
| DMC 168 Metallic Town Mouse grey | Cottage Garden Threads 406 HONESTY also 905, 906 | medium | ||
| DMC 169 Tin | Cottage Garden Threads 412 MIRBOO LILY also 1802, 2406 | high | ||
| DMC 208 Pansy | Cottage Garden Threads 400 HELIOTROPE also 9901, 103 | medium | ||
| DMC 209 Lilac | Cottage Garden Threads 9901 LILAC also 1406, 104 | low | ||
| DMC 210 Parma Violet | Cottage Garden Threads 1406 AMETHYST also 1301, 104 | medium | ||
| DMC 211 Pearlescent Light Parma Violet | Cottage Garden Threads 1301 ROSALIE also 1406, 906 | low | ||
| DMC 221 Mars Red | Cottage Garden Threads 1005 WARATAH also 105, 1002 | high | ||
| DMC 223 Granite Pink | Cottage Garden Threads 2403 POLLIWOG also 109, 605 | high | ||
| DMC 224 Earthworm | Cottage Garden Threads 108 VINTAGE ROSE also 1108, 1109 | high | ||
| DMC 225 Shell Pink Ultra Very Light | Cottage Garden Threads 905 LAMBS EAR also 406, 2302 | low | ||
| DMC 300 Mahogany | Cottage Garden Threads 313 COMPOST also 304, 1906 | high | ||
| DMC 301 Metallic Squirrel | Cottage Garden Threads 610 RED HOT POKER also 500, 314 | high | ||
| DMC 304 Chinese Lacquer | Cottage Garden Threads 1001 RED CARNATION also 1005, 125 | high | ||
| DMC 307 Lemon | Cottage Garden Threads 1506 POT also 208, 2303 | medium | ||
| DMC 309 Crushed Raspberry | Cottage Garden Threads 1001 RED CARNATION also 125, 1002 | medium | ||
| DMC 310 Metallic Black | Cottage Garden Threads 507 RUSTY GATE also 1706, 1704 | low | ||
| DMC 311 Dark Polar Blue | Cottage Garden Threads 1704 BERRYS CREEK also 1602, 416 | high | ||
| DMC 312 Baby Blue Very Dark | Cottage Garden Threads 1602 COCOON also 1201, 115 | high | ||
| DMC 315 Archil | Cottage Garden Threads 1002 KANGAROO PAW also 2001, 1003 | high | ||
| DMC 316 Metallic Heather | Cottage Garden Threads 605 CHERRY BLOSSOM also 104, 602 | high | ||
| DMC 317 Metallic Steel | Cottage Garden Threads 417 DUCK EGG also 404, 401 | high | ||
| DMC 318 Granite grey | Cottage Garden Threads 1205 COTTONWOOD also 906, 101 | medium | ||
| DMC 319 Shaded Green | Cottage Garden Threads 204 MAPLE also 209, 409 | high | ||
| DMC 320 Pistachio Green Medium | Cottage Garden Threads 609 PASSION FLOWER also 1103, 603 | high | ||
| DMC 321 Metallic Carmine Red | Cottage Garden Threads 1001 RED CARNATION also 125, 1501 | high | ||
| DMC 322 Delft Blue | Cottage Garden Threads 1606 BUTTERFLY also 1201, 216 | medium | ||
| DMC 326 Rhubarb | Cottage Garden Threads 1001 RED CARNATION also 125, 1002 | high | ||
| DMC 327 Dark Purple | Cottage Garden Threads 611 CAMELLIA also 1701, 1505 | medium | ||
| DMC 333 Violet Blue | Cottage Garden Threads 611 CAMELLIA also 1602, 115 | medium | ||
| DMC 334 Light Indigo | Cottage Garden Threads 410 BLUE WREN also 418, 420 | medium | ||
| DMC 335 Dark Pink | Cottage Garden Threads 2403 POLLIWOG also 103, 602 | medium | ||
| DMC 336 Indigo Blue | Cottage Garden Threads 1704 BERRYS CREEK also 1602, 611 | medium | ||
| DMC 340 Wisteria Blue | Cottage Garden Threads 1406 AMETHYST also 1405, 913 | high | ||
| DMC 341 Hydrangea Blue | Cottage Garden Threads 1406 AMETHYST also 906, 1405 | medium | ||
| DMC 347 Egyptian Red | Cottage Garden Threads 1001 RED CARNATION also 125, 1501 | high | ||
| DMC 349 Red Pepper | Cottage Garden Threads 1001 RED CARNATION also 125, 1501 | medium | ||
| DMC 350 Vermillion | Cottage Garden Threads 1603 DRAGONFLY also 2403, 2306 | medium | ||
| DMC 351 Coral | Cottage Garden Threads 2403 POLLIWOG also 2205, 1109 | medium | ||
| DMC 352 Salmon | Cottage Garden Threads 1109 PETUNIA also 1108, 607 | medium | ||
| DMC 353 Ballet Slippers | Cottage Garden Threads 108 VINTAGE ROSE also 2201, 2105 | medium | ||
| DMC 355 Red Brown | Cottage Garden Threads 1501 BROLLY also 110, 1001 | high | ||
| DMC 356 Pink Terracotta | Cottage Garden Threads 2306 RHUBARB PIE also 2403, 1004 | high | ||
| DMC 367 Laurel | Cottage Garden Threads 1103 ROSELLA also 209, 609 | medium | ||
| DMC 368 Eau de Nile | Cottage Garden Threads 1403 JADE also 1502, 604 | high | ||
| DMC 369 Bamboo Shoot Green | Cottage Garden Threads 2203 PERIWINKLE also 1403, 2305 | medium | ||
| DMC 370 Mustard Medium | Cottage Garden Threads 307 DANDELION also 811, 1304 | high | ||
| DMC 371 Steppe | Cottage Garden Threads 311 PUMPKIN SEED also 2404, 1101 | high | ||
| DMC 372 Cardamom Green | Cottage Garden Threads 2404 LAMBKIN also 311, 1101 | high | ||
| DMC 400 Conker | Cottage Garden Threads 304 NUTMEG also 313, 500 | high | ||
| DMC 402 Pottery | Cottage Garden Threads 2201 TINKERBELL also 1402, 1104 | high | ||
| DMC 407 Fawn | Cottage Garden Threads 2205 FAIRY DUST also 1004, 1503 | medium | ||
| DMC 413 Iron | Cottage Garden Threads 1706 ALLAMBEE also 414, 411 | medium | ||
| DMC 414 Lead | Cottage Garden Threads 101 FORGET ME NOT also 412, 404 | high | ||
| DMC 415 Metallic Chrome | Cottage Garden Threads 406 HONESTY also 905, 906 | medium | ||
| DMC 420 Hazelnut | Cottage Garden Threads 502 HIPPEASTRUM also 1904, 505 | medium | ||
| DMC 422 Light Oak | Cottage Garden Threads 1101 APRICOT ICE also 311, 312 | high | ||
| DMC 433 Chocolate | Cottage Garden Threads 304 NUTMEG also 313, 207 | high | ||
| DMC 434 Cigar Brown | Cottage Garden Threads 500 CLIVEA also 505, 1106 | high | ||
| DMC 435 Tobacco | Cottage Garden Threads 501 ASTER also 2301, 1904 | high | ||
| DMC 436 Metallic Teddy | Cottage Garden Threads 1803 CHARLES also 1303, 2301 | medium | ||
| DMC 437 Camel | Cottage Garden Threads 1101 APRICOT ICE also 312, 311 | high | ||
| DMC 444 Bright Yellow | Cottage Garden Threads 1506 POT also 316, 301 | high | ||
| DMC 445 Buttered Popcorn | Cottage Garden Threads 208 LETTUCE LEAF also 1506, 2303 | medium | ||
| DMC 451 Little Gray | Cottage Garden Threads 1806 BENJAMIN also 904, 1905 | medium | ||
| DMC 452 Pigeon Gray | Cottage Garden Threads 2105 CHICORY also 912, 106 | high | ||
| DMC 453 Dove Gray | Cottage Garden Threads 406 HONESTY also 903, 2105 | medium | ||
| DMC 469 Golden Moss Green | Cottage Garden Threads 209 BILLABONG also 1702, 202 | high | ||
| DMC 470 Avocado Green Light | Cottage Garden Threads 911 PENSTEMON also 2401, 803 | high | ||
| DMC 471 Tarragon | Cottage Garden Threads 2401 HATCHLING also 803, 1403 | medium | ||
| DMC 472 Green Bud | Cottage Garden Threads 208 LETTUCE LEAF also 2303, 206 | high | ||
| DMC 498 Red Kiss | Cottage Garden Threads 1005 WARATAH also 105, 2005 | high | ||
| DMC 500 Ivy | Cottage Garden Threads 204 MAPLE also 210, 1706 | low | ||
| DMC 501 Pond Green | Cottage Garden Threads 210 TROPIC SEA also 204, 409 | medium | ||
| DMC 502 Blue Green | Cottage Garden Threads 1202 DARK YEW also 1103, 609 | medium | ||
| DMC 503 Thyme Green | Cottage Garden Threads 1305 GERTY also 1504, 604 | high | ||
| DMC 504 504 | Cottage Garden Threads 2203 PERIWINKLE also 2102, 2304 | medium | ||
| DMC 505 Pinewood | Cottage Garden Threads 603 PANSY also 1504, 1202 | high | ||
| DMC 517 Nautical Blue | Cottage Garden Threads 1201 PEACOCK also 216, 1606 | high | ||
| DMC 518 Nattier Blue | Cottage Garden Threads 420 BIRD BATH also 1200, 1606 | high | ||
| DMC 519 Bluish Spray | Cottage Garden Threads 410 BLUE WREN also 2103, 420 | medium | ||
| DMC 520 Wild Wood | Cottage Garden Threads 409 SPRING GULLY also 2006, 204 | high | ||
| DMC 522 Lattice Green | Cottage Garden Threads 703 TANGERINE also 201, 1102 | high | ||
| DMC 523 Fern Green Light | Cottage Garden Threads 2305 APPLE STRUDEL also 206, 908 | high | ||
| DMC 524 Pebble Green | Cottage Garden Threads 206 BANKSIA also 2305, 702 | high | ||
| DMC 535 Ash Gray Very Light | Cottage Garden Threads 414 COBBLESTONE also 411, 1706 | high | ||
| DMC 543 Shell | Cottage Garden Threads 2302 MELTING MOMENT also 1100, 905 | medium | ||
| DMC 550 Passionflower | Cottage Garden Threads 1701 DELBURN also 611, 1505 | medium | ||
| DMC 552 Violet | Cottage Garden Threads 400 HELIOTROPE also 611, 103 | medium | ||
| DMC 553 Violet Amethyst | Cottage Garden Threads 400 HELIOTROPE also 103, 9901 | medium | ||
| DMC 554 Pastel Purple | Cottage Garden Threads 1301 ROSALIE also 1406, 104 | medium | ||
| DMC 561 Cypress Green | Cottage Garden Threads 204 MAPLE also 210, 1103 | medium | ||
| DMC 562 Malachite | Cottage Garden Threads 609 PASSION FLOWER also 603, 1103 | medium | ||
| DMC 563 Celedon | Cottage Garden Threads 2304 DINNER MINT also 2203, 1305 | high | ||
| DMC 564 Jade Very Light | Cottage Garden Threads 2203 PERIWINKLE also 2304, 1403 | high | ||
| DMC 580 Cactus | Cottage Garden Threads 1702 BARON also 209, 202 | medium | ||
| DMC 581 Grasshopper | Cottage Garden Threads 911 PENSTEMON also 803, 2401 | medium | ||
| DMC 597 Pack Ice Blue | Cottage Garden Threads 420 BIRD BATH also 1200, 1204 | medium | ||
| DMC 598 Turquoise Light | Cottage Garden Threads 2102 GERBERA also 2103, 1203 | medium | ||
| DMC 600 Radish | Cottage Garden Threads 125 ASPEN also 1001, 103 | medium | ||
| DMC 601 Impatiens | Cottage Garden Threads 103 HOLLYHOCK also 125, 1001 | medium | ||
| DMC 602 Pink Verbena | Cottage Garden Threads 103 HOLLYHOCK also 602, 125 | medium | ||
| DMC 603 Macaroon Pink | Cottage Garden Threads 1401 RUBY also 602, 605 | high | ||
| DMC 604 Pink Hyacinth | Cottage Garden Threads 1401 RUBY also 1301, 607 | medium | ||
| DMC 605 Cranberry Very Light | Cottage Garden Threads 1301 ROSALIE also 108, 1108 | medium | ||
| DMC 606 Bright Red | Cottage Garden Threads 1603 DRAGONFLY also 610, 1601 | medium | ||
| DMC 608 Poppy | Cottage Garden Threads 1603 DRAGONFLY also 1601, 2306 | high | ||
| DMC 610 Beaver | Cottage Garden Threads 203 RIVERGUM also 802, 215 | high | ||
| DMC 611 Umber | Cottage Garden Threads 502 HIPPEASTRUM also 402, 1902 | high | ||
| DMC 612 Jute | Cottage Garden Threads 310 CARROT SEED also 1302, 100 | high | ||
| DMC 613 Drab Brown Very Light | Cottage Garden Threads 702 MUSCAT also 903, 312 | high | ||
| DMC 632 Cocoa | Cottage Garden Threads 308 APRICOT also 314, 606 | high | ||
| DMC 640 grey Cobblestone | Cottage Garden Threads 107 CHINA DOLL also 402, 1905 | high | ||
| DMC 642 Umbra grey | Cottage Garden Threads 1302 GWENNIE also 310, 100 | high | ||
| DMC 644 Hemp | Cottage Garden Threads 406 HONESTY also 702, 903 | high | ||
| DMC 645 Reindeer grey | Cottage Garden Threads 414 COBBLESTONE also 813, 409 | medium | ||
| DMC 646 Smoke grey | Cottage Garden Threads 813 GARDEN PATH also 807, 1905 | high | ||
| DMC 647 Beaver Gray Medium | Cottage Garden Threads 1302 GWENNIE also 100, 405 | medium | ||
| DMC 648 White Pepper | Cottage Garden Threads 406 HONESTY also 702, 1302 | high | ||
| DMC 666 Scarlet | Cottage Garden Threads 1001 RED CARNATION also 125, 1501 | medium | ||
| DMC 676 Savannah | Cottage Garden Threads 312 BUTTERBEAN also 2303, 1101 | high | ||
| DMC 677 Metallic Sand | Cottage Garden Threads 2302 MELTING MOMENT also 1100, 2303 | high | ||
| DMC 680 Fennec | Cottage Garden Threads 1304 OLIVE also 1303, 307 | high | ||
| DMC 699 Metallic Candied Fruit | Cottage Garden Threads 204 MAPLE also 209, 609 | medium | ||
| DMC 700 Meadow Green | Cottage Garden Threads 204 MAPLE also 609, 209 | medium | ||
| DMC 701 Grass | Cottage Garden Threads 609 PASSION FLOWER also 603, 1103 | medium | ||
| DMC 702 Spring Lawn | Cottage Garden Threads 609 PASSION FLOWER also 603, 911 | medium | ||
| DMC 703 Metallic Spring Green | Cottage Garden Threads 1502 RAINBOW also 1403, 2401 | medium | ||
| DMC 704 Lime | Cottage Garden Threads 1502 RAINBOW also 1403, 2401 | medium | ||
| DMC 712 Cream | Cottage Garden Threads 905 LAMBS EAR also 1100, 2302 | high | ||
| DMC 718 Metallic Rose Magenta | Cottage Garden Threads 103 HOLLYHOCK also 400, 125 | medium | ||
| DMC 720 Rust | Cottage Garden Threads 1603 DRAGONFLY also 1601, 2306 | high | ||
| DMC 721 Papaya | Cottage Garden Threads 1603 DRAGONFLY also 1601, 1402 | medium | ||
| DMC 722 Shrimp | Cottage Garden Threads 1402 MOONSTONE also 2201, 1104 | high | ||
| DMC 725 Buttercup | Cottage Garden Threads 1506 POT also 316, 301 | high | ||
| DMC 726 Mimosa | Cottage Garden Threads 1506 POT also 208, 316 | high | ||
| DMC 727 Primrose | Cottage Garden Threads 208 LETTUCE LEAF also 1506, 2303 | medium | ||
| DMC 728 Mustard | Cottage Garden Threads 316 BUTTERCUP also 1506, 301 | high | ||
| DMC 729 Honey | Cottage Garden Threads 301 IXIA also 316, 1101 | high | ||
| DMC 730 Khaki | Cottage Garden Threads 202 SWEET GUM also 2006, 1702 | medium | ||
| DMC 731 731 | Cottage Garden Threads 1702 BARON also 202, 2006 | medium | ||
| DMC 732 Light Bronzed Green | Cottage Garden Threads 1702 BARON also 200, 202 | medium | ||
| DMC 733 Golden Green | Cottage Garden Threads 803 PEASOUP also 311, 811 | medium | ||
| DMC 734 Broken Olive | Cottage Garden Threads 311 PUMPKIN SEED also 2303, 803 | medium | ||
| DMC 738 Sahara | Cottage Garden Threads 312 BUTTERBEAN also 2302, 1101 | high | ||
| DMC 739 Dune | Cottage Garden Threads 2302 MELTING MOMENT also 1100, 905 | high | ||
| DMC 740 Orange Papaya | Cottage Garden Threads 1402 MOONSTONE also 2301, 1803 | medium | ||
| DMC 741 Mandarin | Cottage Garden Threads 1402 MOONSTONE also 2201, 301 | low | ||
| DMC 742 Clementine | Cottage Garden Threads 316 BUTTERCUP also 301, 1101 | medium | ||
| DMC 743 Banana | Cottage Garden Threads 1506 POT also 316, 312 | high | ||
| DMC 744 Grapefruit | Cottage Garden Threads 1506 POT also 208, 2303 | medium | ||
| DMC 745 Blonde | Cottage Garden Threads 2302 MELTING MOMENT also 1100, 2303 | medium | ||
| DMC 746 Pearlescent Vanilla | Cottage Garden Threads 1100 BRIDAL VEIL also 905, 2302 | high | ||
| DMC 747 Pearlescent Blue Sea Mist | Cottage Garden Threads 905 LAMBS EAR also 2102, 1100 | medium | ||
| DMC 754 Beige Rose | Cottage Garden Threads 2201 TINKERBELL also 2302, 2105 | low | ||
| DMC 758 Pink Dawn | Cottage Garden Threads 108 VINTAGE ROSE also 2201, 1104 | medium | ||
| DMC 760 Dusty Pink | Cottage Garden Threads 1108 MILL ROSE also 607, 1109 | medium | ||
| DMC 761 Rose Dawn | Cottage Garden Threads 108 VINTAGE ROSE also 1301, 2105 | medium | ||
| DMC 762 Pearl grey | Cottage Garden Threads 905 LAMBS EAR also 406, 1100 | medium | ||
| DMC 772 Celery | Cottage Garden Threads 1100 BRIDAL VEIL also 905, 2203 | medium | ||
| DMC 775 Blue Summer Rain | Cottage Garden Threads 905 LAMBS EAR also 2103, 2102 | low | ||
| DMC 776 Pink Medium | Cottage Garden Threads 1301 ROSALIE also 108, 1108 | medium | ||
| DMC 777 Wine | Cottage Garden Threads 1005 WARATAH also 105, 1003 | medium | ||
| DMC 778 Amethyst Haze | Cottage Garden Threads 108 VINTAGE ROSE also 1301, 2105 | medium | ||
| DMC 779 Sepia | Cottage Garden Threads 2002 FENCE POST also 1107, 407 | high | ||
| DMC 780 Chestnut | Cottage Garden Threads 505 BUSH CHRISTMAS also 500, 207 | high | ||
| DMC 781 781 | Cottage Garden Threads 1904 PEBBLE also 1304, 1303 | high | ||
| DMC 782 Wicker | Cottage Garden Threads 1904 PEBBLE also 1803, 1303 | high | ||
| DMC 783 Old Gold | Cottage Garden Threads 301 IXIA also 316, 1303 | medium | ||
| DMC 791 Lapis | Cottage Garden Threads 611 CAMELLIA also 1602, 1704 | high | ||
| DMC 792 China Blue | Cottage Garden Threads 1602 COCOON also 115, 611 | medium | ||
| DMC 793 Deep Ocean | Cottage Garden Threads 418 BLUE HEAVEN also 2101, 1405 | medium | ||
| DMC 794 Baby Blue | Cottage Garden Threads 410 BLUE WREN also 906, 1405 | medium | ||
| DMC 796 Sévres Blue | Cottage Garden Threads 1602 COCOON also 1704, 416 | high | ||
| DMC 797 French Blue | Cottage Garden Threads 1602 COCOON also 1201, 115 | high | ||
| DMC 798 Cobalt Blue | Cottage Garden Threads 1201 PEACOCK also 115, 1602 | medium | ||
| DMC 799 Horizon Blue | Cottage Garden Threads 410 BLUE WREN also 418, 1405 | medium | ||
| DMC 800 Sky Blue | Cottage Garden Threads 410 BLUE WREN also 906, 2103 | low | ||
| DMC 801 Mink | Cottage Garden Threads 313 COMPOST also 304, 2002 | medium | ||
| DMC 803 Baby Blue Ultra Very Dark | Cottage Garden Threads 1602 COCOON also 1201, 1704 | high | ||
| DMC 806 806 | Cottage Garden Threads 420 BIRD BATH also 1200, 1606 | medium | ||
| DMC 807 Turquoise Tide | Cottage Garden Threads 420 BIRD BATH also 1200, 1606 | high | ||
| DMC 809 Soft Blue | Cottage Garden Threads 410 BLUE WREN also 1405, 418 | medium | ||
| DMC 813 Gallic Blue | Cottage Garden Threads 410 BLUE WREN also 2103, 420 | medium | ||
| DMC 814 Vin Rouge | Cottage Garden Threads 1000 CANNA LILY also 105, 1005 | high | ||
| DMC 815 Metallic Black Cherry | Cottage Garden Threads 105 BURGUNDY also 1005, 1000 | high | ||
| DMC 816 Cherry Red | Cottage Garden Threads 1005 WARATAH also 1001, 105 | medium | ||
| DMC 817 Japanese Red | Cottage Garden Threads 1001 RED CARNATION also 1501, 110 | medium | ||
| DMC 818 Pearlescent Powder Pink | Cottage Garden Threads 2105 CHICORY also 108, 1301 | low | ||
| DMC 819 Layette | Cottage Garden Threads 905 LAMBS EAR also 406, 2302 | low | ||
| DMC 820 Royal Blue | Cottage Garden Threads 1704 BERRYS CREEK also 1602, 611 | medium | ||
| DMC 822 Beige Gray Light | Cottage Garden Threads 905 LAMBS EAR also 2302, 1100 | medium | ||
| DMC 823 Blueberry | Cottage Garden Threads 1704 BERRYS CREEK also 611, 1602 | medium | ||
| DMC 824 Marine Blue | Cottage Garden Threads 1201 PEACOCK also 115, 1602 | high | ||
| DMC 825 Metallic Gentian Blue | Cottage Garden Threads 1606 BUTTERFLY also 1201, 216 | medium | ||
| DMC 826 Tuareg Blue | Cottage Garden Threads 418 BLUE HEAVEN also 1606, 420 | medium | ||
| DMC 827 Forget-Me-Knot | Cottage Garden Threads 410 BLUE WREN also 2103, 2102 | low | ||
| DMC 828 Sky Blue Very Light | Cottage Garden Threads 905 LAMBS EAR also 2102, 2103 | low | ||
| DMC 829 Star Anise | Cottage Garden Threads 207 SWAMP GUM also 502, 203 | medium | ||
| DMC 830 Golden Olive Dark | Cottage Garden Threads 502 HIPPEASTRUM also 207, 203 | high | ||
| DMC 831 Golden Olive Medium | Cottage Garden Threads 200 GOLDEN ELM also 1304, 502 | high | ||
| DMC 832 Modoré | Cottage Garden Threads 307 DANDELION also 1304, 1303 | high | ||
| DMC 833 Brass | Cottage Garden Threads 311 PUMPKIN SEED also 301, 1101 | medium | ||
| DMC 834 Dusty sunflower | Cottage Garden Threads 312 BUTTERBEAN also 2303, 311 | medium | ||
| DMC 838 Dark Wood | Cottage Garden Threads 1107 HIDDEN VALLEY also 2002, 507 | medium | ||
| DMC 839 Root Brown | Cottage Garden Threads 1107 HIDDEN VALLEY also 2002, 802 | high | ||
