This is a free DMC to Cottage Garden Threads thread conversion chart for cross-stitch and embroidery. Find your DMC color below or use the filter box, and you will see the closest Cottage Garden Threads match along with how close the two colors really are.
No two thread brands use the same dyes, so a conversion is always a closest match, not an identical color. We label every match as high, medium, or low so you know when the colors are nearly indistinguishable and when they only share a family. For anything where color is critical, hold the real threads together in daylight before you commit.
Cottage Garden Threads are hand-dyed in small batches, so a single solid DMC color can only approximate them and dye lots vary. This chart covers the 302 colors from the Cottage Garden Threads Signature range in our library.
Need it the other way? Use the Cottage Garden Threads to DMC chart.
| DMC | Cottage Garden Threads | Match | ||
|---|---|---|---|---|
| DMC 152 Old Pink | Cottage Garden Threads 108 VINTAGE ROSE also 605, 1108 | high | ||
| DMC 154 Prune | Cottage Garden Threads 1701 DELBURN also 2001, 1009 | medium | ||
| DMC 155 Metallic Mauve | Cottage Garden Threads 1406 AMETHYST | high | ||
| DMC 156 Cornflower Blue | Cottage Garden Threads 2101 BLUEBELL also 1405 | high | ||
| DMC 157 Heliotrope | Cottage Garden Threads 1405 SAPPHIRE | high | ||
| DMC 158 Ultramarine Blue | Cottage Garden Threads 1201 PEACOCK also 611 | high | ||
| DMC 159 Stormy Sky | Cottage Garden Threads 1405 SAPPHIRE also 1406 | high | ||
| DMC 160 Stormy Blue | Cottage Garden Threads 1405 SAPPHIRE also 2101, 913 | high | ||
| DMC 161 Blue Ash | Cottage Garden Threads 420 BIRD BATH | medium | ||
| DMC 164 Pistachio | Cottage Garden Threads 1403 JADE | high | ||
| DMC 165 Linden Green | Cottage Garden Threads 208 LETTUCE LEAF | high | ||
| DMC 166 Wormwood Green | Cottage Garden Threads 208 LETTUCE LEAF | high | ||
| DMC 167 Praline | Cottage Garden Threads 502 HIPPEASTRUM | high | ||
| DMC 168 Metallic Town Mouse grey | Cottage Garden Threads 1205 COTTONWOOD also 905, 2105 | high | ||
| DMC 169 Tin | Cottage Garden Threads 412 MIRBOO LILY also 1802, 2003 | high | ||
| DMC 211 Pearlescent Light Parma Violet | Cottage Garden Threads 1406 AMETHYST | medium | ||
| DMC 221 Mars Red | Cottage Garden Threads 108 VINTAGE ROSE also 105, 1001 | high | ||
| DMC 223 Granite Pink | Cottage Garden Threads 109 KATIES BLUSH also 2403, 108 | high | ||
| DMC 224 Earthworm | Cottage Garden Threads 108 VINTAGE ROSE also 1108, 1109 | high | ||
| DMC 300 Mahogany | Cottage Garden Threads 306 BLACKWOOD | high | ||
| DMC 301 Metallic Squirrel | Cottage Garden Threads 610 RED HOT POKER also 702, 1004 | high | ||
| DMC 304 Chinese Lacquer | Cottage Garden Threads 1001 RED CARNATION | high | ||
| DMC 310 Metallic Black | Cottage Garden Threads 700 BLUEBERRY | medium | ||
| DMC 311 Dark Polar Blue | Cottage Garden Threads 1704 BERRYS CREEK also 216, 410 | high | ||
| DMC 315 Archil | Cottage Garden Threads 1002 KANGAROO PAW also 2001 | high | ||
| DMC 316 Metallic Heather | Cottage Garden Threads 104 DOG ROSE also 605, 602 | high | ||
| DMC 317 Metallic Steel | Cottage Garden Threads 417 DUCK EGG also 401, 416 | high | ||
| DMC 318 Granite grey | Cottage Garden Threads 906 PINK LAVENDER also 101, 406 | medium | ||
| DMC 319 Shaded Green | Cottage Garden Threads 204 MAPLE also 1103 | high | ||
| DMC 320 Pistachio Green Medium | Cottage Garden Threads 609 PASSION FLOWER | high | ||
| DMC 321 Metallic Carmine Red | Cottage Garden Threads 1301 ROSALIE also 1302 | high | ||
| DMC 326 Rhubarb | Cottage Garden Threads 1001 RED CARNATION also 1301, 1000 | high | ||
| DMC 327 Dark Purple | Cottage Garden Threads 400 HELIOTROPE | medium | ||
| DMC 333 Violet Blue | Cottage Garden Threads 611 CAMELLIA | medium | ||
| DMC 336 Indigo Blue | Cottage Garden Threads 216 GRANNY BONNET also 1704 | medium | ||
| DMC 340 Wisteria Blue | Cottage Garden Threads 1406 AMETHYST also 9901, 2101 | high | ||
| DMC 347 Egyptian Red | Cottage Garden Threads 1001 RED CARNATION also 1301, 1302 | high | ||
| DMC 350 Vermillion | Cottage Garden Threads 1501 BROLLY | high | ||
| DMC 351 Coral | Cottage Garden Threads 2403 POLLIWOG | high | ||
| DMC 352 Salmon | Cottage Garden Threads 1109 PETUNIA | medium | ||
| DMC 353 Ballet Slippers | Cottage Garden Threads 1108 MILL ROSE | high | ||
| DMC 355 Red Brown | Cottage Garden Threads 1501 BROLLY also 110, 1106 | high | ||
| DMC 356 Pink Terracotta | Cottage Garden Threads 606 GOLDEN GULLY also 1106, 2306 | high | ||
| DMC 368 Eau de Nile | Cottage Garden Threads 1502 RAINBOW also 1403, 604 | high | ||
| DMC 369 Bamboo Shoot Green | Cottage Garden Threads 1403 JADE | high | ||
| DMC 370 Mustard Medium | Cottage Garden Threads 811 HIGH COUNTRY also 215, 2006 | medium | ||
| DMC 371 Steppe | Cottage Garden Threads 311 PUMPKIN SEED also 2401, 2404 | high | ||
| DMC 372 Cardamom Green | Cottage Garden Threads 311 PUMPKIN SEED also 2303, 2404 | high | ||
| DMC 400 Conker | Cottage Garden Threads 313 COMPOST also 304 | high | ||
| DMC 402 Pottery | Cottage Garden Threads 1402 MOONSTONE also 2301 | medium | ||
| DMC 407 Fawn | Cottage Garden Threads 2102 GERBERA | high | ||
| DMC 413 Iron | Cottage Garden Threads 405 PISTACHIO also 1005, 1802 | high | ||
| DMC 414 Lead | Cottage Garden Threads 101 FORGET ME NOT also 812, 913 | high | ||
| DMC 415 Metallic Chrome | Cottage Garden Threads 1205 COTTONWOOD also 2105 | high | ||
| DMC 420 Hazelnut | Cottage Garden Threads 500 CLIVEA | high | ||
| DMC 422 Light Oak | Cottage Garden Threads 1101 APRICOT ICE also 610 | high | ||
| DMC 433 Chocolate | Cottage Garden Threads 313 COMPOST also 304, 307 | high | ||
| DMC 434 Cigar Brown | Cottage Garden Threads 500 CLIVEA also 505, 702 | high | ||
| DMC 435 Tobacco | Cottage Garden Threads 313 COMPOST also 501, 2301 | high | ||
| DMC 436 Metallic Teddy | Cottage Garden Threads 304 NUTMEG | medium | ||
| DMC 437 Camel | Cottage Garden Threads 610 RED HOT POKER | high | ||
| DMC 444 Bright Yellow | Cottage Garden Threads 1506 POT | high | ||
| DMC 451 Little Gray | Cottage Garden Threads 808 LATTE also 1806, 101 | medium | ||
| DMC 452 Pigeon Gray | Cottage Garden Threads 912 FRENCH LAVENDER also 2105, 704 | high | ||
| DMC 453 Dove Gray | Cottage Garden Threads 406 HONESTY also 906 | medium | ||
| DMC 469 Golden Moss Green | Cottage Garden Threads 201 ASH also 202, 209 | high | ||
| DMC 470 Avocado Green Light | Cottage Garden Threads 911 PENSTEMON also 600, 1502 | high | ||
| DMC 471 Tarragon | Cottage Garden Threads 1305 GERTY also 911 | high | ||
| DMC 472 Green Bud | Cottage Garden Threads 208 LETTUCE LEAF | high | ||
| DMC 498 Red Kiss | Cottage Garden Threads 1005 WARATAH also 503, 105 | high | ||
| DMC 501 Pond Green | Cottage Garden Threads 1103 ROSELLA also 1204 | high | ||
| DMC 502 Blue Green | Cottage Garden Threads 1202 DARK YEW | medium | ||
| DMC 503 Thyme Green | Cottage Garden Threads 1305 GERTY also 1203, 1504 | high | ||
| DMC 504 504 | Cottage Garden Threads 1203 BLUE CYPRESS also 2105 | high | ||
| DMC 505 Pinewood | Cottage Garden Threads 603 PANSY also 1305 | high | ||
| DMC 518 Nattier Blue | Cottage Garden Threads 420 BIRD BATH | high | ||
| DMC 520 Wild Wood | Cottage Garden Threads 409 SPRING GULLY | high | ||
| DMC 522 Lattice Green | Cottage Garden Threads 201 ASH also 405, 703 | high | ||
| DMC 523 Fern Green Light | Cottage Garden Threads 2305 APPLE STRUDEL also 801, 2204 | high | ||
| DMC 524 Pebble Green | Cottage Garden Threads 206 BANKSIA also 2204, 607 | high | ||
| DMC 535 Ash Gray Very Light | Cottage Garden Threads 411 GRAND RIDGE also 414, 1706 | high | ||
| DMC 543 Shell | Cottage Garden Threads 1100 BRIDAL VEIL | high | ||
| DMC 550 Passionflower | Cottage Garden Threads 1505 DAYDREAM | medium | ||
| DMC 561 Cypress Green | Cottage Garden Threads 1304 OLIVE also 1103 | high | ||
| DMC 562 Malachite | Cottage Garden Threads 508 SEA CHANGE | high | ||
| DMC 563 Celedon | Cottage Garden Threads 2304 DINNER MINT | high | ||
| DMC 564 Jade Very Light | Cottage Garden Threads 2304 DINNER MINT also 2305 | high | ||
| DMC 580 Cactus | Cottage Garden Threads 201 ASH also 202, 210 | high | ||
| DMC 581 Grasshopper | Cottage Garden Threads 403 PIMPERNEL also 601, 911 | high | ||
| DMC 597 Pack Ice Blue | Cottage Garden Threads 1201 PEACOCK also 1303, 2101 | high | ||
| DMC 598 Turquoise Light | Cottage Garden Threads 1202 DARK YEW also 2103 | medium | ||
| DMC 600 Radish | Cottage Garden Threads 601 TULIP | high | ||
| DMC 603 Macaroon Pink | Cottage Garden Threads 103 HOLLYHOCK also 1401 | high | ||
| DMC 605 Cranberry Very Light | Cottage Garden Threads 1401 RUBY | high | ||
| DMC 608 Poppy | Cottage Garden Threads 1603 DRAGONFLY | high | ||
| DMC 610 Beaver | Cottage Garden Threads 203 RIVERGUM also 300 | high | ||
| DMC 611 Umber | Cottage Garden Threads 311 PUMPKIN SEED also 310, 502 | high | ||
| DMC 612 Jute | Cottage Garden Threads 301 IXIA also 310 | high | ||
| DMC 613 Drab Brown Very Light | Cottage Garden Threads 702 MUSCAT also 106, 109 | high | ||
| DMC 632 Cocoa | Cottage Garden Threads 314 MOSSIPOT also 308, 606 | high | ||
| DMC 640 grey Cobblestone | Cottage Garden Threads 107 CHINA DOLL also 402, 1905 | high | ||
| DMC 642 Umbra grey | Cottage Garden Threads 300 IRIS also 310, 100 | high | ||
| DMC 644 Hemp | Cottage Garden Threads 406 HONESTY also 106, 607 | high | ||
| DMC 645 Reindeer grey | Cottage Garden Threads 813 GARDEN PATH also 807 | medium | ||
| DMC 646 Smoke grey | Cottage Garden Threads 813 GARDEN PATH also 807, 404 | high | ||
| DMC 647 Beaver Gray Medium | Cottage Garden Threads 1004 BLEWIA also 1905, 2402 | high | ||
| DMC 648 White Pepper | Cottage Garden Threads 406 HONESTY also 1905, 2105 | high | ||
| DMC 676 Savannah | Cottage Garden Threads 2404 LAMBKIN | high | ||
| DMC 677 Metallic Sand | Cottage Garden Threads 312 BUTTERBEAN | high | ||
| DMC 680 Fennec | Cottage Garden Threads 1303 HARRIET also 1304, 307 | high | ||
| DMC 703 Metallic Spring Green | Cottage Garden Threads 2303 LEMON MERINGUE | medium | ||
| DMC 712 Cream | Cottage Garden Threads 905 LAMBS EAR | high | ||
| DMC 718 Metallic Rose Magenta | Cottage Garden Threads 104 DOG ROSE also 400 | high | ||
| DMC 720 Rust | Cottage Garden Threads 1603 DRAGONFLY also 1606 | high | ||
| DMC 721 Papaya | Cottage Garden Threads 1603 DRAGONFLY | high | ||
| DMC 722 Shrimp | Cottage Garden Threads 1402 MOONSTONE | high | ||
| DMC 726 Mimosa | Cottage Garden Threads 1506 POT | high | ||
| DMC 728 Mustard | Cottage Garden Threads 316 BUTTERCUP | high | ||
| DMC 729 Honey | Cottage Garden Threads 301 IXIA | high | ||
| DMC 730 Khaki | Cottage Garden Threads 202 SWEET GUM also 203, 2006 | medium | ||
| DMC 731 731 | Cottage Garden Threads 203 RIVERGUM also 1702 | high | ||
| DMC 732 Light Bronzed Green | Cottage Garden Threads 203 RIVERGUM also 1702 | high | ||
| DMC 733 Golden Green | Cottage Garden Threads 803 PEASOUP also 2006 | medium | ||
| DMC 734 Broken Olive | Cottage Garden Threads 200 GOLDEN ELM also 316, 609 | high | ||
| DMC 738 Sahara | Cottage Garden Threads 312 BUTTERBEAN also 1109, 2201 | high | ||
| DMC 739 Dune | Cottage Garden Threads 2302 MELTING MOMENT also 312, 1100 | high | ||
| DMC 741 Mandarin | Cottage Garden Threads 1506 POT | high | ||
| DMC 743 Banana | Cottage Garden Threads 1506 POT | high | ||
| DMC 745 Blonde | Cottage Garden Threads 2203 PERIWINKLE | high | ||
| DMC 746 Pearlescent Vanilla | Cottage Garden Threads 905 LAMBS EAR | high | ||
| DMC 758 Pink Dawn | Cottage Garden Threads 501 ASTER also 1101, 1104 | high | ||
| DMC 761 Rose Dawn | Cottage Garden Threads 103 HOLLYHOCK also 1108 | high | ||
| DMC 772 Celery | Cottage Garden Threads 905 LAMBS EAR also 1403 | medium | ||
| DMC 776 Pink Medium | Cottage Garden Threads 1401 RUBY | high | ||
| DMC 778 Amethyst Haze | Cottage Garden Threads 605 CHERRY BLOSSOM | high | ||
| DMC 779 Sepia | Cottage Garden Threads 2002 FENCE POST also 306, 215 | high | ||
| DMC 780 Chestnut | Cottage Garden Threads 505 BUSH CHRISTMAS also 500, 1904 | high | ||
| DMC 781 781 | Cottage Garden Threads 1904 PEBBLE | high | ||
| DMC 782 Wicker | Cottage Garden Threads 1904 PEBBLE also 304, 1303 | high | ||
| DMC 783 Old Gold | Cottage Garden Threads 200 GOLDEN ELM | high | ||
| DMC 791 Lapis | Cottage Garden Threads 611 CAMELLIA also 1201, 1602 | high | ||
| DMC 792 China Blue | Cottage Garden Threads 420 BIRD BATH | medium | ||
| DMC 793 Deep Ocean | Cottage Garden Threads 913 JACARANDA | low | ||
| DMC 796 Sévres Blue | Cottage Garden Threads 1602 COCOON | high | ||
| DMC 797 French Blue | Cottage Garden Threads 1602 COCOON | high | ||
| DMC 801 Mink | Cottage Garden Threads 500 CLIVEA also 306 | high | ||
| DMC 803 Baby Blue Ultra Very Dark | Cottage Garden Threads 1602 COCOON also 410, 216 | high | ||
| DMC 806 806 | Cottage Garden Threads 420 BIRD BATH | medium | ||
| DMC 807 Turquoise Tide | Cottage Garden Threads 420 BIRD BATH also 1200 | high | ||
| DMC 814 Vin Rouge | Cottage Garden Threads 1000 CANNA LILY also 1007 | high | ||
| DMC 815 Metallic Black Cherry | Cottage Garden Threads 105 BURGUNDY also 1005, 503 | high | ||
| DMC 817 Japanese Red | Cottage Garden Threads 1003 INDIAN LILY also 1502 | high | ||
| DMC 822 Beige Gray Light | Cottage Garden Threads 1100 BRIDAL VEIL | high | ||
| DMC 823 Blueberry | Cottage Garden Threads 115 BONNIE BROOK also 407, 700 | medium | ||
| DMC 824 Marine Blue | Cottage Garden Threads 1201 PEACOCK also 115 | high | ||
| DMC 826 Tuareg Blue | Cottage Garden Threads 418 BLUE HEAVEN | medium | ||
| DMC 829 Star Anise | Cottage Garden Threads 300 IRIS | high | ||
| DMC 830 Golden Olive Dark | Cottage Garden Threads 300 IRIS also 502 | high | ||
| DMC 831 Golden Olive Medium | Cottage Garden Threads 200 GOLDEN ELM also 311, 310 | high | ||
| DMC 832 Modoré | Cottage Garden Threads 307 DANDELION also 1304 | high | ||
| DMC 833 Brass | Cottage Garden Threads 2401 HATCHLING | high | ||
| DMC 834 Dusty sunflower | Cottage Garden Threads 316 BUTTERCUP | high | ||
| DMC 839 Root Brown | Cottage Garden Threads 1107 HIDDEN VALLEY also 2002, 407 | high | ||
| DMC 840 Country Mouse | Cottage Garden Threads 414 COBBLESTONE also 315, 215 | high | ||
| DMC 841 Suede | Cottage Garden Threads 704 LEMON LIME also 106, 2405 | high | ||
| DMC 842 Beige Rope | Cottage Garden Threads 109 KATIES BLUSH also 805, 808 | high | ||
| DMC 844 Black Pepper | Cottage Garden Threads 411 GRAND RIDGE also 405, 1706 | high | ||
| DMC 869 Coffee | Cottage Garden Threads 207 SWAMP GUM also 311, 307 | high | ||
| DMC 898 Metallic Ferret | Cottage Garden Threads 500 CLIVEA also 1906 | high | ||
| DMC 900 Blood Orange | Cottage Garden Threads 1503 PICNIC also 1606 | high | ||
| DMC 902 Garnet Very Dark | Cottage Garden Threads 1505 DAYDREAM also 1000, 1003 | medium | ||
| DMC 904 Kale | Cottage Garden Threads 209 BILLABONG | high | ||
| DMC 906 Parrot Green Medium | Cottage Garden Threads 204 MAPLE also 1504 | high | ||
| DMC 909 Croquet Lawn | Cottage Garden Threads 1304 OLIVE | high | ||
| DMC 911 Golf Green | Cottage Garden Threads 508 SEA CHANGE | high | ||
| DMC 913 Nile Green Medium | Cottage Garden Threads 1504 SUN SHOWER | high | ||
| DMC 915 Bougainvillea | Cottage Garden Threads 603 PANSY also 1505 | medium | ||
| DMC 917 Dark Magenta | Cottage Garden Threads 1505 DAYDREAM also 104, 400 | high | ||
| DMC 918 Rosewood | Cottage Garden Threads 110 FARMERS MARKET also 1106, 2306 | high | ||
| DMC 919 RedCopper | Cottage Garden Threads 505 BUSH CHRISTMAS also 2306, 610 | high | ||
| DMC 920 Sienna Ochre | Cottage Garden Threads 610 RED HOT POKER also 1004, 1601 | high | ||
| DMC 921 Tuscan Ochre | Cottage Garden Threads 1601 CATERPILLAR also 1606 | high | ||
| DMC 924 Tahitian Pearl | Cottage Garden Threads 204 MAPLE also 419 | high | ||
| DMC 926 Gray Green Medium | Cottage Garden Threads 2406 DUCKLING also 1009, 1204 | high | ||
| DMC 927 Oyster | Cottage Garden Threads 2102 GERBERA also 2103, 1706 | medium | ||
| DMC 930 Slate grey | Cottage Garden Threads 115 BONNIE BROOK also 209, 416 | high | ||
| DMC 931 Antique Blue Medium | Cottage Garden Threads 418 BLUE HEAVEN also 413, 410 | high | ||
| DMC 934 Seaweed | Cottage Garden Threads 409 SPRING GULLY | high | ||
| DMC 935 Undergrowth | Cottage Garden Threads 409 SPRING GULLY | high | ||
| DMC 938 Clove | Cottage Garden Threads 507 RUSTY GATE also 317, 105 | high | ||
| DMC 939 Elderberry Blue | Cottage Garden Threads 411 GRAND RIDGE also 115, 700 | medium | ||
| DMC 945 Champagne | Cottage Garden Threads 1100 BRIDAL VEIL also 1109, 1402 | high | ||
| DMC 946 Fire | Cottage Garden Threads 1506 POT also 1603 | high | ||
| DMC 947 Sunset | Cottage Garden Threads 1603 DRAGONFLY | high | ||
| DMC 950 Desert Sand Light | Cottage Garden Threads 805 TEAROSE also 308, 607 | high | ||
| DMC 954 Rice Field | Cottage Garden Threads 1504 SUN SHOWER also 2304 | high | ||
| DMC 955 Pale Green | Cottage Garden Threads 2304 DINNER MINT | high | ||
| DMC 957 Bubblegum Pink | Cottage Garden Threads 602 TAG | high | ||
| DMC 959 Pale Viridian | Cottage Garden Threads 604 KINGFISHER also 508 | high | ||
| DMC 963 Candy Pink | Cottage Garden Threads 103 HOLLYHOCK | high | ||
| DMC 964 Sea Green | Cottage Garden Threads 1203 BLUE CYPRESS | medium | ||
| DMC 966 Pearlescent Soft Green | Cottage Garden Threads 2304 DINNER MINT also 2203, 2305 | high | ||
| DMC 975 Weasel | Cottage Garden Threads 304 NUTMEG | high | ||
| DMC 976 Nutmeg | Cottage Garden Threads 1803 CHARLES also 2301, 313 | high | ||
| DMC 987 Basil | Cottage Garden Threads 204 MAPLE | high | ||
| DMC 988 Verbena Stem | Cottage Garden Threads 609 PASSION FLOWER also 210 | high | ||
| DMC 989 Fennel | Cottage Garden Threads 604 KINGFISHER | high | ||
| DMC 991 Aquamarine Dark | Cottage Garden Threads 1204 MURRAY PINE | medium | ||
| DMC 992 Mint | Cottage Garden Threads 604 KINGFISHER also 508 | high | ||
| DMC 3011 Deep Olive | Cottage Garden Threads 403 PIMPERNEL also 419, 1702 | medium | ||
| DMC 3012 Dried Moss | Cottage Garden Threads 811 HIGH COUNTRY also 206, 403 | high | ||
| DMC 3013 Green Oyster | Cottage Garden Threads 206 BANKSIA also 811, 803 | high | ||
| DMC 3021 Ink | Cottage Garden Threads 411 GRAND RIDGE | medium | ||
| DMC 3022 Rhino | Cottage Garden Threads 2204 HONEYSUCKLE also 402, 405 | high | ||
| DMC 3023 Elephant | Cottage Garden Threads 201 ASH also 107, 412 | high | ||
| DMC 3032 Stone | Cottage Garden Threads 100 SWEET PEA also 1302, 301 | high | ||
| DMC 3041 Purple Slate | Cottage Garden Threads 9901 LILAC also 903 | medium | ||
| DMC 3042 Antique Violet Light | Cottage Garden Threads 908 BUSH LILY also 1301, 2102 | high | ||
| DMC 3046 Biscuit | Cottage Garden Threads 312 BUTTERBEAN also 1101, 2404 | high | ||
| DMC 3047 Yellow Beige Light | Cottage Garden Threads 106 PAEONY also 312, 2302 | high | ||
| DMC 3051 Forest Green | Cottage Garden Threads 409 SPRING GULLY also 2006, 202 | high | ||
| DMC 3052 Green Gray Medium | Cottage Garden Threads 100 SWEET PEA also 201, 206 | high | ||
| DMC 3053 Avocado | Cottage Garden Threads 908 BUSH LILY also 413, 703 | high | ||
| DMC 3064 Fallow | Cottage Garden Threads 1004 BLEWIA also 1503, 2306 | high | ||
| DMC 3078 Buttermilk | Cottage Garden Threads 208 LETTUCE LEAF | high | ||
| DMC 3341 Kitten's Nose | Cottage Garden Threads 1104 SWEET MELON | medium | ||
| DMC 3345 Spinach | Cottage Garden Threads 204 MAPLE | high | ||
| DMC 3346 Artichoke | Cottage Garden Threads 209 BILLABONG | high | ||
| DMC 3347 Asparagus | Cottage Garden Threads 609 PASSION FLOWER also 210 | high | ||
| DMC 3348 Scallion | Cottage Garden Threads 1403 JADE | high | ||
| DMC 3350 Dragonfruit | Cottage Garden Threads 125 ASPEN also 601 | high | ||
| DMC 3354 Baker Miller Pink | Cottage Garden Threads 602 TAG also 605 | high | ||
| DMC 3362 Conifer | Cottage Garden Threads 409 SPRING GULLY | high | ||
| DMC 3363 Bullfrog | Cottage Garden Threads 1103 ROSELLA also 210, 1008 | high | ||
| DMC 3364 Pine Green | Cottage Garden Threads 801 SALVIA also 2401, 600 | high | ||
| DMC 3371 Peppercorn | Cottage Garden Threads 507 RUSTY GATE also 700 | medium | ||
| DMC 3607 Hibiscus | Cottage Garden Threads 103 HOLLYHOCK | high | ||
| DMC 3688 Pink Lupine | Cottage Garden Threads 607 GERANIUM | medium | ||
| DMC 3708 Azalea | Cottage Garden Threads 1401 RUBY | high | ||
| DMC 3712 Blush | Cottage Garden Threads 605 CHERRY BLOSSOM also 1703, 2403 | high | ||
| DMC 3721 Pink Earth | Cottage Garden Threads 1000 CANNA LILY also 1001, 1002 | high | ||
| DMC 3726 Iced Plum | Cottage Garden Threads 2402 JOEY also 2001, 125 | high | ||
| DMC 3727 Lycee | Cottage Garden Threads 1301 ROSALIE also 602 | high | ||
| DMC 3740 Gun Metal | Cottage Garden Threads 601 TULIP also 611, 2405 | medium | ||
| DMC 3746 Iris | Cottage Garden Threads 1602 COCOON | high | ||
| DMC 3747 Pearlescent Ice Blue | Cottage Garden Threads 1406 AMETHYST | medium | ||
| DMC 3750 Dark Petrol Blue | Cottage Garden Threads 416 WATER WHEEL also 419, 410 | high | ||
| DMC 3755 Pastel Blue | Cottage Garden Threads 410 BLUE WREN | medium | ||
| DMC 3760 Fjord Blue | Cottage Garden Threads 1606 BUTTERFLY | high | ||
| DMC 3765 Blue Teal | Cottage Garden Threads 216 GRANNY BONNET also 1200, 1606 | medium | ||
| DMC 3766 Blue Green | Cottage Garden Threads 1200 BLUEGRASS | medium | ||
| DMC 3768 Storm | Cottage Garden Threads 210 TROPIC SEA also 609, 416 | high | ||
| DMC 3771 Pink Sand | Cottage Garden Threads 501 ASTER also 1101, 1104 | high | ||
| DMC 3772 Glazed Chestnut | Cottage Garden Threads 207 SWAMP GUM also 501, 703 | high | ||
| DMC 3773 3773 | Cottage Garden Threads 606 GOLDEN GULLY also 1004, 1503 | high | ||
| DMC 3776 Nut Brittle | Cottage Garden Threads 1601 CATERPILLAR also 2301 | high | ||
| DMC 3777 Red Leather | Cottage Garden Threads 110 FARMERS MARKET also 2005, 1003 | high | ||
| DMC 3778 Rose Gold | Cottage Garden Threads 1104 SWEET MELON also 2205, 2403 | high | ||
| DMC 3779 Rosewood Ultra Very Light | Cottage Garden Threads 1108 MILL ROSE | high | ||
| DMC 3781 Wrought Iron | Cottage Garden Threads 1107 HIDDEN VALLEY also 407, 802 | high | ||
| DMC 3782 Ginger | Cottage Garden Threads 903 PINK LILAC also 109, 805 | high | ||
| DMC 3787 grey Wolf | Cottage Garden Threads 414 COBBLESTONE also 502 | high | ||
| DMC 3790 Tree Bark | Cottage Garden Threads 203 RIVERGUM also 215, 802 | high | ||
| DMC 3799 Anthracite | Cottage Garden Threads 1706 ALLAMBEE also 700, 1802 | high | ||
| DMC 3802 Aubergine | Cottage Garden Threads 1003 INDIAN LILY also 1007, 1701 | high | ||
| DMC 3803 Bordeaux | Cottage Garden Threads 603 PANSY also 1505, 104 | high | ||
| DMC 3806 Carnation | Cottage Garden Threads 1401 RUBY also 103 | high | ||
| DMC 3809 Sea Cave | Cottage Garden Threads 216 GRANNY BONNET also 1200 | medium | ||
| DMC 3813 Lichen Green | Cottage Garden Threads 1202 DARK YEW also 1203 | medium | ||
| DMC 3816 Serpent | Cottage Garden Threads 1504 SUN SHOWER also 603, 1305 | high | ||
| DMC 3817 Poplar | Cottage Garden Threads 2305 APPLE STRUDEL also 2204 | high | ||
| DMC 3818 Broccoli | Cottage Garden Threads 1304 OLIVE | high | ||
| DMC 3819 Aurous Green | Cottage Garden Threads 208 LETTUCE LEAF | high | ||
| DMC 3820 Sunshine | Cottage Garden Threads 301 IXIA also 316 | high | ||
| DMC 3823 Moonshine | Cottage Garden Threads 1100 BRIDAL VEIL | high | ||
| DMC 3824 Strawberry Chew | Cottage Garden Threads 1104 SWEET MELON also 2205 | high | ||
| DMC 3825 Muted Apricot | Cottage Garden Threads 2201 TINKERBELL also 1402, 2301 | high | ||
| DMC 3826 Fox | Cottage Garden Threads 501 ASTER also 505, 207 | high | ||
| DMC 3828 Oak | Cottage Garden Threads 307 DANDELION also 1303, 110 | high | ||
| DMC 3830 Deep Blush | Cottage Garden Threads 1003 INDIAN LILY also 1501, 1503 | high | ||
| DMC 3831 Wild Strawberry | Cottage Garden Threads 601 TULIP also 125 | high | ||
| DMC 3835 Purple Violet | Cottage Garden Threads 400 HELIOTROPE | high | ||
| DMC 3836 Thyme Flower | Cottage Garden Threads 104 DOG ROSE also 9901, 908 | medium | ||
| DMC 3837 Metallic Purple | Cottage Garden Threads 400 HELIOTROPE | medium | ||
| DMC 3840 Linen Flower Blue | Cottage Garden Threads 1405 SAPPHIRE | high | ||
| DMC 3842 Prussian Blue | Cottage Garden Threads 1201 PEACOCK also 115, 416 | high | ||
| DMC 3847 Chinese Green | Cottage Garden Threads 1204 MURRAY PINE | high | ||
| DMC 3848 Mermaid's Tail | Cottage Garden Threads 1202 DARK YEW | medium | ||
| DMC 3849 Metallic Turquoise Green | Cottage Garden Threads 508 SEA CHANGE | high | ||
| DMC 3851 Emerald Shard | Cottage Garden Threads 604 KINGFISHER also 1305 | high | ||
| DMC 3852 Metallic Glitz | Cottage Garden Threads 200 GOLDEN ELM | high | ||
| DMC 3855 Autumn Gold Light | Cottage Garden Threads 1109 PETUNIA also 2201 | high | ||
| DMC 3856 Buff | Cottage Garden Threads 1402 MOONSTONE | high | ||
| DMC 3857 Oxblood | Cottage Garden Threads 1906 CLAY also 317, 503 | high | ||
| DMC 3858 Rose Brown | Cottage Garden Threads 1703 HALLSTON also 1705, 314 | high | ||
| DMC 3859 Clay | Cottage Garden Threads 903 PINK LILAC also 2401, 2402 | high | ||
| DMC 3860 Cocoa | Cottage Garden Threads 306 BLACKWOOD also 305, 407 | high | ||
| DMC 3861 Light Taupe | Cottage Garden Threads 600 POPPY also 904, 102 | high | ||
| DMC 3862 Lama | Cottage Garden Threads 207 SWAMP GUM | high | ||
| DMC 3863 Otter | Cottage Garden Threads 1902 SANDSTONE also 315, 813 | high | ||
| DMC 3864 Vicuna Wool | Cottage Garden Threads 704 LEMON LIME also 802, 805 | high | ||
