This is a free Cottage Garden Threads to DMC thread conversion chart for cross-stitch and embroidery. Find your Cottage Garden Threads color below or use the filter box, and you will see the closest DMC match along with how close the two colors really are.
No two thread brands use the same dyes, so a conversion is always a closest match, not an identical color. We label every match as high, medium, or low so you know when the colors are nearly indistinguishable and when they only share a family. For anything where color is critical, hold the real threads together in daylight before you commit.
Cottage Garden Threads are hand-dyed in small batches, so a single solid DMC color can only approximate them and dye lots vary. This chart covers the 182 colors from the Cottage Garden Threads Signature range in our library.
Need it the other way? Use the DMC to Cottage Garden Threads chart.
| Cottage Garden Threads | DMC | Match | ||
|---|---|---|---|---|
| Cottage Garden Threads 100 SWEET PEA | DMC 3032 Stone also 522, 642 | high | ||
| Cottage Garden Threads 101 FORGET ME NOT | DMC 414 Lead also 318, 451 | high | ||
| Cottage Garden Threads 102 DAMASK ROSE | DMC 3861 Light Taupe also 632, 779 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 103 HOLLYHOCK | DMC 3607 Hibiscus also 603, 761 | high | ||
| Cottage Garden Threads 104 DOG ROSE | DMC 316 Metallic Heather also 718, 917 | high | ||
| Cottage Garden Threads 105 BURGUNDY | DMC 815 Metallic Black Cherry also 221, 498 | high | ||
| Cottage Garden Threads 106 PAEONY | DMC 841 Suede also 613, 3047 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 107 CHINA DOLL | DMC 640 grey Cobblestone also 3023, 841 | high | ||
| Cottage Garden Threads 108 VINTAGE ROSE | DMC 224 Earthworm also 221, 152 | high | ||
| Cottage Garden Threads 109 KATIES BLUSH | DMC 223 Granite Pink also 842, 613 | high | ||
| Cottage Garden Threads 110 FARMERS MARKET | DMC 3777 Red Leather also 3857, 355 | high | ||
| Cottage Garden Threads 115 BONNIE BROOK | DMC 930 Slate grey also 3842, 939 | high | ||
| Cottage Garden Threads 125 ASPEN | DMC 3350 Dragonfruit also 451, 3721 | high | ||
| Cottage Garden Threads 200 GOLDEN ELM | DMC 831 Golden Olive Medium also 734, 3852 | high | ||
| Cottage Garden Threads 201 ASH | DMC 522 Lattice Green also 469, 580 | high | ||
| Cottage Garden Threads 202 SWEET GUM | DMC 730 Khaki also 469, 580 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 203 RIVERGUM | DMC 3790 Tree Bark also 731, 732 | high | ||
| Cottage Garden Threads 204 MAPLE | DMC 3345 Spinach also 924, 987 | high | ||
| Cottage Garden Threads 206 BANKSIA | DMC 3013 Green Oyster also 3011, 3012 | high | ||
| Cottage Garden Threads 207 SWAMP GUM | DMC 869 Coffee also 3772, 3862 | high | ||
| Cottage Garden Threads 208 LETTUCE LEAF | DMC 3819 Aurous Green also 472, 3078 | high | ||
| Cottage Garden Threads 209 BILLABONG | DMC 3346 Artichoke also 930, 904 | high | ||
| Cottage Garden Threads 210 TROPIC SEA | DMC 3768 Storm also 3363, 3347 | high | ||
| Cottage Garden Threads 215 WISTERIA | DMC 3790 Tree Bark also 779, 642 | high | ||
| Cottage Garden Threads 216 GRANNY BONNET | DMC 3765 Blue Teal also 311, 803 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 300 IRIS | DMC 642 Umbra grey also 829, 830 | high | ||
| Cottage Garden Threads 301 IXIA | DMC 3820 Sunshine also 3032, 642 | high | ||
| Cottage Garden Threads 304 NUTMEG | DMC 433 Chocolate also 975, 400 | high | ||
| Cottage Garden Threads 305 GUMNUT | DMC 3860 Cocoa also 3857, 902 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 306 BLACKWOOD | DMC 3860 Cocoa also 779, 300 | high | ||
| Cottage Garden Threads 307 DANDELION | DMC 3828 Oak also 832, 433 | high | ||
| Cottage Garden Threads 308 APRICOT | DMC 632 Cocoa also 758, 3858 | high | ||
| Cottage Garden Threads 310 CARROT SEED | DMC 642 Umbra grey also 611, 3032 | high | ||
| Cottage Garden Threads 311 PUMPKIN SEED | DMC 372 Cardamom Green also 371, 869 | high | ||
| Cottage Garden Threads 312 BUTTERBEAN | DMC 3046 Biscuit also 677, 739 | high | ||
| Cottage Garden Threads 313 COMPOST | DMC 433 Chocolate also 435, 400 | high | ||
| Cottage Garden Threads 314 MOSSIPOT | DMC 632 Cocoa also 3858, 355 | high | ||
| Cottage Garden Threads 315 TEA PARTY | DMC 3863 Otter also 841, 840 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 316 BUTTERCUP | DMC 3820 Sunshine also 834, 734 | high | ||
| Cottage Garden Threads 317 SMOKE BUSH | DMC 3857 Oxblood also 451, 3860 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 400 HELIOTROPE | DMC 3835 Purple Violet also 718, 917 | high | ||
| Cottage Garden Threads 401 DELPHINIUM | DMC 317 Metallic Steel also 414, 318 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 402 STATICE | DMC 640 grey Cobblestone also 3022, 3023 | high | ||
| Cottage Garden Threads 403 PIMPERNEL | DMC 3011 Deep Olive also 581, 3012 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 404 CORNFLOWER | DMC 640 grey Cobblestone also 642, 3023 | high | ||
| Cottage Garden Threads 405 PISTACHIO | DMC 522 Lattice Green also 646, 844 | high | ||
| Cottage Garden Threads 406 HONESTY | DMC 644 Hemp also 648, 318 | high | ||
| Cottage Garden Threads 407 BLUE MOUNTAIN | DMC 3860 Cocoa also 839, 791 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 409 SPRING GULLY | DMC 3051 Forest Green also 934, 520 | high | ||
| Cottage Garden Threads 410 BLUE WREN | DMC 3755 Pastel Blue also 931, 3750 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 411 GRAND RIDGE | DMC 535 Ash Gray Very Light also 844, 3021 | high | ||
| Cottage Garden Threads 412 MIRBOO LILY | DMC 169 Tin also 642, 3023 | high | ||
| Cottage Garden Threads 413 SAIL AWAY | DMC 931 Antique Blue Medium also 3053, 642 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 414 COBBLESTONE | DMC 535 Ash Gray Very Light also 3790, 869 | high | ||
| Cottage Garden Threads 416 WATER WHEEL | DMC 3750 Dark Petrol Blue also 930, 317 | high | ||
| Cottage Garden Threads 417 DUCK EGG | DMC 317 Metallic Steel also 3861, 451 | high | ||
| Cottage Garden Threads 418 BLUE HEAVEN | DMC 931 Antique Blue Medium also 318, 414 | high | ||
| Cottage Garden Threads 419 SANDY BAY | DMC 3011 Deep Olive also 3750, 3012 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 420 BIRD BATH | DMC 807 Turquoise Tide also 518, 806 | high | ||
| Cottage Garden Threads 500 CLIVEA | DMC 434 Cigar Brown also 420, 801 | high | ||
| Cottage Garden Threads 501 ASTER | DMC 3826 Fox also 758, 3771 | high | ||
| Cottage Garden Threads 502 HIPPEASTRUM | DMC 167 Praline also 3790, 3787 | high | ||
| Cottage Garden Threads 503 SNAPDRAGON | DMC 3857 Oxblood also 498, 815 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 505 BUSH CHRISTMAS | DMC 780 Chestnut also 434, 3826 | high | ||
| Cottage Garden Threads 507 RUSTY GATE | DMC 938 Clove also 632, 433 | high | ||
| Cottage Garden Threads 508 SEA CHANGE | DMC 3849 Metallic Turquoise Green also 562, 911 | high | ||
| Cottage Garden Threads 600 POPPY | DMC 3861 Light Taupe also 470, 3052 | high | ||
| Cottage Garden Threads 601 TULIP | DMC 3740 Gun Metal also 3831, 3350 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 602 TAG | DMC 316 Metallic Heather also 3354, 3727 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 603 PANSY | DMC 505 Pinewood also 3803, 3816 | high | ||
| Cottage Garden Threads 604 KINGFISHER | DMC 368 Eau de Nile also 992, 989 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 605 CHERRY BLOSSOM | DMC 316 Metallic Heather also 152, 3354 | high | ||
| Cottage Garden Threads 606 GOLDEN GULLY | DMC 632 Cocoa also 3064, 3773 | high | ||
| Cottage Garden Threads 607 GERANIUM | DMC 3688 Pink Lupine also 644, 613 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 609 PASSION FLOWER | DMC 320 Pistachio Green Medium also 734, 3768 | high | ||
| Cottage Garden Threads 610 RED HOT POKER | DMC 920 Sienna Ochre also 301, 422 | high | ||
| Cottage Garden Threads 611 CAMELLIA | DMC 791 Lapis also 3740, 158 | high | ||
| Cottage Garden Threads 700 BLUEBERRY | DMC 939 Elderberry Blue also 823, 310 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 702 MUSCAT | DMC 613 Drab Brown Very Light also 434, 644 | high | ||
| Cottage Garden Threads 703 TANGERINE | DMC 522 Lattice Green also 3772, 3053 | high | ||
| Cottage Garden Threads 704 LEMON LIME | DMC 841 Suede also 452, 318 | high | ||
| Cottage Garden Threads 801 SALVIA | DMC 3364 Pine Green also 522, 523 | high | ||
| Cottage Garden Threads 802 KOOKABURRA | DMC 3790 Tree Bark also 3864, 3782 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 803 PEASOUP | DMC 733 Golden Green also 3013, 734 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 804 THYME | DMC 522 Lattice Green also 3052, 3022 | high | ||
| Cottage Garden Threads 805 TEAROSE | DMC 3864 Vicuna Wool also 950, 842 | high | ||
| Cottage Garden Threads 807 SILVER BIRCH | DMC 646 Smoke grey also 169, 3022 | high | ||
| Cottage Garden Threads 808 LATTE | DMC 451 Little Gray also 3864, 842 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 811 HIGH COUNTRY | DMC 3012 Dried Moss also 372, 3013 | high | ||
| Cottage Garden Threads 812 EGGPLANT | DMC 414 Lead also 451, 3861 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 813 GARDEN PATH | DMC 646 Smoke grey also 611, 640 | high | ||
| Cottage Garden Threads 903 PINK LILAC | DMC 3782 Ginger also 3864, 842 | high | ||
| Cottage Garden Threads 904 HELLEBORE | DMC 3861 Light Taupe also 452, 451 | high | ||
| Cottage Garden Threads 905 LAMBS EAR | DMC Ecru Ecru also 712, 746 | high | ||
| Cottage Garden Threads 906 PINK LAVENDER | DMC 318 Granite grey also 452, 3864 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 908 BUSH LILY | DMC 3053 Avocado also 3042, 3013 | high | ||
| Cottage Garden Threads 911 PENSTEMON | DMC 470 Avocado Green Light also 368, 581 | high | ||
| Cottage Garden Threads 912 FRENCH LAVENDER | DMC 452 Pigeon Gray also 841, 842 | high | ||
| Cottage Garden Threads 913 JACARANDA | DMC 414 Lead also 318, 452 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 1000 CANNA LILY | DMC 814 Vin Rouge also 3721, 902 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1001 RED CARNATION | DMC 326 Rhubarb also 3721, 304 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1002 KANGAROO PAW | DMC 315 Archil also 451, 221 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1003 INDIAN LILY | DMC 3802 Aubergine also 817, 3830 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1004 BLEWIA | DMC 3064 Fallow also 301, 920 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1005 WARATAH | DMC 498 Red Kiss also 815, 221 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1007 HUGS | DMC 3857 Oxblood also 3802, 221 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 1008 MISTLETOE | DMC 3857 Oxblood also 3363, 469 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 1009 CRANBERRY | DMC 926 Gray Green Medium also 154, 3768 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 1100 BRIDAL VEIL | DMC 3823 Moonshine also 822, 945 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1101 APRICOT ICE | DMC 422 Light Oak also 3771, 758 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1102 SWEET WATER | DMC 522 Lattice Green also 3052, 3022 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1103 ROSELLA | DMC 3363 Bullfrog also 831, 501 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1104 SWEET MELON | DMC 3778 Rose Gold also 3771, 758 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1106 BUSSELTON | DMC 632 Cocoa also 3777, 356 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1107 HIDDEN VALLEY | DMC 839 Root Brown also 632, 779 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1108 MILL ROSE | DMC 224 Earthworm also 3779, 152 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1109 PETUNIA | DMC 224 Earthworm also 738, 945 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 1200 BLUEGRASS | DMC 807 Turquoise Tide also 3765, 3809 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 1201 PEACOCK | DMC 3842 Prussian Blue also 597, 791 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1202 DARK YEW | DMC 502 Blue Green also 3813, 598 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 1203 BLUE CYPRESS | DMC 503 Thyme Green also 504, 964 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 1204 MURRAY PINE | DMC 926 Gray Green Medium also 3847, 501 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 1205 COTTONWOOD | DMC 168 Metallic Town Mouse grey also 415, 318 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1301 ROSALIE | DMC 3727 Lycee also 347, 321 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1302 GWENNIE | DMC 3032 Stone also 347, 642 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1303 HARRIET | DMC 680 Fennec also 3012, 782 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1304 OLIVE | DMC 680 Fennec also 561, 3818 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1305 GERTY | DMC 503 Thyme Green also 471, 3816 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1401 RUBY | DMC 3806 Carnation also 605, 603 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1402 MOONSTONE | DMC 722 Shrimp also 3856, 3825 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1403 JADE | DMC 368 Eau de Nile also 369, 3348 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1405 SAPPHIRE | DMC 160 Stormy Blue also 159, 157 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1406 AMETHYST | DMC 340 Wisteria Blue also 155, 159 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1501 BROLLY | DMC 355 Red Brown also 3830, 350 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1502 RAINBOW | DMC 368 Eau de Nile also 470, 817 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1503 PICNIC | DMC 3064 Fallow also 900, 3773 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1504 SUN SHOWER | DMC 3816 Serpent also 503, 954 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1505 DAYDREAM | DMC 902 Garnet Very Dark also 917, 3803 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 1506 POT | DMC 726 Mimosa also 741, 946 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1601 CATERPILLAR | DMC 921 Tuscan Ochre also 470, 301 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1602 COCOON | DMC 803 Baby Blue Ultra Very Dark also 791, 797 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1603 DRAGONFLY | DMC 720 Rust also 947, 721 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1606 BUTTERFLY | DMC 3760 Fjord Blue also 720, 921 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1701 DELBURN | DMC 154 Prune also 3802, 3858 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 1702 BARON | DMC 3011 Deep Olive also 3858, 632 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 1703 HALLSTON | DMC 3858 Rose Brown also 223, 632 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1704 BERRYS CREEK | DMC 311 Dark Polar Blue also 3858, 632 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1705 MARDAN | DMC 3858 Rose Brown also 632, 3860 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1706 ALLAMBEE | DMC 3799 Anthracite also 927, 844 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1802 EDWARD | DMC 169 Tin also 414, 3799 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1803 CHARLES | DMC 976 Nutmeg also 433, 869 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1806 BENJAMIN | DMC 451 Little Gray also 3860, 779 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 1902 SANDSTONE | DMC 3863 Otter also 3032, 3864 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1904 PEBBLE | DMC 782 Wicker also 780, 869 | high | ||
| Cottage Garden Threads 1905 SLATE | DMC 640 grey Cobblestone also 648, 647 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 1906 CLAY | DMC 3857 Oxblood also 301, 920 | high | ||
| Cottage Garden Threads 2001 LOVESEAT | DMC 315 Archil also 154, 3726 | high | ||
| Cottage Garden Threads 2002 FENCE POST | DMC 779 Sepia also 3782, 842 | high | ||
| Cottage Garden Threads 2003 SKYLARK | DMC 3860 Cocoa also 169, 414 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 2005 MAILBOX | DMC 3777 Red Leather also 3858, 355 | high | ||
| Cottage Garden Threads 2006 NEST | DMC 3051 Forest Green also 3012, 733 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 2101 BLUEBELL | DMC 414 Lead also 160, 156 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 2102 GERBERA | DMC 927 Oyster also 407, 3773 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 2103 LOTUS | DMC 927 Oyster also 414, 160 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 2105 CHICORY | DMC 452 Pigeon Gray also 648, 504 | high | ||
| Cottage Garden Threads 2201 TINKERBELL | DMC 3825 Muted Apricot also 3855, 738 | high | ||
| Cottage Garden Threads 2203 PERIWINKLE | DMC 966 Pearlescent Soft Green also 745, 613 | high | ||
| Cottage Garden Threads 2204 HONEYSUCKLE | DMC 3022 Rhino also 524, 523 | high | ||
| Cottage Garden Threads 2205 FAIRY DUST | DMC 3778 Rose Gold also 3771, 758 | high | ||
| Cottage Garden Threads 2301 PEACH MELBA | DMC 976 Nutmeg also 3776, 3825 | high | ||
| Cottage Garden Threads 2302 MELTING MOMENT | DMC 739 Dune also 3782, 842 | high | ||
| Cottage Garden Threads 2303 LEMON MERINGUE | DMC 372 Cardamom Green also 368, 3013 | high | ||
| Cottage Garden Threads 2304 DINNER MINT | DMC 966 Pearlescent Soft Green also 564, 955 | high | ||
| Cottage Garden Threads 2305 APPLE STRUDEL | DMC 523 Fern Green Light also 966, 564 | high | ||
| Cottage Garden Threads 2306 RHUBARB PIE | DMC 3064 Fallow also 919, 918 | high | ||
| Cottage Garden Threads 2401 HATCHLING | DMC 3364 Pine Green also 3859, 371 | high | ||
| Cottage Garden Threads 2402 JOEY | DMC 3726 Iced Plum also 647, 3859 | high | ||
| Cottage Garden Threads 2403 POLLIWOG | DMC 223 Granite Pink also 3778, 351 | high | ||
| Cottage Garden Threads 2404 LAMBKIN | DMC 372 Cardamom Green also 3046, 371 | high | ||
| Cottage Garden Threads 2405 PUGGLE | DMC 841 Suede also 3864, 3740 | medium | ||
| Cottage Garden Threads 2406 DUCKLING | DMC 926 Gray Green Medium also 3864, 950 | high | ||
| Cottage Garden Threads 9901 LILAC | DMC 3041 Purple Slate also 414, 340 | medium | ||
Cottage Garden Threads to DMC conversion FAQ
Is every Cottage Garden Threads color in this chart?
It covers all 182 colors from the Cottage Garden Threads Signature range in our library.
What do high, medium, and low mean?
They describe how close the two colors are. High means the match is nearly indistinguishable. Medium means it is a good, usable match with a slight shift. Low means the colors are in the same family but visibly different, so check it in person first.
Why is there no perfect equivalent?
Each brand mixes its own dyes, so colors rarely line up exactly across brands. A conversion finds the nearest available color, which is why some matches are closer than others.
How do I convert DMC back to Cottage Garden Threads?
Use the DMC to Cottage Garden Threads chart, which runs the conversion in the other direction.
Can I see the colors side by side?
Yes. The StitchLand Floss Library shows every color as a swatch and includes an interactive converter across all of our brands.
Like this tool? StitchLand is just getting started.
These tools are free and always will be. Save your stitcher name now to join the invite-only community beta. Tracking your stash, sharing what is on the hoop, and finding other stitchers are all on the way.