This is a free Weeks Dye Works to DMC thread conversion chart for cross-stitch and embroidery. Find your Weeks Dye Works color below or use the filter box, and you will see the closest DMC match along with how close the two colors really are.
No two thread brands use the same dyes, so a conversion is always a closest match, not an identical color. We label every match as high, medium, or low so you know when the colors are nearly indistinguishable and when they only share a family. For anything where color is critical, hold the real threads together in daylight before you commit.
Weeks Dye Works threads are hand-dyed and overdyed, so a single solid DMC color can only approximate them and dye lots vary. This chart covers the 117 Weeks Dye Works colors in our library today and grows as we add more.
Need it the other way? Use the DMC to Weeks Dye Works chart.
| Weeks Dye Works | DMC | Match | ||
|---|---|---|---|---|
| Weeks Dye Works 1083 BASHFUL | DMC 3743 Rose Mist also 168, 159 | high | ||
| Weeks Dye Works 1086 ICICLE | DMC 928 Gray Green Very Light also 3752, 775 | high | ||
| Weeks Dye Works 1088 WHITE LIGHTNING | DMC 453 Dove Gray also 452, 648 | high | ||
| Weeks Dye Works 1090 CHANTILLY | DMC 822 Beige Gray Light also 644, 3047 | high | ||
| Weeks Dye Works 1091 WHITEWASH | DMC 3024 Silver linings also 3072, Ecru | high | ||
| Weeks Dye Works 1092 GRITS | DMC 3033 Mocha Brown Very Light also 3024, 644 | high | ||
| Weeks Dye Works 1094 LINEN | DMC 842 Beige Rope also 3782, 613 | high | ||
| Weeks Dye Works 1098 QUEEN ANNE’S LACE | DMC 3782 Ginger also 3864, 842 | high | ||
| Weeks Dye Works 1101 LIGHT KHAKI | DMC 3032 Stone also 3864, 612 | high | ||
| Weeks Dye Works 1103 BABY’S BREATH | DMC 452 Pigeon Gray also 453, 950 | high | ||
| Weeks Dye Works 1105 ARROWHEAD | DMC 842 Beige Rope also 3782, 3864 | high | ||
| Weeks Dye Works 1106 BEIGE | DMC 3864 Vicuna Wool also 3032, 3782 | high | ||
| Weeks Dye Works 1107 CATTAIL | DMC 452 Pigeon Gray also 3864, 3032 | high | ||
| Weeks Dye Works 1108 HONEYSUCKLE | DMC 3046 Biscuit also 738, 613 | high | ||
| Weeks Dye Works 1109 ANGEL HAIR | DMC 3782 Ginger also 842, 3864 | high | ||
| Weeks Dye Works 1110 PARCHMENT | DMC 842 Beige Rope also 613, 3782 | high | ||
| Weeks Dye Works 1111 FAWN | DMC 613 Drab Brown Very Light also 3782, 842 | high | ||
| Weeks Dye Works 1112 BANANA PUDDING | DMC 422 Light Oak also 3864, 3782 | high | ||
| Weeks Dye Works 1113 MOONGLOW | DMC 372 Cardamom Green also 613, 3013 | high | ||
| Weeks Dye Works 1114 LEMONADE | DMC 453 Dove Gray also 644, 842 | high | ||
| Weeks Dye Works 1115 BANANA POPSICLE | DMC 3046 Biscuit also 676, 372 | high | ||
| Weeks Dye Works 1116 SHASTA | DMC 3032 Stone also 3864, 3782 | high | ||
| Weeks Dye Works 1118 GOLDENROD | DMC 371 Steppe also 833, 372 | high | ||
| Weeks Dye Works 1119 DAFFODIL | DMC 734 Broken Olive also 166, 471 | high | ||
| Weeks Dye Works 1120 WASABI | DMC 524 Pebble Green also 523, 3013 | high | ||
| Weeks Dye Works 1121 STRAW | DMC 3828 Oak also 3045, 841 | high | ||
| Weeks Dye Works 1122 WINTER WHEAT | DMC 3828 Oak also 370, 841 | high | ||
| Weeks Dye Works 1123 CORNSILK | DMC 612 Jute also 642, 371 | high | ||
| Weeks Dye Works 1124 SANDCASTLE | DMC 612 Jute also 3045, 833 | high | ||
| Weeks Dye Works 1126 COLEUS | DMC 3861 Light Taupe also 3041, 451 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1127 SKINNY DIP | DMC 950 Desert Sand Light also 3864, 3782 | high | ||
| Weeks Dye Works 1129 PEACH FUZZ | DMC 224 Earthworm also 152, 778 | high | ||
| Weeks Dye Works 1130 BUTTERFLY KISSES | DMC 436 Metallic Teddy also 407, 841 | high | ||
| Weeks Dye Works 1131 PEACH | DMC 3773 3773 also 407, 3859 | high | ||
| Weeks Dye Works 1132 SALTWATER TAFFY | DMC 3859 Clay also 3773, 407 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1133 CONCH | DMC 452 Pigeon Gray also 950, 758 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1134 CHERUB | DMC 950 Desert Sand Light also 3779, 3771 | high | ||
| Weeks Dye Works 1135 MEREDITH’S PINK | DMC 3042 Antique Violet Light also 3727, 778 | high | ||
| Weeks Dye Works 1136 CARNATION | DMC 3861 Light Taupe also 3859, 3773 | high | ||
| Weeks Dye Works 1137 ROSE QUARTZ | DMC 553 Violet Amethyst also 3041, 209 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1138 SOPHIA’S PINK | DMC 3354 Baker Miller Pink also 957, 3727 | high | ||
| Weeks Dye Works 1139 CHABLIS | DMC 778 Amethyst Haze also 452, 152 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1141 FOXGLOVE | DMC 452 Pigeon Gray also 3042, 318 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1146 CLARA | DMC 3828 Oak also 3863, 841 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1147 OYSTER | DMC 451 Little Gray also 3861, 3041 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1150 SPANISH MOSS | DMC 646 Smoke grey also 451, 640 | high | ||
| Weeks Dye Works 1151 PEBBLE | DMC 451 Little Gray also 841, 640 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1152 KING MACKEREL | DMC 414 Lead also 169, 318 | high | ||
| Weeks Dye Works 1153 GALVANIZED | DMC 451 Little Gray also 3861, 646 | high | ||
| Weeks Dye Works 1154 GRAPHITE | DMC 317 Metallic Steel also 451, 3860 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1155 BLUE HERON | DMC 931 Antique Blue Medium also 414, 518 | high | ||
| Weeks Dye Works 1156 GRAPE ICE | DMC 414 Lead also 317, 3041 | low | ||
| Weeks Dye Works 1161 HYDRANGEA | DMC 159 Stormy Sky also 341, 157 | high | ||
| Weeks Dye Works 1166 SEA FOAM | DMC 503 Thyme Green also 926, 927 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1171 DOVE | DMC 3022 Rhino also 169, 647 | high | ||
| Weeks Dye Works 1173 GRAY | DMC 642 Umbra grey also 3023, 841 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1174 TIN ROOF | DMC 3022 Rhino also 169, 647 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1176 PEWTER | DMC 931 Antique Blue Medium also 414, 317 | high | ||
| Weeks Dye Works 1181 CAPE COD | DMC 414 Lead also 931, 169 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1183 ARTICHOKE | DMC 3053 Avocado also 522, 3023 | high | ||
| Weeks Dye Works 1186 WISTERIA | DMC 3022 Rhino also 640, 646 | high | ||
| Weeks Dye Works 1189 BUTTER BEAN | DMC 642 Umbra grey also 3053, 3023 | high | ||
| Weeks Dye Works 1191 DRIED SAGE | DMC 522 Lattice Green also 3052, 3053 | high | ||
| Weeks Dye Works 1193 GUACAMOLE | DMC 3012 Dried Moss also 3011, 3052 | high | ||
| Weeks Dye Works 1194 BROOM TREE | DMC 642 Umbra grey also 3012, 370 | high | ||
| Weeks Dye Works 1196 TAUPE | DMC 642 Umbra grey also 3023, 3032 | high | ||
| Weeks Dye Works 1198 LONDON FOG | DMC 3790 Tree Bark also 610, 3787 | high | ||
| Weeks Dye Works 1201 PUTTY | DMC 831 Golden Olive Medium also 611, 640 | high | ||
| Weeks Dye Works 1206 WHITE CHOCOLATE | DMC 640 grey Cobblestone also 646, 169 | high | ||
| Weeks Dye Works 1211 WHITE WALNUT | DMC 611 Umber also 3863, 831 | high | ||
| Weeks Dye Works 1216 CARAMEL | DMC 647 Beaver Gray Medium also 3023, 3022 | high | ||
| Weeks Dye Works 1219 OAK | DMC 841 Suede also 3828, 3045 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1221 LATTE | DMC 451 Little Gray also 640, 646 | high | ||
| Weeks Dye Works 1222 DRIFTWOOD | DMC 3863 Otter also 611, 840 | high | ||
| Weeks Dye Works 1223 SCHNECKLEY | DMC 831 Golden Olive Medium also 680, 3829 | high | ||
| Weeks Dye Works 1223a BEE’S KNEES | DMC 3828 Oak also 680, 831 | high | ||
| Weeks Dye Works 1224 AMBER | DMC 782 Wicker also 3828, 976 | high | ||
| Weeks Dye Works 1225 TIGER’S EYE | DMC 780 Chestnut also 434, 420 | high | ||
| Weeks Dye Works 1225a LIQUID GOLD | DMC 782 Wicker also 781, 3829 | high | ||
| Weeks Dye Works 1226 BUTTERSCOTCH | DMC 167 Praline also 420, 3863 | high | ||
| Weeks Dye Works 1227 BRIGHT LEAF | DMC 780 Chestnut also 434, 420 | high | ||
| Weeks Dye Works 1227a TURMERIC | DMC 782 Wicker also 976, 781 | high | ||
| Weeks Dye Works 1228 PECAN | DMC 434 Cigar Brown also 780, 3826 | high | ||
| Weeks Dye Works 1228a CINNAMON TWIST | DMC 400 Conker also 975, 301 | high | ||
| Weeks Dye Works 1229 CHICKPEA | DMC 435 Tobacco also 782, 420 | high | ||
| Weeks Dye Works 1230 HAVANA | DMC 869 Coffee also 3862, 433 | high | ||
| Weeks Dye Works 1231 NEAPOLITAN | DMC 3790 Tree Bark also 451, 840 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1232 PALOMINO | DMC 3862 Lama also 869, 610 | high | ||
| Weeks Dye Works 1232a OILCLOTH | DMC 3862 Lama also 610, 840 | high | ||
| Weeks Dye Works 1237 SWISS CHOCOLATE | DMC 433 Chocolate also 400, 300 | high | ||
| Weeks Dye Works 1238 CAPPUCCINO | DMC 3772 Glazed Chestnut also 3064, 3861 | high | ||
| Weeks Dye Works 1239 FLATFISH | DMC 610 Beaver also 3781, 869 | high | ||
| Weeks Dye Works 1240 DIRT ROAD | DMC 167 Praline also 420, 831 | high | ||
| Weeks Dye Works 1241 DESERT | DMC 646 Smoke grey also 451, 169 | high | ||
| Weeks Dye Works 1246 SAGE | DMC 831 Golden Olive Medium also 611, 640 | high | ||
| Weeks Dye Works 1251 HOSTA | DMC 169 Tin also 414, 317 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1256 THYME | DMC 3011 Deep Olive also 640, 3012 | high | ||
| Weeks Dye Works 1258 OLIVE BRANCH | DMC 3790 Tree Bark also 646, 640 | high | ||
| Weeks Dye Works 1259 PAMLICO | DMC 3787 grey Wolf also 3790, 610 | high | ||
| Weeks Dye Works 1261 CELADON | DMC 3012 Dried Moss also 370, 642 | high | ||
| Weeks Dye Works 1264 LODEN | DMC 732 Light Bronzed Green also 731, 730 | high | ||
| Weeks Dye Works 1265 GARRISON GREEN | DMC 829 Star Anise also 830, 610 | high | ||
| Weeks Dye Works 1266 CAPER | DMC 3031 Brazil Nut also 3021, 3781 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1267 KRIS’ BON BON | DMC 3857 Oxblood also 898, 902 | high | ||
| Weeks Dye Works 1268 MOLASSES | DMC 938 Clove also 898, 838 | high | ||
| Weeks Dye Works 1269 CHESTNUT | DMC 300 Mahogany also 3857, 801 | high | ||
| Weeks Dye Works 1270 RUM RAISIN | DMC 154 Prune also 902, 3857 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1274 TERRAPIN | DMC 934 Seaweed also 3021, 844 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1276 BLUE SPRUCE | DMC 3362 Conifer also 520, 986 | high | ||
| Weeks Dye Works 1277 COLLARDS | DMC 936 Oak Moss also 935, 520 | high | ||
| Weeks Dye Works 1279 HOLLY | DMC 500 Ivy also 890, 986 | high | ||
| Weeks Dye Works 1280 VERDIGRIS | DMC 502 Blue Green also 163, 320 | high | ||
| Weeks Dye Works 1301a BATTLE AXE | DMC 317 Metallic Steel also 645, 646 | high | ||
| Weeks Dye Works 1312 CATMINT | DMC 209 Lilac also 155, 3836 | medium | ||
| Weeks Dye Works 1319 ACAI BERRY | DMC 154 Prune also 902, 3802 | high | ||
| Weeks Dye Works 2197a PICKLED OKRA | DMC 829 Star Anise also 830, 610 | high | ||
| Weeks Dye Works 2258a LET FREEDOM RING | DMC 498 Red Kiss also 3777, 816 | high | ||
Weeks Dye Works to DMC conversion FAQ
Is every Weeks Dye Works color in this chart?
It covers the 117 Weeks Dye Works colors in our library so far. We are adding the rest of the range over time.
What do high, medium, and low mean?
They describe how close the two colors are. High means the match is nearly indistinguishable. Medium means it is a good, usable match with a slight shift. Low means the colors are in the same family but visibly different, so check it in person first.
Why is there no perfect equivalent?
Each brand mixes its own dyes, so colors rarely line up exactly across brands. A conversion finds the nearest available color, which is why some matches are closer than others.
How do I convert DMC back to Weeks Dye Works?
Use the DMC to Weeks Dye Works chart, which runs the conversion in the other direction.
Can I see the colors side by side?
Yes. The StitchLand Floss Library shows every color as a swatch and includes an interactive converter across all of our brands.
Like this tool? StitchLand is just getting started.
These tools are free and always will be. Save your stitcher name now to join the invite-only community beta. Tracking your stash, sharing what is on the hoop, and finding other stitchers are all on the way.